Outlook


Säätila nyt

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Station averages

Aseman ääriarvot

Almanac

Säätila nyt


5.5 °C 37.0 % 1010.0 hPa 0.0 m/s (NNW) 0.0 mm/t 2.6 °C -8.2 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Tänään


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


enemmän

24 Huhti
2.9 / 1.1 °C
78.1 %
1003.7 hPa
0.4 m/s
4.5 mm
-0.1 / -1.3 °C
0.2 / -5.8 °C
25 Huhti
3.6 / 0.6 °C
59.9 %
1004.6 hPa
0.7 m/s
2.8 mm
0.2 / -2.1 °C
-3.7 / -9.2 °C
26 Huhti
8.6 / 1.7 °C
46.8 %
1003.3 hPa
0.6 m/s
1.1 mm
5.7 / -1.3 °C
-4.6 / -8.2 °C
27 Huhti
5.3 / 0.6 °C
50.6 %
1006.9 hPa
0.2 m/s
1.7 mm
2.7 / -2.7 °C
-6.3 / -15.4 °C
28 Huhti
5.2 / -1.2 °C
56.6 %
1007.9 hPa
0.3 m/s
3.3 mm
2.6 / -4.3 °C
-0.8 / -14.1 °C
29 Huhti
4.8 / -3.1 °C
67.2 %
1007.7 hPa
0.6 m/s
0.3 mm
1.5 / -6.1 °C
-2.6 / -11.1 °C
30 Huhti
5.1 / -0.6 °C
60.8 %
1006.2 hPa
0.3 m/s
1.3 mm
2.8 / -3.4 °C
-0.9 / -11.0 °C
1 Touko
6.7 / -1.4 °C
59.6 %
1008.0 hPa
0.4 m/s
0.1 mm
3.7 / -4.5 °C
-1.8 / -12.6 °C
2 Touko
8.7 / -2.3 °C
72.8 %
1006.6 hPa
0.9 m/s
0.7 mm
6.4 / -5.5 °C
2.2 / -7.7 °C

Aseman ääriarvot




Ke
24 Huhti
Max 5.4 °C (2021)
Min -1.7 °C (2020)
Max 100 % (2023, 2024)
Min 26 % (2021)
Max 1010.4 hPa (2024)
Min 994.6 hPa (2023)
Max 5.6 m/s (2020)
Max 11.6 m/s (2020)
Max 11.6 mm (2023)
Max 2.2 °C (2021)
Min -5.9 °C (2020)
Max 2.6 °C (2024)
Min -18.4 °C (2020)
To
25 Huhti
Max 5.7 °C (2024)
Min -2.9 °C (2020)
Max 100 % (2023, 2024)
Min 26 % (2020)
Max 1011.2 hPa (2024)
Min 995.2 hPa (2020)
Max 6.5 m/s (2020)
Max 13.0 m/s (2020)
Max 7.6 mm (2023)
Max 3.3 °C (2024)
Min -7.2 °C (2020)
Max 4.4 °C (2024)
Min -19.2 °C (2020)
Pe
26 Huhti
Max 18.9 °C (2023)
Min -0.9 °C (2021)
Max 100 % (2023)
Min 26 % (2020)
Max 1012.1 hPa (2021)
Min 995.4 hPa (2020)
Max 6.1 m/s (2020)
Max 11.6 m/s (2020)
Max 2.4 mm (2021)
Max 17.7 °C (2023)
Min -5.1 °C (2020)
Max 13.5 °C (2023)
Min -17.4 °C (2020)
La
27 Huhti
Max 9.5 °C (2023)
Min -2.8 °C (2020)
Max 100 % (2023)
Min 26 % (2020, 2021)
Max 1011.7 hPa (2021)
Min 999.5 hPa (2023)
Max 2.8 m/s (2020)
Max 7.1 m/s (2020)
Max 4.0 mm (2023)
Max 9.4 °C (2023)
Min -6.1 °C (2020)
Max 9.5 °C (2023)
Min -18.9 °C (2021)
Su
28 Huhti
Max 7.3 °C (2023)
Min -4.9 °C (2021)
Max 100 % (2021, 2023)
Min 26 % (2020)
Max 1010.1 hPa (2023)
Min 1004.4 hPa (2020)
Max 5.3 m/s (2020)
Max 8.9 m/s (2020)
Max 9.0 mm (2023)
Max 5.0 °C (2023)
Min -8.4 °C (2021)
Max 5.7 °C (2021)
Min -20.6 °C (2021)
Ma
29 Huhti
Max 8.4 °C (2020)
Min -5.5 °C (2021)
Max 100 % (2021, 2023)
Min 26 % (2020)
Max 1011.9 hPa (2020)
Min 1004.3 hPa (2023)
Max 7.0 m/s (2020)
Max 11.6 m/s (2020)
Max 0.8 mm (2021)
Max 4.5 °C (2023)
Min -8.2 °C (2021)
Max 4.6 °C (2023)
Min -17.7 °C (2021)
Ti
30 Huhti
Max 7.4 °C (2020)
Min -4.3 °C (2020)
Max 100 % (2021, 2023)
Min 26 % (2020)
Max 1014.2 hPa (2020)
Min 999.2 hPa (2023)
Max 2.9 m/s (2021)
Max 9.4 m/s (2021)
Max 4.0 mm (2023)
Max 4.2 °C (2020)
Min -7.6 °C (2020)
Max 5.6 °C (2021)
Min -18.0 °C (2020)
Ke
01 Touko
Max 9.3 °C (2023)
Min -4.4 °C (2021)
Max 100 % (2021, 2023)
Min 27 % (2020, 2023)
Max 1013.3 hPa (2020)
Min 1003.4 hPa (2023)
Max 3.0 m/s (2020)
Max 8.1 m/s (2020)
Max 0.2 mm (2023)
Max 6.1 °C (2023)
Min -6.8 °C (2021)
Max 6.1 °C (2023)
Min -19.4 °C (2020)
To
02 Touko
Max 13.7 °C (2020)
Min -7.0 °C (2021)
Max 100 % (2021, 2023)
Min 26 % (2020)
Max 1011.4 hPa (2021)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 6.7 m/s (2020)
Max 12.5 m/s (2020)
Max 2.0 mm (2023)
Max 10.8 °C (2020)
Min -9.8 °C (2021)
Max 8.6 °C (2021)
Min -14.7 °C (2020)

24 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 4.7 -1.7 95.2 26.6 1005.5 1001.3 5.6 11.6 0.6 0.3 -5.9 1.5 -18.4
2021 5.4 1.4 78.2 26.3 1008.0 1001.5 1.2 3.1 3.8 2.2 -1.0 -0.4 -14.1
2023 2.1 0.6 100.0 100.0 1005.9 994.6 1.0 3.1 11.6 0.4 -1.3 2.1 0.6
2024 2.7 -0.2 100.0 30.0 1010.4 1004.5 2.1 3.6 1.8 1.0 -3.7 2.6 -14.2
4.7, 5.4, 2.1, 2.7
-1.7, 1.4, 0.6, -0.2
95.2, 78.2, 100.0, 100.0
26.6, 26.3, 100.0, 30.0
1005.5, 1008.0, 1005.9, 1010.4
1001.3, 1001.5, 994.6, 1004.5
5.6, 1.2, 1.0, 2.1
11.6, 3.1, 3.1, 3.6
0.6, 3.8, 11.6, 1.8
0.3, 2.2, 0.4, 1.0
-5.9, -1.0, -1.3, -3.7
1.5, -0.4, 2.1, 2.6
-18.4, -14.1, 0.6, -14.2

25 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 4.6 -2.9 40.2 26.0 1001.3 995.2 6.5 13.0 0.0 0.0 -7.2 -12.9 -19.2
2021 3.1 1.3 82.0 27.0 1009.9 1008.0 1.2 6.3 3.6 0.8 -2.5 0.1 -15.4
2023 4.2 1.1 100.0 27.0 1006.4 1001.3 1.0 4.6 7.6 2.8 -0.7 4.1 -13.5
2024 5.7 0.7 100.0 28.0 1011.2 1010.0 1.0 3.6 0.0 3.3 -2.6 4.4 -15.8
4.6, 3.1, 4.2, 5.7
-2.9, 1.3, 1.1, 0.7
40.2, 82.0, 100.0, 100.0
26.0, 27.0, 27.0, 28.0
1001.3, 1009.9, 1006.4, 1011.2
995.2, 1008.0, 1001.3, 1010.0
6.5, 1.2, 1.0, 1.0
13.0, 6.3, 4.6, 3.6
0.0, 3.6, 7.6, 0.0
0.0, 0.8, 2.8, 3.3
-7.2, -2.5, -0.7, -2.6
-12.9, 0.1, 4.1, 4.4
-19.2, -15.4, -13.5, -15.8

26 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.8 -0.3 29.6 26.0 1003.7 995.4 6.1 11.6 0.0 1.4 -5.1 -11.9 -17.4
2021 4.5 -0.9 82.0 26.2 1012.1 1009.9 0.8 5.4 2.4 1.3 -4.3 -0.8 -17.2
2023 18.9 3.4 100.0 27.0 1001.7 998.4 1.0 3.6 0.8 17.7 0.3 13.5 -9.1
5.8, 4.5, 18.9
-0.3, -0.9, 3.4
29.6, 82.0, 100.0
26.0, 26.2, 27.0
1003.7, 1012.1, 1001.7
995.4, 1009.9, 998.4
6.1, 0.8, 1.0
11.6, 5.4, 3.6
0.0, 2.4, 0.8
1.4, 1.3, 17.7
-5.1, -4.3, 0.3
-11.9, -0.8, 13.5
-17.4, -17.2, -9.1

27 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 5.9 -2.8 43.0 26.0 1009.0 1003.8 2.8 7.1 0.0 2.4 -6.1 -11.8 -17.4
2021 4.9 -2.0 47.0 26.0 1011.7 1008.0 1.7 5.4 1.0 1.6 -5.5 -11.1 -18.9
2023 9.5 1.8 100.0 27.0 1008.4 999.5 1.0 2.7 4.0 9.4 -1.6 9.5 -15.3
5.9, 4.9, 9.5
-2.8, -2.0, 1.8
43.0, 47.0, 100.0
26.0, 26.0, 27.0
1009.0, 1011.7, 1008.4
1003.8, 1008.0, 999.5
2.8, 1.7, 1.0
7.1, 5.4, 2.7
0.0, 1.0, 4.0
2.4, 1.6, 9.4
-6.1, -5.5, -1.6
-11.8, -11.1, 9.5
-17.4, -18.9, -15.3

28 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.9 -1.2 71.0 26.0 1008.8 1004.4 5.3 8.9 0.8 2.5 -4.8 -5.5 -17.1
2021 6.0 -4.9 100.0 26.5 1009.5 1007.9 2.4 8.5 0.2 4.4 -8.4 5.7 -20.6
2023 7.3 -0.8 100.0 27.0 1010.1 1007.6 1.0 3.1 9.0 5.0 -2.9 4.8 -14.1
6.9, 6.0, 7.3
-1.2, -4.9, -0.8
71.0, 100.0, 100.0
26.0, 26.5, 27.0
1008.8, 1009.5, 1010.1
1004.4, 1007.9, 1007.6
5.3, 2.4, 1.0
8.9, 8.5, 3.1
0.8, 0.2, 9.0
2.5, 4.4, 5.0
-4.8, -8.4, -2.9
-5.5, 5.7, 4.8
-17.1, -20.6, -14.1

29 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.4 -2.3 77.0 26.0 1011.9 1005.4 7.0 11.6 0.2 4.1 -6.5 -4.1 -17.4
2021 4.2 -5.5 100.0 29.6 1009.9 1006.5 1.2 4.0 0.8 2.4 -8.2 4.0 -17.7
2023 6.2 -2.1 100.0 61.0 1008.1 1004.3 2.1 5.1 0.0 4.5 -4.4 4.6 -2.1
8.4, 4.2, 6.2
-2.3, -5.5, -2.1
77.0, 100.0, 100.0
26.0, 29.6, 61.0
1011.9, 1009.9, 1008.1
1005.4, 1006.5, 1004.3
7.0, 1.2, 2.1
11.6, 4.0, 5.1
0.2, 0.8, 0.0
4.1, 2.4, 4.5
-6.5, -8.2, -4.4
-4.1, 4.0, 4.6
-17.4, -17.7, -2.1

30 Huhti

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.4 -4.3 55.5 26.0 1014.2 1011.9 1.9 4.5 0.0 4.2 -7.6 -9.5 -18.0
2021 6.8 -2.0 100.0 30.0 1006.4 1002.1 2.9 9.4 0.0 4.1 -5.5 5.6 -17.4
2023 4.4 1.4 100.0 100.0 1005.0 999.2 1.0 3.6 4.0 3.2 -0.3 4.4 1.5
7.4, 6.8, 4.4
-4.3, -2.0, 1.4
55.5, 100.0, 100.0
26.0, 30.0, 100.0
1014.2, 1006.4, 1005.0
1011.9, 1002.1, 999.2
1.9, 2.9, 1.0
4.5, 9.4, 3.6
0.0, 0.0, 4.0
4.2, 4.1, 3.2
-7.6, -5.5, -0.3
-9.5, 5.6, 4.4
-18.0, -17.4, 1.5

1 Touko

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.7 -3.0 27.0 27.0 1013.3 1010.0 3.0 8.1 0.0 5.3 -6.5 -9.5 -19.4
2021 4.2 -4.4 100.0 100.0 1010.3 1004.2 2.1 7.6 0.0 2.6 -6.8 4.0 -4.3
2023 9.3 -1.5 100.0 27.0 1005.1 1003.4 2.1 7.2 0.2 6.1 -3.7 6.1 -16.8
8.7, 4.2, 9.3
-3.0, -4.4, -1.5
27.0, 100.0, 100.0
27.0, 100.0, 27.0
1013.3, 1010.3, 1005.1
1010.0, 1004.2, 1003.4
3.0, 2.1, 2.1
8.1, 7.6, 7.2
0.0, 0.0, 0.2
5.3, 2.6, 6.1
-6.5, -6.8, -3.7
-9.5, 4.0, 6.1
-19.4, -4.3, -16.8

2 Touko

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.7 1.9 44.3 26.0 1010.0 1002.8 6.7 12.5 0.2 10.8 -4.6 -4.6 -14.7
2021 8.7 -7.0 100.0 100.0 1011.4 1010.2 1.6 6.7 0.0 7.7 -9.8 8.6 -7.0
2023 7.9 -2.4 100.0 39.0 1005.0 1001.9 2.1 4.6 2.0 5.3 -4.7 4.8 -5.7
13.7, 8.7, 7.9
1.9, -7.0, -2.4
44.3, 100.0, 100.0
26.0, 100.0, 39.0
1010.0, 1011.4, 1005.0
1002.8, 1010.2, 1001.9
6.7, 1.6, 2.1
12.5, 6.7, 4.6
0.2, 0.0, 2.0
10.8, 7.7, 5.3
-4.6, -9.8, -4.7
-4.6, 8.6, 4.8
-14.7, -7.0, -5.7




Full moon
24.04.2024 02.49
Last quarter
01.05.2024 14.27

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Ennuste: 25.04.2024 12.47
Aseman data: 25.04.2024 12.47

Yksiköt

Kieli



Icons


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi