-
S채채asema
ReaaliaikainenT채m채nhetkinen data Interaktiiviset n채kym채tInteraktiivinen kuvaaja Interaktiivinen taulukko Interval summary RaportitRaportit Weather display parser TrenditTrendit
-
S채채
-
Ilmasto
-
Tietoa
Outlook |
|
S채채tila nyt |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Ennusteen yhteenveto |
Station averages |
Aseman 채채riarvot |
Almanakka |
|
|
|||||||||||
| 4.5 °C | 90.0 % | 1015.3 hPa | 0.0 m/s (SE) | 0.0 mm/t | 3.0 °C | 3.0 °C | |||||
| 9.4 / 7.3 °C | |
| 66.4 % | |
| 1004.4 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 2.4 mm | |
| 8.3 / 5.3 °C | |
| 6.0 / -3.6 °C |
| 9.3 / 6.8 °C | |
| 75.2 % | |
| 1007.2 hPa | |
| 0.1 m/s | |
| 1.9 mm | |
| 8.6 / 5.3 °C | |
| 7.7 / -2.4 °C |
| 8.4 / 5.5 °C | |
| 73.8 % | |
| 1008.5 hPa | |
| 0.1 m/s | |
| 0.2 mm | |
| 7.1 / 3.3 °C | |
| 5.1 / -4.3 °C |
| 10.1 / 7.0 °C | |
| 68.0 % | |
| 1006.1 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 0.2 mm | |
| 9.1 / 4.9 °C | |
| 6.3 / -3.9 °C |
| 9.7 / 7.5 °C | |
| 69.5 % | |
| 996.7 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 4.4 mm | |
| 8.6 / 6.0 °C | |
| 6.3 / -3.4 °C |
| 7.4 / 5.0 °C | |
| 72.4 % | |
| 996.8 hPa | |
| 0.3 m/s | |
| 3.2 mm | |
| 5.7 / 2.9 °C | |
| 3.7 / -4.3 °C |
| 7.7 / 4.8 °C | |
| 77.1 % | |
| 1005.9 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 1.0 mm | |
| 6.0 / 3.1 °C | |
| 4.2 / -2.3 °C |
| 8.0 / 5.2 °C | |
| 67.7 % | |
| 1004.3 hPa | |
| 0.1 m/s | |
| 0.9 mm | |
| 6.2 / 3.3 °C | |
| 2.1 / -2.1 °C |
| 7.5 / 5.1 °C | |
| 66.2 % | |
| 998.4 hPa | |
| 0.2 m/s | |
| 1.5 mm | |
| 5.4 / 2.6 °C | |
| 2.2 / -4.3 °C |
| Max | 13.6 °C (2025) | |
| Min | -0.1 °C (2024) | |
| Max | 100 % (2022, 2023, 2024) | |
| Min | 26 % (2022) | |
| Max | 1022.7 hPa (2021) | |
| Min | 983.8 hPa (2023) | |
| Max | 2.4 m/s (2021) | |
| Max | 8.5 m/s (2021) | |
| Max | 9.8 mm (2023) | |
| Max | 13.6 °C (2022) | |
| Min | -2.0 °C (2024) | |
| Max | 12.8 °C (2022) | |
| Min | -14.6 °C (2024) |
| Max | 14.5 °C (2025) | |
| Min | -1.4 °C (2023) | |
| Max | 100 % (2022, 2023, 2024) | |
| Min | 27 % (2022) | |
| Max | 1027.3 hPa (2021) | |
| Min | 990.0 hPa (2022) | |
| Max | 3.1 m/s (2025) | |
| Max | 7.7 m/s (2023) | |
| Max | 5.8 mm (2022) | |
| Max | 15.1 °C (2025) | |
| Min | -4.9 °C (2023) | |
| Max | 12.6 °C (2022) | |
| Min | -16.9 °C (2023) |
| Max | 13.0 °C (2021) | |
| Min | -2.3 °C (2023) | |
| Max | 100 % (2022, 2024, 2025) | |
| Min | 26 % (2022) | |
| Max | 1025.2 hPa (2021) | |
| Min | 994.2 hPa (2022) | |
| Max | 1.4 m/s (2021) | |
| Max | 7.1 m/s (2022) | |
| Max | 1.0 mm (2024) | |
| Max | 13.1 °C (2021) | |
| Min | -5.5 °C (2023) | |
| Max | 11.9 °C (2025) | |
| Min | -13.9 °C (2024) |
| Max | 13.1 °C (2021) | |
| Min | -0.7 °C (2023) | |
| Max | 100 % (2022, 2025) | |
| Min | 26 % (2022) | |
| Max | 1021.7 hPa (2021) | |
| Min | 995.7 hPa (2025) | |
| Max | 3.1 m/s (2025) | |
| Max | 7.7 m/s (2025) | |
| Max | 0.8 mm (2023) | |
| Max | 13.3 °C (2022) | |
| Min | -3.6 °C (2023) | |
| Max | 12.7 °C (2022) | |
| Min | -12.5 °C (2022) |
| Max | 17.2 °C (2023) | |
| Min | 3.3 °C (2025) | |
| Max | 100 % (2021, 2022, 2023, 2025) | |
| Min | 26 % (2021) | |
| Max | 1012.6 hPa (2020) | |
| Min | 964.2 hPa (2023) | |
| Max | 3.1 m/s (2023) | |
| Max | 15.6 m/s (2023) | |
| Max | 7.8 mm (2023) | |
| Max | 17.9 °C (2023) | |
| Min | 1.9 °C (2025) | |
| Max | 13.1 °C (2023) | |
| Min | -10.7 °C (2025) |
| Max | 11.6 °C (2020) | |
| Min | 0.5 °C (2025) | |
| Max | 100 % (2023, 2025) | |
| Min | 26 % (2021) | |
| Max | 1012.5 hPa (2020) | |
| Min | 965.9 hPa (2023) | |
| Max | 4.6 m/s (2023) | |
| Max | 10.8 m/s (2023) | |
| Max | 13.0 mm (2021) | |
| Max | 11.7 °C (2020) | |
| Min | -2.9 °C (2025) | |
| Max | 11.1 °C (2020) | |
| Min | 0.0 °C (2022) |
| Max | 11.6 °C (2020) | |
| Min | 2.3 °C (2021) | |
| Max | 100 % (2023, 2025) | |
| Min | 27 % (2023, 2025) | |
| Max | 1020.4 hPa (2020) | |
| Min | 983.2 hPa (2023) | |
| Max | 2.5 m/s (2020) | |
| Max | 7.7 m/s (2023) | |
| Max | 3.4 mm (2020) | |
| Max | 11.6 °C (2020) | |
| Min | -0.2 °C (2023) | |
| Max | 10.7 °C (2020) | |
| Min | -13.4 °C (2023) |
| Max | 11.6 °C (2023) | |
| Min | -0.6 °C (2020) | |
| Max | 100 % (2023, 2025) | |
| Min | 26 % (2020) | |
| Max | 1024.8 hPa (2020) | |
| Min | 969.6 hPa (2023) | |
| Max | 3.1 m/s (2023) | |
| Max | 8.1 m/s (2021) | |
| Max | 2.8 mm (2023) | |
| Max | 11.7 °C (2023) | |
| Min | -3.5 °C (2020) | |
| Max | 11.3 °C (2023) | |
| Min | -16.4 °C (2020) |
| Max | 11.9 °C (2024) | |
| Min | 0.1 °C (2020) | |
| Max | 100 % (2023, 2024, 2025) | |
| Min | 26 % (2021) | |
| Max | 1020.3 hPa (2020) | |
| Min | 967.5 hPa (2023) | |
| Max | 3.1 m/s (2023) | |
| Max | 8.9 m/s (2023) | |
| Max | 7.0 mm (2021) | |
| Max | 12.1 °C (2024) | |
| Min | -3.1 °C (2020) | |
| Max | 11.3 °C (2024) | |
| Min | 0.0 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.0 | 9.8 | 67.0 | 26.5 | 1022.7 | 1015.4 | 2.4 | 8.5 | 1.2 | 11.6 | 6.5 | 6.8 | -8.4 |
| 2022 | 12.8 | 6.9 | 100.0 | 26.0 | 998.6 | 993.3 | 2.0 | 7.6 | 0.6 | 13.6 | 3.9 | 12.8 | -11.2 |
| 2023 | 5.7 | 2.7 | 100.0 | 35.0 | 991.5 | 983.8 | 1.0 | 3.6 | 9.8 | 4.4 | -0.1 | 5.1 | -9.4 |
| 2024 | 7.7 | -0.1 | 100.0 | 27.0 | 1014.9 | 1002.3 | 1.0 | 3.1 | 0.2 | 5.6 | -2.0 | 3.9 | -14.6 |
| 2025 | 13.6 | 11.4 | 80.0 | 54.0 | 1013.4 | 1009.3 | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 13.4 | 10.2 | 9.9 | 2.7 |
|
13.0, 12.8, 5.7, 7.7, 13.6
|
9.8, 6.9, 2.7, -0.1, 11.4
|
67.0, 100.0, 100.0, 100.0, 80.0
|
26.5, 26.0, 35.0, 27.0, 54.0
|
1022.7, 998.6, 991.5, 1014.9, 1013.4
|
1015.4, 993.3, 983.8, 1002.3, 1009.3
|
2.4, 2.0, 1.0, 1.0, 2.1
|
8.5, 7.6, 3.6, 3.1, 3.1
|
1.2, 0.6, 9.8, 0.2, 0.0
|
11.6, 13.6, 4.4, 5.6, 13.4
|
6.5, 3.9, -0.1, -2.0, 10.2
|
6.8, 12.8, 5.1, 3.9, 9.9
|
-8.4, -11.2, -9.4, -14.6, 2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 12.6 | 6.7 | 96.5 | 27.0 | 1027.3 | 1022.8 | 1.4 | 5.4 | 3.0 | 12.5 | 4.6 | 9.6 | -9.7 |
| 2022 | 12.8 | 6.6 | 100.0 | 26.7 | 994.1 | 990.0 | 1.2 | 7.6 | 5.8 | 13.2 | 5.7 | 12.6 | -6.6 |
| 2023 | 4.8 | -1.4 | 100.0 | 27.0 | 1006.1 | 991.1 | 2.1 | 7.7 | 0.8 | 3.5 | -4.9 | 4.7 | -16.9 |
| 2024 | 4.9 | 0.1 | 100.0 | 27.0 | 1015.3 | 1013.1 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | 3.8 | -1.9 | 4.9 | -14.2 |
| 2025 | 14.5 | 11.1 | 85.0 | 38.0 | 1009.2 | 1002.4 | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 15.1 | 8.9 | 12.0 | -2.7 |
|
12.6, 12.8, 4.8, 4.9, 14.5
|
6.7, 6.6, -1.4, 0.1, 11.1
|
96.5, 100.0, 100.0, 100.0, 85.0
|
27.0, 26.7, 27.0, 27.0, 38.0
|
1027.3, 994.1, 1006.1, 1015.3, 1009.2
|
1022.8, 990.0, 991.1, 1013.1, 1002.4
|
1.4, 1.2, 2.1, 0.5, 3.1
|
5.4, 7.6, 7.7, 3.1, 5.4
|
3.0, 5.8, 0.8, 0.0, 0.0
|
12.5, 13.2, 3.5, 3.8, 15.1
|
4.6, 5.7, -4.9, -1.9, 8.9
|
9.6, 12.6, 4.7, 4.9, 12.0
|
-9.7, -6.6, -16.9, -14.2, -2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.0 | 9.2 | 84.3 | 30.9 | 1025.2 | 1021.7 | 1.4 | 4.5 | 0.0 | 13.1 | 7.5 | 10.3 | -6.4 |
| 2022 | 9.3 | 3.8 | 100.0 | 26.1 | 1007.0 | 994.2 | 1.0 | 7.1 | 0.0 | 8.8 | 0.8 | 9.2 | -13.7 |
| 2023 | 3.8 | -2.3 | 70.0 | 48.0 | 1006.9 | 1004.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | -5.5 | -1.4 | -11.9 |
| 2024 | 6.3 | 1.6 | 100.0 | 27.0 | 1013.1 | 1000.9 | 1.0 | 5.8 | 1.0 | 5.3 | -0.6 | 6.2 | -13.9 |
| 2025 | 11.9 | 8.2 | 100.0 | 28.0 | 1004.8 | 997.7 | 1.0 | 5.4 | 0.0 | 12.5 | 6.3 | 11.9 | -8.1 |
|
13.0, 9.3, 3.8, 6.3, 11.9
|
9.2, 3.8, -2.3, 1.6, 8.2
|
84.3, 100.0, 70.0, 100.0, 100.0
|
30.9, 26.1, 48.0, 27.0, 28.0
|
1025.2, 1007.0, 1006.9, 1013.1, 1004.8
|
1021.7, 994.2, 1004.4, 1000.9, 997.7
|
1.4, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0
|
4.5, 7.1, 0.5, 5.8, 5.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
|
13.1, 8.8, 1.6, 5.3, 12.5
|
7.5, 0.8, -5.5, -0.6, 6.3
|
10.3, 9.2, -1.4, 6.2, 11.9
|
-6.4, -13.7, -11.9, -13.9, -8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 13.1 | 10.4 | 83.1 | 26.3 | 1021.7 | 1007.5 | 2.1 | 7.1 | 0.0 | 13.1 | 7.3 | 10.2 | -7.1 |
| 2022 | 12.7 | 5.5 | 100.0 | 26.0 | 1007.3 | 1005.4 | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 13.3 | 2.5 | 12.7 | -12.5 |
| 2023 | 6.0 | -0.7 | 82.0 | 56.0 | 1007.0 | 999.3 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 4.3 | -3.6 | 2.9 | -8.4 |
| 2025 | 10.9 | 6.0 | 100.0 | 29.0 | 1000.1 | 995.7 | 3.1 | 7.7 | 0.0 | 10.2 | 3.3 | 10.1 | -9.7 |
|
13.1, 12.7, 6.0, 10.9
|
10.4, 5.5, -0.7, 6.0
|
83.1, 100.0, 82.0, 100.0
|
26.3, 26.0, 56.0, 29.0
|
1021.7, 1007.3, 1007.0, 1000.1
|
1007.5, 1005.4, 999.3, 995.7
|
2.1, 1.2, 0.5, 3.1
|
7.1, 6.3, 3.6, 7.7
|
0.0, 0.0, 0.8, 0.0
|
13.1, 13.3, 4.3, 10.2
|
7.3, 2.5, -3.6, 3.3
|
10.2, 12.7, 2.9, 10.1
|
-7.1, -12.5, -8.4, -9.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 10.3 | 9.7 | 95.0 | 90.0 | 1012.6 | 1012.3 | 1.2 | 8.2 | 5.2 | 10.2 | 8.4 | 9.5 | 8.1 |
| 2021 | 11.1 | 8.4 | 100.0 | 26.0 | 1007.4 | 998.6 | 1.7 | 8.5 | 5.0 | 10.9 | 5.6 | 10.7 | -10.0 |
| 2022 | 10.6 | 6.9 | 100.0 | 29.3 | 1005.5 | 995.5 | 1.0 | 6.3 | 4.2 | 10.8 | 4.8 | 10.6 | -8.1 |
| 2023 | 17.2 | 5.6 | 100.0 | 27.0 | 999.2 | 964.2 | 3.1 | 15.6 | 7.8 | 17.9 | 2.4 | 13.1 | -10.6 |
| 2025 | 9.9 | 3.3 | 100.0 | 27.0 | 999.8 | 988.5 | 2.6 | 8.2 | 0.0 | 8.3 | 1.9 | 8.6 | -10.7 |
|
10.3, 11.1, 10.6, 17.2, 9.9
|
9.7, 8.4, 6.9, 5.6, 3.3
|
95.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0
|
90.0, 26.0, 29.3, 27.0, 27.0
|
1012.6, 1007.4, 1005.5, 999.2, 999.8
|
1012.3, 998.6, 995.5, 964.2, 988.5
|
1.2, 1.7, 1.0, 3.1, 2.6
|
8.2, 8.5, 6.3, 15.6, 8.2
|
5.2, 5.0, 4.2, 7.8, 0.0
|
10.2, 10.9, 10.8, 17.9, 8.3
|
8.4, 5.6, 4.8, 2.4, 1.9
|
9.5, 10.7, 10.6, 13.1, 8.6
|
8.1, -10.0, -8.1, -10.6, -10.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 11.6 | 4.9 | 99.0 | 89.8 | 1012.5 | 1008.4 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 11.7 | 3.3 | 11.1 | 3.4 |
| 2021 | 8.9 | 4.6 | 82.3 | 26.4 | 1004.5 | 996.6 | 0.5 | 2.7 | 13.0 | 7.9 | 2.7 | 5.9 | -10.9 |
| 2022 | 6.9 | 6.9 | 62.0 | 62.0 | 1002.1 | 999.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 7.2 | 2.9 | 100.0 | 27.0 | 983.1 | 965.9 | 4.6 | 10.8 | 2.8 | 3.6 | -1.7 | 5.1 | -14.2 |
| 2025 | 7.6 | 0.5 | 100.0 | 27.0 | 1007.8 | 999.4 | 1.6 | 8.8 | 0.0 | 6.1 | -2.9 | 7.0 | -16.5 |
|
11.6, 8.9, 6.9, 7.2, 7.6
|
4.9, 4.6, 6.9, 2.9, 0.5
|
99.0, 82.3, 62.0, 100.0, 100.0
|
89.8, 26.4, 62.0, 27.0, 27.0
|
1012.5, 1004.5, 1002.1, 983.1, 1007.8
|
1008.4, 996.6, 999.5, 965.9, 999.4
|
1.3, 0.5, 0.0, 4.6, 1.6
|
2.2, 2.7, 0.0, 10.8, 8.8
|
0.0, 13.0, 0.0, 2.8, 0.0
|
11.7, 7.9, 4.9, 3.6, 6.1
|
3.3, 2.7, 4.9, -1.7, -2.9
|
11.1, 5.9, 0.0, 5.1, 7.0
|
3.4, -10.9, 0.0, -14.2, -16.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 11.6 | 5.3 | 97.3 | 73.6 | 1020.4 | 1008.9 | 2.5 | 5.4 | 3.4 | 11.6 | 2.9 | 10.7 | 1.3 |
| 2021 | 8.5 | 2.3 | 79.0 | 75.0 | 1008.1 | 1004.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 7.4 | 0.1 | 4.9 | -1.7 |
| 2023 | 7.1 | 2.7 | 100.0 | 27.0 | 997.3 | 983.2 | 2.1 | 7.7 | 0.2 | 4.0 | -0.2 | 4.8 | -13.4 |
| 2025 | 6.4 | 4.3 | 100.0 | 27.0 | 1014.5 | 1007.7 | 1.0 | 5.1 | 0.0 | 5.6 | 1.0 | 6.4 | -12.9 |
|
11.6, 8.5, 7.1, 6.4
|
5.3, 2.3, 2.7, 4.3
|
97.3, 79.0, 100.0, 100.0
|
73.6, 75.0, 27.0, 27.0
|
1020.4, 1008.1, 997.3, 1014.5
|
1008.9, 1004.4, 983.2, 1007.7
|
2.5, 0.1, 2.1, 1.0
|
5.4, 0.9, 7.7, 5.1
|
3.4, 0.2, 0.2, 0.0
|
11.6, 7.4, 4.0, 5.6
|
2.9, 0.1, -0.2, 1.0
|
10.7, 4.9, 4.8, 6.4
|
1.3, -1.7, -13.4, -12.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 8.1 | -0.6 | 86.0 | 26.0 | 1024.8 | 1020.4 | 2.1 | 4.9 | 0.0 | 4.7 | -3.5 | 2.6 | -16.4 |
| 2021 | 7.9 | 4.5 | 82.2 | 50.0 | 1007.8 | 996.2 | 1.7 | 8.1 | 0.2 | 6.6 | 2.3 | 4.9 | -4.9 |
| 2023 | 11.6 | 4.8 | 100.0 | 28.0 | 991.8 | 969.6 | 3.1 | 5.8 | 2.8 | 11.7 | 2.5 | 11.3 | -10.3 |
| 2024 | 8.8 | 6.9 | 93.0 | 82.0 | 1006.0 | 1005.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.9 | 5.8 | 6.6 | 4.9 |
| 2025 | 8.0 | 5.6 | 100.0 | 27.0 | 1014.7 | 1010.4 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | 7.5 | 2.5 | 8.0 | -12.0 |
|
8.1, 7.9, 11.6, 8.8, 8.0
|
-0.6, 4.5, 4.8, 6.9, 5.6
|
86.0, 82.2, 100.0, 93.0, 100.0
|
26.0, 50.0, 28.0, 82.0, 27.0
|
1024.8, 1007.8, 991.8, 1006.0, 1014.7
|
1020.4, 996.2, 969.6, 1005.3, 1010.4
|
2.1, 1.7, 3.1, 0.0, 0.5
|
4.9, 8.1, 5.8, 0.0, 2.7
|
0.0, 0.2, 2.8, 1.2, 0.2
|
4.7, 6.6, 11.7, 7.9, 7.5
|
-3.5, 2.3, 2.5, 5.8, 2.5
|
2.6, 4.9, 11.3, 6.6, 8.0
|
-16.4, -4.9, -10.3, 4.9, -12.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max m/s |
Max m/s |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2020 | 6.7 | 0.1 | 88.8 | 26.5 | 1020.3 | 1014.2 | 3.0 | 7.6 | 0.0 | 2.8 | -3.1 | 1.9 | -16.5 |
| 2021 | 9.2 | 6.6 | 81.1 | 26.0 | 996.1 | 978.6 | 1.6 | 7.6 | 7.0 | 8.3 | 3.8 | 6.1 | -11.0 |
| 2022 | 6.9 | 6.9 | 62.0 | 62.0 | 1006.3 | 1004.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 6.6 | 2.9 | 100.0 | 28.0 | 983.1 | 967.5 | 3.1 | 8.9 | 2.0 | 5.0 | -0.4 | 5.9 | -13.2 |
| 2024 | 11.9 | 4.6 | 100.0 | 47.0 | 1013.9 | 1005.0 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 12.1 | 2.6 | 11.3 | -5.3 |
| 2025 | 7.5 | 3.3 | 100.0 | 27.0 | 1010.5 | 998.7 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 6.9 | 0.1 | 7.5 | -14.1 |
|
6.7, 9.2, 6.9, 6.6, 11.9, 7.5
|
0.1, 6.6, 6.9, 2.9, 4.6, 3.3
|
88.8, 81.1, 62.0, 100.0, 100.0, 100.0
|
26.5, 26.0, 62.0, 28.0, 47.0, 27.0
|
1020.3, 996.1, 1006.3, 983.1, 1013.9, 1010.5
|
1014.2, 978.6, 1004.4, 967.5, 1005.0, 998.7
|
3.0, 1.6, 0.0, 3.1, 1.0, 1.0
|
7.6, 7.6, 0.0, 8.9, 3.6, 3.1
|
0.0, 7.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
|
2.8, 8.3, 4.9, 5.0, 12.1, 6.9
|
-3.1, 3.8, 4.9, -0.4, 2.6, 0.1
|
1.9, 6.1, 0.0, 5.9, 11.3, 7.5
|
-16.5, -11.0, 0.0, -13.2, -5.3, -14.1
|
|
|
|
Data source
darksky.net, , yr.no METAR: |
Ennuste: 08.10.2026 02.29
Aseman data: 08.10.2026 02.29 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





























