Outlook


Säätila nyt

Short-term forecast

Long-term forecast

Ennusteen yhteenveto

Station averages

Aseman ääriarvot

Almanakka

Säätila nyt


5.7 C 100.0 % 1000.9 hPa 0.0 m/s (NW) 0.0 mm/t 4.7 C 5.7 C


Short-term forecast


Long-term forecast



Ennusteen yhteenveto

Tänään


Tomorrow


Long-term forecast

Station averages


enemmän

11 Loka
10.6 / 8.4 C
68.7 %
997.3 hPa
0.2 m/s
5.6 mm
9.4 / 6.8 C
6.0 / -3.6 C
12 Loka
7.7 / 5.8 C
73.9 %
994.7 hPa
0.3 m/s
4.0 mm
6.0 / 3.8 C
5.4 / -2.4 C
13 Loka
8.2 / 4.8 C
80.6 %
1004.1 hPa
0.3 m/s
1.3 mm
6.6 / 3.1 C
4.5 / -1.9 C
14 Loka
8.0 / 4.0 C
65.5 %
1001.1 hPa
0.2 m/s
1.0 mm
6.0 / 1.6 C
2.6 / -4.0 C
15 Loka
6.5 / 4.9 C
60.0 %
994.5 hPa
0.3 m/s
2.3 mm
4.0 / 2.1 C
-1.0 / -7.1 C
16 Loka
5.3 / 3.3 C
69.9 %
996.1 hPa
0.3 m/s
1.8 mm
2.8 / 1.2 C
1.6 / -4.5 C
17 Loka
5.5 / 3.4 C
58.5 %
998.7 hPa
0.4 m/s
1.0 mm
2.5 / 1.1 C
0.5 / -12.6 C
18 Loka
3.6 / 2.0 C
68.9 %
1002.3 hPa
0.1 m/s
0.2 mm
1.7 / -0.3 C
1.4 / -6.8 C
19 Loka
2.9 / -0.6 C
62.4 %
1010.3 hPa
0.3 m/s
0.6 mm
0.1 / -3.5 C
-3.3 / -9.3 C

Aseman ääriarvot




Pe
11 Loka
Max 17.2 C (2023)
Min 5.6 C (2023)
Max 100 % (2021, 2022, 2023)
Min 26 % (2021)
Max 1012.6 hPa (2020)
Min 964.2 hPa (2023)
Max 3.1 m/s (2023)
Max 15.6 m/s (2023)
Max 7.8 mm (2023)
Max 17.9 C (2023)
Min 2.4 C (2023)
Max 13.1 C (2023)
Min -10.6 C (2023)
La
12 Loka
Max 11.6 C (2020)
Min 2.9 C (2023)
Max 100 % (2023)
Min 26 % (2021)
Max 1012.5 hPa (2020)
Min 965.9 hPa (2023)
Max 4.6 m/s (2023)
Max 10.8 m/s (2023)
Max 13.0 mm (2021)
Max 11.7 C (2020)
Min -1.7 C (2023)
Max 11.1 C (2020)
Min 0.0 C (2022)
Su
13 Loka
Max 11.6 C (2020)
Min 2.3 C (2021)
Max 100 % (2023)
Min 27 % (2023)
Max 1020.4 hPa (2020)
Min 983.2 hPa (2023)
Max 2.5 m/s (2020)
Max 7.7 m/s (2023)
Max 3.4 mm (2020)
Max 11.6 C (2020)
Min -0.2 C (2023)
Max 10.7 C (2020)
Min -13.4 C (2023)
Ma
14 Loka
Max 11.6 C (2023)
Min -0.6 C (2020)
Max 100 % (2023)
Min 26 % (2020)
Max 1024.8 hPa (2020)
Min 969.6 hPa (2023)
Max 3.1 m/s (2023)
Max 8.1 m/s (2021)
Max 2.8 mm (2023)
Max 11.7 C (2023)
Min -3.5 C (2020)
Max 11.3 C (2023)
Min -16.4 C (2020)
Ti
15 Loka
Max 9.2 C (2021)
Min 0.1 C (2020)
Max 100 % (2023)
Min 26 % (2021)
Max 1020.3 hPa (2020)
Min 967.5 hPa (2023)
Max 3.1 m/s (2023)
Max 8.9 m/s (2023)
Max 7.0 mm (2021)
Max 8.3 C (2021)
Min -3.1 C (2020)
Max 6.1 C (2021)
Min 0.0 C (2022)
Ke
16 Loka
Max 8.4 C (2021)
Min -0.6 C (2020)
Max 100 % (2023)
Min 27 % (2020)
Max 1017.1 hPa (2020)
Min 976.9 hPa (2021)
Max 3.2 m/s (2021)
Max 9.8 m/s (2021)
Max 5.2 mm (2021)
Max 7.3 C (2021)
Min -3.4 C (2020)
Max 5.3 C (2021)
Min 0.0 C (2022)
To
17 Loka
Max 7.8 C (2020)
Min -1.3 C (2023)
Max 100 % (2022, 2023)
Min 26 % (2020)
Max 1013.1 hPa (2020)
Min 984.1 hPa (2021)
Max 3.6 m/s (2020)
Max 8.1 m/s (2021)
Max 3.4 mm (2021)
Max 5.8 C (2022)
Min -4.4 C (2023)
Max 6.6 C (2022)
Min -17.7 C (2023)
Pe
18 Loka
Max 5.9 C (2022)
Min -2.0 C (2023)
Max 100 % (2022, 2023)
Min 26 % (2021)
Max 1013.1 hPa (2021)
Min 988.9 hPa (2020)
Max 1.3 m/s (2021)
Max 5.4 m/s (2021)
Max 0.6 mm (2021)
Max 5.0 C (2022)
Min -5.2 C (2023)
Max 5.9 C (2022)
Min -18.1 C (2023)
La
19 Loka
Max 5.9 C (2022)
Min -3.6 C (2023)
Max 100 % (2021, 2022, 2023)
Min 27 % (2021)
Max 1022.2 hPa (2023)
Min 990.1 hPa (2020)
Max 3.2 m/s (2020)
Max 8.1 m/s (2020)
Max 2.0 mm (2020)
Max 5.0 C (2022)
Min -6.9 C (2023)
Max 5.9 C (2022)
Min -19.7 C (2023)

11 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 10.3 9.7 95.0 90.0 1012.6 1012.3 1.2 8.2 5.2 10.2 8.4 9.5 8.1
2021 11.1 8.4 100.0 26.0 1007.4 998.6 1.7 8.5 5.0 10.9 5.6 10.7 -10.0
2022 10.6 6.9 100.0 29.3 1005.5 995.5 1.0 6.3 4.2 10.8 4.8 10.6 -8.1
2023 17.2 5.6 100.0 27.0 999.2 964.2 3.1 15.6 7.8 17.9 2.4 13.1 -10.6
10.3, 11.1, 10.6, 17.2
9.7, 8.4, 6.9, 5.6
95.0, 100.0, 100.0, 100.0
90.0, 26.0, 29.3, 27.0
1012.6, 1007.4, 1005.5, 999.2
1012.3, 998.6, 995.5, 964.2
1.2, 1.7, 1.0, 3.1
8.2, 8.5, 6.3, 15.6
5.2, 5.0, 4.2, 7.8
10.2, 10.9, 10.8, 17.9
8.4, 5.6, 4.8, 2.4
9.5, 10.7, 10.6, 13.1
8.1, -10.0, -8.1, -10.6

12 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 11.6 4.9 99.0 89.8 1012.5 1008.4 1.3 2.2 0.0 11.7 3.3 11.1 3.4
2021 8.9 4.6 82.3 26.4 1004.5 996.6 0.5 2.7 13.0 7.9 2.7 5.9 -10.9
2022 6.9 6.9 62.0 62.0 1002.1 999.5 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 0.0 0.0
2023 7.2 2.9 100.0 27.0 983.1 965.9 4.6 10.8 2.8 3.6 -1.7 5.1 -14.2
11.6, 8.9, 6.9, 7.2
4.9, 4.6, 6.9, 2.9
99.0, 82.3, 62.0, 100.0
89.8, 26.4, 62.0, 27.0
1012.5, 1004.5, 1002.1, 983.1
1008.4, 996.6, 999.5, 965.9
1.3, 0.5, 0.0, 4.6
2.2, 2.7, 0.0, 10.8
0.0, 13.0, 0.0, 2.8
11.7, 7.9, 4.9, 3.6
3.3, 2.7, 4.9, -1.7
11.1, 5.9, 0.0, 5.1
3.4, -10.9, 0.0, -14.2

13 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 11.6 5.3 97.3 73.6 1020.4 1008.9 2.5 5.4 3.4 11.6 2.9 10.7 1.3
2021 8.5 2.3 79.0 75.0 1008.1 1004.4 0.1 0.9 0.2 7.4 0.1 4.9 -1.7
2023 7.1 2.7 100.0 27.0 997.3 983.2 2.1 7.7 0.2 4.0 -0.2 4.8 -13.4
11.6, 8.5, 7.1
5.3, 2.3, 2.7
97.3, 79.0, 100.0
73.6, 75.0, 27.0
1020.4, 1008.1, 997.3
1008.9, 1004.4, 983.2
2.5, 0.1, 2.1
5.4, 0.9, 7.7
3.4, 0.2, 0.2
11.6, 7.4, 4.0
2.9, 0.1, -0.2
10.7, 4.9, 4.8
1.3, -1.7, -13.4

14 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 8.1 -0.6 86.0 26.0 1024.8 1020.4 2.1 4.9 0.0 4.7 -3.5 2.6 -16.4
2021 7.9 4.5 82.2 50.0 1007.8 996.2 1.7 8.1 0.2 6.6 2.3 4.9 -4.9
2023 11.6 4.8 100.0 28.0 991.8 969.6 3.1 5.8 2.8 11.7 2.5 11.3 -10.3
8.1, 7.9, 11.6
-0.6, 4.5, 4.8
86.0, 82.2, 100.0
26.0, 50.0, 28.0
1024.8, 1007.8, 991.8
1020.4, 996.2, 969.6
2.1, 1.7, 3.1
4.9, 8.1, 5.8
0.0, 0.2, 2.8
4.7, 6.6, 11.7
-3.5, 2.3, 2.5
2.6, 4.9, 11.3
-16.4, -4.9, -10.3

15 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 6.7 0.1 88.8 26.5 1020.3 1014.2 3.0 7.6 0.0 2.8 -3.1 1.9 -16.5
2021 9.2 6.6 81.1 26.0 996.1 978.6 1.6 7.6 7.0 8.3 3.8 6.1 -11.0
2022 6.9 6.9 62.0 62.0 1006.3 1004.4 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 0.0 0.0
2023 6.6 2.9 100.0 28.0 983.1 967.5 3.1 8.9 2.0 5.0 -0.4 5.9 -13.2
6.7, 9.2, 6.9, 6.6
0.1, 6.6, 6.9, 2.9
88.8, 81.1, 62.0, 100.0
26.5, 26.0, 62.0, 28.0
1020.3, 996.1, 1006.3, 983.1
1014.2, 978.6, 1004.4, 967.5
3.0, 1.6, 0.0, 3.1
7.6, 7.6, 0.0, 8.9
0.0, 7.0, 0.0, 2.0
2.8, 8.3, 4.9, 5.0
-3.1, 3.8, 4.9, -0.4
1.9, 6.1, 0.0, 5.9
-16.5, -11.0, 0.0, -13.2

16 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 7.2 -0.6 89.0 26.5 1017.1 1013.3 2.3 6.3 0.0 3.8 -3.4 1.8 -13.6
2021 8.4 2.4 83.0 43.1 984.1 976.9 3.2 9.8 5.2 7.3 -2.1 5.3 -7.2
2022 6.9 6.9 62.0 62.0 1004.7 996.3 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 0.0 0.0
2023 5.1 3.3 100.0 51.0 996.3 983.1 1.6 5.1 1.8 4.0 1.8 5.1 -4.9
7.2, 8.4, 6.9, 5.1
-0.6, 2.4, 6.9, 3.3
89.0, 83.0, 62.0, 100.0
26.5, 43.1, 62.0, 51.0
1017.1, 984.1, 1004.7, 996.3
1013.3, 976.9, 996.3, 983.1
2.3, 3.2, 0.0, 1.6
6.3, 9.8, 0.0, 5.1
0.0, 5.2, 0.0, 1.8
3.8, 7.3, 4.9, 4.0
-3.4, -2.1, 4.9, 1.8
1.8, 5.3, 0.0, 5.1
-13.6, -7.2, 0.0, -4.9

17 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 7.8 4.2 59.6 26.0 1013.1 995.2 3.6 7.1 0.6 5.1 0.5 -1.2 -12.3
2021 4.8 2.9 76.3 26.6 994.3 984.1 1.6 8.1 3.4 2.9 -0.6 0.9 -14.0
2022 6.9 5.9 100.0 62.0 1007.3 994.9 1.0 4.5 0.0 5.8 4.9 6.6 5.9
2023 4.6 -1.3 100.0 27.0 1004.7 996.3 0.5 2.7 0.0 2.4 -4.4 3.8 -17.7
7.8, 4.8, 6.9, 4.6
4.2, 2.9, 5.9, -1.3
59.6, 76.3, 100.0, 100.0
26.0, 26.6, 62.0, 27.0
1013.1, 994.3, 1007.3, 1004.7
995.2, 984.1, 994.9, 996.3
3.6, 1.6, 1.0, 0.5
7.1, 8.1, 4.5, 2.7
0.6, 3.4, 0.0, 0.0
5.1, 2.9, 5.8, 2.4
0.5, -0.6, 4.9, -4.4
-1.2, 0.9, 6.6, 3.8
-12.3, -14.0, 5.9, -17.7

18 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 4.9 -0.1 88.1 60.0 995.3 988.9 0.7 3.1 0.2 3.0 -2.4 2.3 -2.5
2021 4.9 0.7 77.1 26.0 1013.1 994.4 1.3 5.4 0.6 3.1 -2.7 1.2 -16.3
2022 5.9 5.9 100.0 100.0 1008.4 1003.5 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.9 5.9
2023 2.2 -2.0 100.0 27.0 1012.6 1004.6 1.0 3.6 0.0 -1.2 -5.2 0.1 -18.1
4.9, 4.9, 5.9, 2.2
-0.1, 0.7, 5.9, -2.0
88.1, 77.1, 100.0, 100.0
60.0, 26.0, 100.0, 27.0
995.3, 1013.1, 1008.4, 1012.6
988.9, 994.4, 1003.5, 1004.6
0.7, 1.3, 0.0, 1.0
3.1, 5.4, 0.0, 3.6
0.2, 0.6, 0.0, 0.0
3.0, 3.1, 5.0, -1.2
-2.4, -2.7, 5.0, -5.2
2.3, 1.2, 5.9, 0.1
-2.5, -16.3, 5.9, -18.1

19 Loka

Max
C
Min
C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
C
Min
C
Max
C
Min
C
2020 4.8 -0.4 93.3 37.2 1008.6 990.1 3.2 8.1 2.0 2.9 -4.5 3.7 -12.5
2021 1.8 -2.8 100.0 26.5 1016.7 1011.2 0.7 2.7 0.2 0.1 -6.3 1.8 -19.1
2022 5.9 2.1 100.0 30.6 1012.5 1008.4 0.7 3.1 0.0 5.0 -0.4 5.9 -10.6
2023 1.3 -3.6 100.0 27.0 1022.2 1012.6 0.5 3.6 0.0 -2.1 -6.9 -0.6 -19.7
4.8, 1.8, 5.9, 1.3
-0.4, -2.8, 2.1, -3.6
93.3, 100.0, 100.0, 100.0
37.2, 26.5, 30.6, 27.0
1008.6, 1016.7, 1012.5, 1022.2
990.1, 1011.2, 1008.4, 1012.6
3.2, 0.7, 0.7, 0.5
8.1, 2.7, 3.1, 3.6
2.0, 0.2, 0.0, 0.0
2.9, 0.1, 5.0, -2.1
-4.5, -6.3, -0.4, -6.9
3.7, 1.8, 5.9, -0.6
-12.5, -19.1, -10.6, -19.7




Full moon
17.10.2024 14.26

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Ennuste: 12.10.2024 03.52
Aseman data: 12.10.2024 03.52

Yksiköt

Kieli



Kuvakkeet


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi