Outlook


Säätila nyt

Short-term forecast

Long-term forecast

Ennusteen yhteenveto

Aseman keskiarvot

Aseman ääriarvot

Almanakka

Säätila nyt


-0.7 °C 90.0 % 1007.1 hPa 0.0 m/s (WSW) 0.0 mm/t -3.0 °C -2.2 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Ennusteen yhteenveto

Tänään


Tomorrow


Long-term forecast

Aseman keskiarvot


enemmän

21 Marras
-1.2 / -2.3 °C
90.2 %
1008.0 hPa
1.9 m/s
0.4 mm
-5.0 / -6.6 °C
-2.5 / -4.3 °C
22 Marras
-1.7 / -2.5 °C
89.2 %
1008.5 hPa
1.7 m/s
0.7 mm
-2.3 / -6.3 °C
-2.7 / -5.8 °C
23 Marras
-0.5 / -2.7 °C
89.1 %
1005.2 hPa
2.0 m/s
0.8 mm
-1.9 / -3.1 °C
-2.4 / -4.7 °C
24 Marras
-0.1 / -2.3 °C
89.9 %
1004.2 hPa
2.5 m/s
0.5 mm
-2.6 / -8.2 °C
-0.8 / -4.5 °C
25 Marras
-1.5 / -2.8 °C
91.9 %
1006.6 hPa
1.9 m/s
1.3 mm
-6.8 / -8.8 °C
-2.8 / -4.2 °C
26 Marras
-0.9 / -2.5 °C
90.3 %
1004.7 hPa
1.8 m/s
1.2 mm
-3.4 / -8.7 °C
-2.6 / -4.3 °C
27 Marras
-2.5 / -3.7 °C
89.3 %
1007.3 hPa
1.8 m/s
0.3 mm
-0.9 / -4.4 °C
-4.2 / -5.3 °C
28 Marras
-1.6 / -3.3 °C
89.5 %
1009.8 hPa
2.0 m/s
1.0 mm
1.9 / -0.7 °C
-2.7 / -5.8 °C
29 Marras
-2.7 / -4.5 °C
87.8 %
1012.3 hPa
1.7 m/s
0.5 mm
0.9 / -1.6 °C
-3.9 / -6.6 °C

Aseman ääriarvot




La
21 Marras
Max 8.2 °C (2016)
Min -17.6 °C (2004)
Max 100 % (2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1036.5 hPa (2010)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 9.2 m/s (2024)
Max 17.5 m/s (2024)
Max 6.1 mm (2024)
Max 2.2 °C (2026)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)
Max 8.1 °C (2016)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Su
22 Marras
Max 8.0 °C (2016)
Min -14.3 °C (2021)
Max 100 % (2014, 2015, 2016, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1031.6 hPa (2019)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 6.1 m/s (2023)
Max 12.8 m/s (2025)
Max 9.6 mm (2020)
Max 3.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)
Max 8.0 °C (2016)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Ma
23 Marras
Max 9.6 °C (2016)
Min -18.9 °C (2010)
Max 100 % (2014, 2016, 2018, 2022, 2025)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1030.4 hPa (2014)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 11.7 m/s (2011)
Max 17.9 m/s (2017)
Max 7.4 mm (2025)
Max 4.2 °C (2025)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024)
Max 9.5 °C (2016)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Ti
24 Marras
Max 9.1 °C (2016)
Min -17.1 °C (2010)
Max 100 % (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023, 2025)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1029.8 hPa (2014)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 15.0 m/s (2011)
Max 20.5 m/s (2011)
Max 3.2 mm (2016)
Max 4.0 °C (2025)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024)
Max 9.1 °C (2016)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Ke
25 Marras
Max 6.5 °C (2024)
Min -14.7 °C (2010)
Max 100 % (2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1026.8 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 10.4 m/s (2011)
Max 16.3 m/s (2024)
Max 11.4 mm (2024)
Max 0.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024)
Max 6.1 °C (2024)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
To
26 Marras
Max 8.4 °C (2006, 2016)
Min -22.7 °C (2023)
Max 100 % (2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2025)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1029.5 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 7.4 m/s (2011, 2015)
Max 16.2 m/s (2011)
Max 10.3 mm (2019)
Max 4.0 °C (2020)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024)
Max 8.4 °C (2016)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Pe
27 Marras
Max 9.5 °C (2015)
Min -23.6 °C (2023)
Max 100 % (2014, 2015, 2016, 2022, 2023, 2024)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1032.0 hPa (2010)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 9.3 m/s (2013)
Max 18.8 m/s (2015)
Max 3.3 mm (2024)
Max 3.2 °C (2024)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023)
Max 9.4 °C (2015)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
La
28 Marras
Max 9.6 °C (2015)
Min -24.5 °C (2010)
Max 100 % (2014, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1038.8 hPa (2011)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 11.8 m/s (2011)
Max 17.3 m/s (2011)
Max 10.4 mm (2019)
Max 9.3 °C (2025)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023)
Max 9.6 °C (2015)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Su
29 Marras
Max 6.7 °C (2025)
Min -26.5 °C (2010)
Max 100 % (2015, 2016, 2017, 2022, 2023)
Min 0 % (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 1036.9 hPa (2010)
Min 0.0 hPa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Max 7.9 m/s (2011)
Max 15.6 m/s (2018)
Max 5.1 mm (2019)
Max 5.8 °C (2025)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023)
Max 5.6 °C (2015)
Min 0.0 °C (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)

21 Marras

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2002 -5.4 -10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 -1.8 -2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 -6.1 -17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 -2.4 -5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006 2.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 2.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 -4.1 -7.6 97.0 93.0 986.8 976.3 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 -4.9 -8.1
2009 6.5 2.2 99.0 91.0 1001.1 994.6 4.4 5.7 0.0 0.0 0.0 6.4 1.6
2010 -5.2 -8.2 95.0 92.0 1036.5 1030.8 1.9 3.1 0.0 0.0 0.0 -6.2 -9.1
2011 2.7 -5.0 99.0 80.2 1014.9 1006.5 3.7 8.5 0.0 0.0 0.0 2.6 -6.7
2012 6.7 3.8 97.0 97.0 1017.2 1013.9 4.3 9.0 0.8 0.0 0.0 6.3 3.3
2013 -2.6 -8.8 97.0 85.0 1016.4 1010.9 3.2 5.8 0.0 0.0 0.0 -3.0 -9.3
2014 -0.6 -2.7 99.0 93.0 1032.1 1024.6 3.8 5.5 0.0 0.0 0.0 -0.8 -3.6
2015 1.8 -1.4 100.0 92.0 988.5 985.7 5.1 8.8 0.0 0.0 0.0 1.8 -2.4
2016 8.2 3.3 100.0 88.4 1013.9 1006.6 4.2 8.1 1.8 0.0 0.0 8.1 1.9
2017 0.1 -3.6 84.6 76.0 1013.9 1008.5 5.0 8.5 0.0 0.0 0.0 -2.5 -6.8
2018 2.0 -7.3 100.0 89.2 1033.4 1020.9 3.7 7.2 0.0 0.0 0.0 1.9 -8.3
2019 3.4 1.3 100.0 88.0 1033.7 1031.5 4.1 6.1 0.1 0.0 0.0 3.3 0.9
2020 2.6 -7.6 89.0 26.4 1014.0 986.0 5.6 12.9 0.0 0.6 -11.0 0.7 -17.2
2021 -0.3 -13.0 98.0 77.0 1003.2 988.3 7.8 11.8 0.2 0.0 0.0 -0.6 -14.4
2022 -2.9 -10.9 100.0 100.0 1019.0 1016.9 0.1 1.3 0.0 -6.2 -7.2 -2.9 -6.0
2023 -3.6 -7.3 100.0 27.0 1025.0 1018.3 2.4 4.2 0.0 -6.1 -10.7 -3.6 -21.5
2024 -0.4 -7.0 100.0 67.0 988.5 974.8 9.2 17.5 6.1 -2.4 -12.4 -0.4 -11.2
2025 0.2 -9.3 100.0 27.0 1007.0 1003.1 3.8 6.2 0.0 -1.8 -12.3 0.2 -20.3
2026 3.8 1.1 90.0 90.0 997.9 990.4 0.0 2.2 0.0 2.2 -0.9 2.3 -0.4
-5.4, -1.8, -6.1, -2.4, 2.4, 2.0, -4.1, 6.5, -5.2, 2.7, 6.7, -2.6, -0.6, 1.8, 8.2, 0.1, 2.0, 3.4, 2.6, -0.3, -2.9, -3.6, -0.4, 0.2, 3.8
-10.8, -2.9, -17.6, -5.1, 0.9, 1.4, -7.6, 2.2, -8.2, -5.0, 3.8, -8.8, -2.7, -1.4, 3.3, -3.6, -7.3, 1.3, -7.6, -13.0, -10.9, -7.3, -7.0, -9.3, 1.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 97.0, 99.0, 95.0, 99.0, 97.0, 97.0, 99.0, 100.0, 100.0, 84.6, 100.0, 100.0, 89.0, 98.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 90.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 93.0, 91.0, 92.0, 80.2, 97.0, 85.0, 93.0, 92.0, 88.4, 76.0, 89.2, 88.0, 26.4, 77.0, 100.0, 27.0, 67.0, 27.0, 90.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 986.8, 1001.1, 1036.5, 1014.9, 1017.2, 1016.4, 1032.1, 988.5, 1013.9, 1013.9, 1033.4, 1033.7, 1014.0, 1003.2, 1019.0, 1025.0, 988.5, 1007.0, 997.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 976.3, 994.6, 1030.8, 1006.5, 1013.9, 1010.9, 1024.6, 985.7, 1006.6, 1008.5, 1020.9, 1031.5, 986.0, 988.3, 1016.9, 1018.3, 974.8, 1003.1, 990.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 4.4, 1.9, 3.7, 4.3, 3.2, 3.8, 5.1, 4.2, 5.0, 3.7, 4.1, 5.6, 7.8, 0.1, 2.4, 9.2, 3.8, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 5.7, 3.1, 8.5, 9.0, 5.8, 5.5, 8.8, 8.1, 8.5, 7.2, 6.1, 12.9, 11.8, 1.3, 4.2, 17.5, 6.2, 2.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 6.1, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, -6.2, -6.1, -2.4, -1.8, 2.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -11.0, 0.0, -7.2, -10.7, -12.4, -12.3, -0.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -4.9, 6.4, -6.2, 2.6, 6.3, -3.0, -0.8, 1.8, 8.1, -2.5, 1.9, 3.3, 0.7, -0.6, -2.9, -3.6, -0.4, 0.2, 2.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -8.1, 1.6, -9.1, -6.7, 3.3, -9.3, -3.6, -2.4, 1.9, -6.8, -8.3, 0.9, -17.2, -14.4, -6.0, -21.5, -11.2, -20.3, -0.4

22 Marras

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2002 -2.9 -9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 -2.8 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 -6.9 -13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 1.8 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006 4.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 3.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 -4.2 -8.4 94.0 90.0 1002.4 986.9 1.4 2.6 0.0 0.0 0.0 -5.2 -9.3
2009 3.2 -1.6 98.0 91.0 1004.7 999.6 3.6 5.1 0.0 0.0 0.0 1.9 -2.0
2010 -3.4 -5.9 97.0 91.0 1030.8 1020.0 3.1 4.1 0.0 0.0 0.0 -3.8 -6.5
2011 -0.5 -2.0 96.0 89.0 1025.3 1012.8 3.8 6.5 0.5 0.0 0.0 -1.3 -3.0
2012 5.9 3.4 97.0 89.0 1019.1 1015.0 4.5 9.7 0.2 0.0 0.0 5.5 2.5
2013 -0.5 -4.1 97.0 97.0 1010.8 1007.2 2.7 5.3 0.0 0.0 0.0 -0.9 -4.5
2014 -0.4 -1.2 100.0 92.0 1027.6 1022.7 1.7 3.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -2.1
2015 -1.4 -4.2 100.0 88.6 1003.0 988.5 5.4 9.5 0.0 0.0 0.0 -2.5 -5.3
2016 8.0 5.9 100.0 82.0 1016.0 1009.5 1.7 6.3 0.2 0.0 0.0 8.0 3.8
2017 -3.3 -7.6 80.8 71.8 1019.1 1013.8 5.7 9.8 0.0 0.0 0.0 -6.6 -10.7
2018 0.3 -7.6 100.0 93.0 1022.5 1019.4 2.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.3 -8.5
2019 2.0 0.2 98.0 90.0 1031.6 1029.0 4.0 5.8 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.2
2020 4.7 2.5 92.0 26.5 986.0 982.0 4.5 10.1 9.6 3.2 -0.7 3.4 -14.4
2021 -4.0 -14.3 97.0 84.0 1005.3 1002.2 4.3 6.5 3.1 0.0 0.0 -4.7 -16.1
2022 -4.6 -6.6 100.0 100.0 1017.7 1016.8 0.1 1.3 0.0 -7.2 -9.4 -4.6 -6.6
2023 0.7 -7.9 100.0 40.0 1024.2 980.8 6.1 12.4 0.0 -1.2 -11.2 0.7 -17.2
2024 -0.1 -2.9 100.0 87.0 984.6 975.0 5.1 9.0 2.9 -2.2 -2.4 -0.1 -4.3
2025 2.7 -9.1 100.0 28.0 1007.0 995.6 5.1 12.8 0.0 1.1 -12.1 2.7 -22.6
2026 1.1 -1.6 90.0 21.0 1007.1 997.9 0.0 0.0 0.0 -0.9 -5.0 -0.4 -20.5
-2.9, -2.8, -6.9, 1.8, 4.4, 3.5, -4.2, 3.2, -3.4, -0.5, 5.9, -0.5, -0.4, -1.4, 8.0, -3.3, 0.3, 2.0, 4.7, -4.0, -4.6, 0.7, -0.1, 2.7, 1.1
-9.9, -8.3, -13.4, -2.3, 1.9, 1.8, -8.4, -1.6, -5.9, -2.0, 3.4, -4.1, -1.2, -4.2, 5.9, -7.6, -7.6, 0.2, 2.5, -14.3, -6.6, -7.9, -2.9, -9.1, -1.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 94.0, 98.0, 97.0, 96.0, 97.0, 97.0, 100.0, 100.0, 100.0, 80.8, 100.0, 98.0, 92.0, 97.0, 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 90.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 90.0, 91.0, 91.0, 89.0, 89.0, 97.0, 92.0, 88.6, 82.0, 71.8, 93.0, 90.0, 26.5, 84.0, 100.0, 40.0, 87.0, 28.0, 21.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1002.4, 1004.7, 1030.8, 1025.3, 1019.1, 1010.8, 1027.6, 1003.0, 1016.0, 1019.1, 1022.5, 1031.6, 986.0, 1005.3, 1017.7, 1024.2, 984.6, 1007.0, 1007.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 986.9, 999.6, 1020.0, 1012.8, 1015.0, 1007.2, 1022.7, 988.5, 1009.5, 1013.8, 1019.4, 1029.0, 982.0, 1002.2, 1016.8, 980.8, 975.0, 995.6, 997.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 3.6, 3.1, 3.8, 4.5, 2.7, 1.7, 5.4, 1.7, 5.7, 2.0, 4.0, 4.5, 4.3, 0.1, 6.1, 5.1, 5.1, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 5.1, 4.1, 6.5, 9.7, 5.3, 3.0, 9.5, 6.3, 9.8, 4.9, 5.8, 10.1, 6.5, 1.3, 12.4, 9.0, 12.8, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 9.6, 3.1, 0.0, 0.0, 2.9, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0, -7.2, -1.2, -2.2, 1.1, -0.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.7, 0.0, -9.4, -11.2, -2.4, -12.1, -5.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -5.2, 1.9, -3.8, -1.3, 5.5, -0.9, -0.4, -2.5, 8.0, -6.6, 0.3, 1.4, 3.4, -4.7, -4.6, 0.7, -0.1, 2.7, -0.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -9.3, -2.0, -6.5, -3.0, 2.5, -4.5, -2.1, -5.3, 3.8, -10.7, -8.5, -1.2, -14.4, -16.1, -6.6, -17.2, -4.3, -22.6, -20.5

23 Marras

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2002 -2.6 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 -5.9 -8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 -5.9 -10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 2.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006 4.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2007 3.0 -5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2008 -2.3 -8.6 98.0 91.0 1002.6 976.1 5.5 11.8 0.0 0.0 0.0 -2.6 -9.7
2009 5.4 0.2 99.0 94.0 999.4 990.2 3.2 4.6 3.1 0.0 0.0 5.0 -0.1
2010 -5.2 -18.9 95.0 88.0 1021.6 1020.4 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0 -6.0 -20.2
2011 3.9 -1.4 97.0 91.0 1013.2 1002.8 11.7 16.3 0.0 0.0 0.0 2.9 -2.5
2012 5.6 2.8 97.0 97.0 1017.9 1013.1 4.3 7.0 1.4 0.0 0.0 5.1 2.4
2013 -0.2 -4.7 97.0 92.8 1010.2 998.0 4.6 8.1 0.0 0.0 0.0 -0.6 -5.0
2014 0.2 -1.4 100.0 89.4 1030.4 1027.6 4.1 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 -2.3
2015 -1.8 -4.9 94.0 85.0 1009.3 1003.0 3.1 5.7 0.0 0.0 0.0 -2.8 -6.3
2016 9.6 5.9 100.0 100.0 1010.9 1004.3 0.6 3.1 1.4 0.0 0.0 9.5 5.9
2017 0.8 -5.8 84.0 69.0 1018.4 1000.0 9.1 17.9 0.2 0.0 0.0 -1.6 -10.3
2018 2.0 -6.7 100.0 89.0 1021.8 1007.1 4.5 9.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -7.3
2019 0.1 -2.2 98.0 89.0 1030.2 1027.6 4.0 5.7 0.2 0.0 0.0 -1.1 -2.9
2020 4.7 1.3 91.2 26.3 994.5 981.6 4.9 8.9 0.6 3.2 -2.4 3.2 -15.2
2021 -1.1 -17.0 97.0 85.0 1006.8 988.4 6.2 10.8 2.9 0.0 0.0 -1.5 -18.7
2022 -5.4 -9.6 100.0 100.0 1019.5 1017.0 0.1 2.2 0.0 -8.1 -12.6 -5.4 -9.6
2023 2.2 -1.4 42.0 27.0 980.7 970.9 6.2 12.6 0.0 -0.8 -4.9 -9.5 -18.1
2024 -2.6 -4.5 93.0 84.0 996.2 984.8 5.1 10.8 1.1 0.0 0.0 -3.9 -6.1
2025 5.3 2.3 100.0 100.0 1001.6 996.0 4.0 7.5 7.4 4.2 0.7 5.3 2.3
-2.6, -5.9, -5.9, 2.9, 4.3, 3.0, -2.3, 5.4, -5.2, 3.9, 5.6, -0.2, 0.2, -1.8, 9.6, 0.8, 2.0, 0.1, 4.7, -1.1, -5.4, 2.2, -2.6, 5.3
-5.0, -8.9, -10.9, 1.5, 0.4, -5.1, -8.6, 0.2, -18.9, -1.4, 2.8, -4.7, -1.4, -4.9, 5.9, -5.8, -6.7, -2.2, 1.3, -17.0, -9.6, -1.4, -4.5, 2.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 98.0, 99.0, 95.0, 97.0, 97.0, 97.0, 100.0, 94.0, 100.0, 84.0, 100.0, 98.0, 91.2, 97.0, 100.0, 42.0, 93.0, 100.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 91.0, 94.0, 88.0, 91.0, 97.0, 92.8, 89.4, 85.0, 100.0, 69.0, 89.0, 89.0, 26.3, 85.0, 100.0, 27.0, 84.0, 100.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1002.6, 999.4, 1021.6, 1013.2, 1017.9, 1010.2, 1030.4, 1009.3, 1010.9, 1018.4, 1021.8, 1030.2, 994.5, 1006.8, 1019.5, 980.7, 996.2, 1001.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 976.1, 990.2, 1020.4, 1002.8, 1013.1, 998.0, 1027.6, 1003.0, 1004.3, 1000.0, 1007.1, 1027.6, 981.6, 988.4, 1017.0, 970.9, 984.8, 996.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.5, 3.2, 2.0, 11.7, 4.3, 4.6, 4.1, 3.1, 0.6, 9.1, 4.5, 4.0, 4.9, 6.2, 0.1, 6.2, 5.1, 4.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.8, 4.6, 2.1, 16.3, 7.0, 8.1, 6.3, 5.7, 3.1, 17.9, 9.0, 5.7, 8.9, 10.8, 2.2, 12.6, 10.8, 7.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.1, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.2, 0.0, 0.2, 0.6, 2.9, 0.0, 0.0, 1.1, 7.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0, -8.1, -0.8, 0.0, 4.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.4, 0.0, -12.6, -4.9, 0.0, 0.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -2.6, 5.0, -6.0, 2.9, 5.1, -0.6, 0.2, -2.8, 9.5, -1.6, 2.0, -1.1, 3.2, -1.5, -5.4, -9.5, -3.9, 5.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -9.7, -0.1, -20.2, -2.5, 2.4, -5.0, -2.3, -6.3, 5.9, -10.3, -7.3, -2.9, -15.2, -18.7, -9.6, -18.1, -6.1, 2.3

24 Marras

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2002 -5.1 -6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003 -4.8 -7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 -5.9 -8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005 3.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
