-
Sääasema
ReaaliaikainenTämänhetkinen data Interaktiiviset näkymätInteraktiivinen kuvaaja Interaktiivinen taulukko Interval summary RaportitRaportit Weather display parser TrenditTrendit
-
Sää
-
Ilmasto
-
Tietoa
| Kuukausi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämpötila - keskiarvo | -8.4 -8.4 | -7.2 -7.2 | -2.7 -2.7 | 2.8 2.8 | 9.9 9.9 | 14.7 14.7 | 17.7 17.7 | 15.4 15.4 | 10.6 10.6 | 4.4 4.4 | 0.2 0.2 | -4.3 -4.3 |
| Keskiarvo max | -5.3 -5.3 | -3.7 -3.7 | 1.9 1.9 | 8.3 8.3 | 15.6 15.6 | 20.2 20.2 | 23.3 23.3 | 20.9 20.9 | 15 15 | 7.1 7.1 | 1.9 1.9 | -1.7 -1.7 |
| Keskiarvo min | -12.1 -12.1 | -11.7 -11.7 | -8.3 -8.3 | -2.6 -2.6 | 3 3 | 8 8 | 11.6 11.6 | 9.9 9.9 | 5.7 5.7 | 0.8 0.8 | -2.9 -2.9 | -7.5 -7.5 |
| Frost days min < 0°C |
28.4 | 25.9 | 26.8 | 21.8 | 8.8 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | 13.3 | 19.1 | 26.2 |
| Ice days max < 0°C |
21.7 | 19.2 | 9.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.6 | 16.3 |
| Summer days max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.6 | 11.5 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropical days max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropical nights min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolute maximum | 6.7 6.7 | 7.6 7.6 | 14.7 14.7 | 24.9 24.9 | 33.4 33.4 | 36.6 36.6 | 37.7 37.7 | 31.0 31.0 | 27.0 27.0 | 21.0 21.0 | 15.6 15.6 | 14.8 14.8 |
| Absolute minimum | -34.8 -34.8 | -37.7 -37.7 | -35.6 -35.6 | -19.1 -19.1 | -9.6 -9.6 | -2.9 -2.9 | -0.8 -0.8 | -1.8 -1.8 | -7.1 -7.1 | -17.9 -17.9 | -26.5 -26.5 | -36.2 -36.2 |
| Average first frost | 12 Syyskuu | |||||||||||
| Average last frost | 21 Toukokuu | |||||||||||
| Keskiarvo sademäärä | 24.1 | 23.2 | 19.2 | 24.7 | 37.2 | 54.8 | 52.4 | 55.2 | 46.0 | 50.0 | 32.3 | 34.5 |
| Sadepäivät | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 9.5 | 11.4 | 11.7 | 13.4 | 10.5 | 11.8 |
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Kokonais- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 11 | 22 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 30 | 31 | 169 |
| 2003 | 31 | 28 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 28 | 190 |
| 2004 | 31 | 29 | 29 | 25 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 21 | 28 | 199 |
| 2005 | 30 | 28 | 31 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 31 | 189 |
| 2006 | 31 | 28 | 31 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 16 | 170 |
| 2007 | 30 | 28 | 30 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 26 | 26 | 194 |
| 2008 | 26 | 28 | 26 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 23 | 25 | 201 |
| 2009 | 30 | 28 | 29 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 15 | 31 | 192 |
| 2010 | 31 | 28 | 29 | 22 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | 28 | 31 | 204 |
| 2011 | 31 | 28 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 28 | 177 |
| 2012 | 31 | 29 | 31 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 31 | 188 |
| 2013 | 29 | 28 | 31 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21 | 27 | 187 |
| 2014 | 27 | 18 | 21 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | 26 | 163 |
| 2015 | 28 | 21 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 16 | 120 |
| 2016 | 29 | 23 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 28 | 150 |
| 2017 | 30 | 27 | 25 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 24 | 163 |
| 2018 | 29 | 28 | 31 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 29 | 167 |
| 2019 | 31 | 23 | 27 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 24 | 19 | 174 |
| 2020 | 24 | 22 | 25 | 27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 23 | 166 |
| 2021 | 29 | 28 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | 31 | 178 |
| 2022 | 30 | 28 | 30 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | 29 | 197 |
| 2023 | 26 | 25 | 31 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | 30 | 190 |
| 2024 | 27 | 24 | 23 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 26 | 167 |
| 2025 | 28 | 22 | 26 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 15 | 153 |
| 2026 | 31 | 27 | 17 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 128 |
| Kokonais- | 711 | 648 | 670 | 544 | 221 | 23 | 1 | 11 | 108 | 332 | 478 | 629 |
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Kokonais- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 27 | 102 |
| 2003 | 25 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 80 |
| 2004 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 94 |
| 2005 | 21 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | 101 |
| 2006 | 26 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 92 |
| 2007 | 20 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 73 |
| 2008 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 76 |
| 2009 | 28 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 98 |
| 2010 | 31 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 130 |
| 2011 | 24 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 67 |
| 2012 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 | 101 |
| 2013 | 26 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 91 |
| 2014 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 60 |
| 2015 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 38 |
| 2016 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 71 |
| 2017 | 15 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 51 |
| 2018 | 21 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 89 |
| 2019 | 25 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 70 |
| 2020 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 |
| 2021 | 26 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 97 |
| 2022 | 20 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 91 |
| 2023 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 24 | 96 |
| 2024 | 20 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 65 |
| 2025 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 49 |
| 2026 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Kokonais- | 543 | 480 | 245 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 239 | 392 |
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Kokonais- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kokonais- | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 140 | 287 | 134 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Kokonais- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokonais- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Kokonais- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokonais- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Kokonais- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 12 | 7 | 49 |
| 2009 | 2 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 133 |
| 2010 | 0 | 13 | 4 | 10 | 14 | 12 | 8 | 13 | 9 | 14 | 3 | 0 | 100 |
| 2011 | 20 | 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 8 | 25 | 146 |
| 2012 | 15 | 14 | 5 | 16 | 11 | 13 | 11 | 12 | 22 | 25 | 20 | 13 | 177 |
| 2013 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 14 | 16 | 14 | 11 | 18 | 17 | 17 | 150 |
| 2014 | 8 | 13 | 11 | 7 | 15 | 22 | 12 | 21 | 11 | 18 | 14 | 14 | 166 |
| 2015 | 6 | 10 | 16 | 14 | 22 | 22 | 19 | 14 | 17 | 10 | 20 | 15 | 185 |
| 2016 | 6 | 29 | 14 | 17 | 10 | 16 | 18 | 25 | 18 | 11 | 9 | 19 | 192 |
| 2017 | 9 | 4 | 16 | 17 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 21 | 180 |
| 2018 | 6 | 3 | 15 | 15 | 5 | 7 | 7 | 21 | 19 | 20 | 14 | 18 | 150 |
| 2019 | 23 | 12 | 16 | 2 | 17 | 15 | 6 | 12 | 19 | 21 | 21 | 17 | 181 |
| 2020 | 20 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8 | 22 | 13 | 16 | 21 | 16 | 16 | 186 |
| 2021 | 19 | 12 | 13 | 17 | 13 | 13 | 5 | 21 | 15 | 25 | 19 | 14 | 186 |
| 2022 | 17 | 19 | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 15 | 12 | 19 | 14 | 23 | 186 |
| 2023 | 9 | 11 | 17 | 6 | 11 | 9 | 18 | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | 156 |
| 2024 | 6 | 12 | 8 | 17 | 5 | 19 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 179 |
| 2025 | 15 | 4 | 14 | 1 | 10 | 19 | 2 | 15 | 14 | 17 | 13 | 15 | 139 |
| 2026 | 2 | 2 | 15 | 5 | 11 | 16 | 13 | 15 | 19 | 15 | 8 | 0 | 121 |
| Kokonais- | 190 | 187 | 214 | 202 | 213 | 258 | 238 | 285 | 293 | 335 | 263 | 284 |
| First frost | Last frost | |
|---|---|---|
| 2002 | 11.09.2002 04.30 | 24.05.2002 01.00 |
| 2003 | 02.09.2003 21.30 | 12.05.2003 02.00 |
| 2004 | 25.08.2004 03.30 | 17.05.2004 01.30 |
| 2005 | 11.09.2005 01.00 | 31.05.2005 02.30 |
| 2006 | 15.09.2006 02.30 | 18.05.2006 00.00 |
| 2007 | 31.08.2007 06.30 | 27.05.2007 02.30 |
| 2008 | 08.07.2008 02.30 | 31.05.2008 02.30 |
| 2009 | 18.09.2009 04.25 | 02.05.2009 03.35 |
| 2010 | 19.08.2010 05.15 | 08.05.2010 02.10 |
| 2011 | 18.09.2011 00.40 | 27.05.2011 01.15 |
| 2012 | 14.10.2012 20.35 | 31.05.2012 01.10 |
| 2013 | 31.08.2013 02.10 | 16.05.2013 04.25 |
| 2014 | 23.09.2014 04.45 | 15.05.2014 00.00 |
| 2015 | 28.09.2015 23.10 | 04.05.2015 00.05 |
| 2016 | 04.10.2016 21.40 | 12.05.2016 03.25 |
| 2017 | 19.10.2017 22.05 | 27.05.2017 00.45 |
| 2018 | 29.09.2018 06.25 | 28.05.2018 03.10 |
| 2019 | 14.09.2019 23.10 | 16.05.2019 02.30 |
| 2020 | 20.09.2020 02.30 | 30.05.2020 03.10 |
| 2021 | 05.09.2021 02.50 | 30.05.2021 01.40 |
| 2022 | 07.09.2022 23.50 | 25.05.2022 03.00 |
| 2023 | 15.09.2023 00.40 | 27.05.2023 03.05 |
| 2024 | 21.09.2024 21.30 | 22.05.2024 02.55 |
| 2025 | 22.08.2025 02.00 | 19.05.2025 04.15 |
| 2026 | 07.09.2026 06.50 | 09.05.2026 01.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|





























