Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Tammikuu 2021
24 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 994.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 253° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 5.6 mm |
Sade vuosi | 5.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 24 klo. 15:30 |
Korkein lämpötila | 2.7°C mitattu 24 klo. 12:32 |
Alin lämpötila | 1.8°C mitattu 24 klo. 22:17 |
Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 24 klo. 15:28 |
Alin ilmankosteus | 81% mitattu 24 klo. 10:00 |
Korkein ilmanpaine | 995.1 hPa mitattu 24 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 927.1 hPa mitattu 24 klo. 10:00 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 24 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 252°(LLO) mitattu 24 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 2.7°C mitattu 24 klo. 12:32 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Tammikuu 2021 tähän päivään asti 24 |
Keskilämpötila | 2.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 253° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 26.4 mm |
Sade vuosi | 304.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 24 klo. 15:30 |
Korkein lämpötila | 2.7°C mitattu 24 klo. 12:32 |
Alin lämpötila | 1.8°C mitattu 24 klo. 22:17 |
Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 24 klo. 15:28 |
Alin ilmankosteus | 81% mitattu 24 klo. 10:00 |
Korkein ilmanpaine | 995.1 hPa mitattu 25 klo. 00:06 |
Alin ilmanpaine | 927.1 hPa mitattu 24 klo. 10:00 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s suunta 252°(LLO) mitattu 25 klo. 00:06 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 25 klo. 00:06 |
Korkein tukaluus | 2.7°C mitattu 24 klo. 12:32 |
Avg daily max temp | 2.7°C |
Avg daily min temp | 1.8°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivittäiset sateet |
05.6 mm mitattu 24 |