Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2023
1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 72% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 278° (L) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 429.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | -1.5°C mitattu 01 klo. 22:04 |
Alin lämpötila | -6.6°C mitattu 01 klo. 02:17 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 01 klo. 11:57 |
Korkein ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 01 klo. 00:20 |
Alin ilmanpaine | 992.2 hPa mitattu 01 klo. 23:38 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 13:00 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 264°(L) mitattu 01 klo. 11:43 |
Korkein tukaluus | -1.5°C mitattu 01 klo. 22:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 221° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 429.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.2°C mitattu 02 klo. 12:48 |
Alin lämpötila | -3.9°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 02 klo. 17:07 |
Alin ilmankosteus | 43% mitattu 02 klo. 18:28 |
Korkein ilmanpaine | 1006.3 hPa mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 992.1 hPa mitattu 02 klo. 02:24 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 02 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 223°(LO) mitattu 02 klo. 18:13 |
Korkein tukaluus | 0.2°C mitattu 02 klo. 12:48 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 99% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 314° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 429.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.4°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -4.8°C mitattu 03 klo. 02:55 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 74% mitattu 03 klo. 13:08 |
Korkein ilmanpaine | 1007.8 hPa mitattu 03 klo. 10:39 |
Alin ilmanpaine | 1001.8 hPa mitattu 03 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 03 klo. 22:10 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 313°(LU) mitattu 03 klo. 22:09 |
Korkein tukaluus | 0.4°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 54% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 307° (LU) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 430.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 19:55 |
Korkein lämpötila | 3.7°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 0.4°C mitattu 04 klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 04 klo. 05:56 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 04 klo. 06:27 |
Korkein ilmanpaine | 1002.0 hPa mitattu 04 klo. 00:26 |
Alin ilmanpaine | 990.2 hPa mitattu 04 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 04 klo. 18:43 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 305°(LU) mitattu 04 klo. 15:55 |
Korkein tukaluus | 3.7°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 8.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 53% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 987.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 345° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 13.6 mm |
Sade vuosi | 443.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.6 mm mitattu 05 klo. 11:44 |
Korkein lämpötila | 10.8°C mitattu 05 klo. 23:24 |
Alin lämpötila | 3.7°C mitattu 05 klo. 00:09 |
Korkein ilmankosteus | 56% mitattu 05 klo. 08:26 |
Alin ilmankosteus | 44% mitattu 05 klo. 00:03 |
Korkein ilmanpaine | 990.2 hPa mitattu 05 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 986.4 hPa mitattu 05 klo. 17:18 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 04 klo. 00:08 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 359°(P) mitattu 05 klo. 01:52 |
Korkein tukaluus | 10.8°C mitattu 05 klo. 23:24 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 11.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 50% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 989.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 343° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 14.8 mm |
Sade vuosi | 444.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 22:36 |
Korkein lämpötila | 12.8°C mitattu 06 klo. 16:26 |
Alin lämpötila | 10.6°C mitattu 06 klo. 01:00 |
Korkein ilmankosteus | 51% mitattu 06 klo. 11:37 |
Alin ilmankosteus | 49% mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 990.8 hPa mitattu 06 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 988.5 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 06 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 274°(L) mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 12.8°C mitattu 06 klo. 16:26 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 12.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 49% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 273° (L) |
Sade tässä kuussa | 24.2 mm |
Sade vuosi | 453.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 07 klo. 22:25 |
Korkein lämpötila | 12.9°C mitattu 07 klo. 14:34 |
Alin lämpötila | 11.6°C mitattu 07 klo. 09:12 |
Korkein ilmankosteus | 50% mitattu 07 klo. 17:37 |
Alin ilmankosteus | 49% mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 996.5 hPa mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 990.7 hPa mitattu 07 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 07 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 304°(LU) mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 12.9°C mitattu 07 klo. 14:34 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 9.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 48% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 999.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 306° (LU) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 08 klo. 12:52 |
Korkein lämpötila | 11.8°C mitattu 08 klo. 01:07 |
Alin lämpötila | 7.3°C mitattu 08 klo. 23:19 |
Korkein ilmankosteus | 50% mitattu 08 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 48% mitattu 08 klo. 19:24 |
Korkein ilmanpaine | 1002.0 hPa mitattu 08 klo. 23:55 |
Alin ilmanpaine | 996.5 hPa mitattu 08 klo. 00:04 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 08 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.5 m/s suunta 333°(PLU) mitattu 08 klo. 14:56 |
Korkein tukaluus | 11.8°C mitattu 08 klo. 01:07 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 55% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 352° (P) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.7°C mitattu 09 klo. 01:03 |
Alin lämpötila | 2.5°C mitattu 09 klo. 08:04 |
Korkein ilmankosteus | 59% mitattu 09 klo. 19:22 |
Alin ilmankosteus | 50% mitattu 09 klo. 03:40 |
Korkein ilmanpaine | 1004.2 hPa mitattu 09 klo. 20:45 |
Alin ilmanpaine | 1001.8 hPa mitattu 09 klo. 04:51 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 09 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 080°(I) mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 7.7°C mitattu 09 klo. 01:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 61% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 2° (P) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 3.7°C mitattu 10 klo. 00:03 |
Alin lämpötila | 0.2°C mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 65% mitattu 10 klo. 17:11 |
Alin ilmankosteus | 57% mitattu 10 klo. 03:17 |
Korkein ilmanpaine | 1004.1 hPa mitattu 10 klo. 00:55 |
Alin ilmanpaine | 1001.8 hPa mitattu 10 klo. 15:46 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 10 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.5 m/s suunta 285°(LLU) mitattu 10 klo. 08:43 |
Korkein tukaluus | 3.7°C mitattu 10 klo. 00:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 68% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 203° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.2°C mitattu 11 klo. 00:06 |
Alin lämpötila | -7.6°C mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 11 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 28% mitattu 11 klo. 12:54 |
Korkein ilmanpaine | 1012.6 hPa mitattu 11 klo. 22:55 |
Alin ilmanpaine | 1003.2 hPa mitattu 11 klo. 00:08 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 11 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 264°(L) mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 0.2°C mitattu 11 klo. 00:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 318° (LU) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.7°C mitattu 12 klo. 15:01 |
Alin lämpötila | -8.6°C mitattu 12 klo. 04:33 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 12 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 12 klo. 05:02 |
Alin ilmanpaine | 1007.9 hPa mitattu 12 klo. 23:46 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 12 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 257°(LLO) mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -0.7°C mitattu 12 klo. 15:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 231° (LO) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.7°C mitattu 13 klo. 13:01 |
Alin lämpötila | -3.3°C mitattu 13 klo. 08:10 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1008.0 hPa mitattu 13 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1000.2 hPa mitattu 13 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 13 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 260°(L) mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -1.7°C mitattu 13 klo. 13:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 200° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.4°C mitattu 14 klo. 00:08 |
Alin lämpötila | -9.2°C mitattu 14 klo. 17:33 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1005.3 hPa mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 999.8 hPa mitattu 14 klo. 02:35 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 14 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 339°(PLU) mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -2.4°C mitattu 14 klo. 00:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 177° (E) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -5.0°C mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -7.6°C mitattu 15 klo. 01:24 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1013.0 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1005.3 hPa mitattu 15 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 15 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 229°(LO) mitattu 15 klo. 00:19 |
Korkein tukaluus | -5.0°C mitattu 15 klo. 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231115.gif)
16 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 180° (E) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.6°C mitattu 16 klo. 02:45 |
Alin lämpötila | -8.8°C mitattu 16 klo. 20:15 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 16 klo. 20:30 |
Alin ilmanpaine | 1013.0 hPa mitattu 16 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 16 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 180°(E) mitattu 16 klo. 01:45 |
Korkein tukaluus | -4.6°C mitattu 16 klo. 02:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231116.gif)
17 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 180° (E) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.2°C mitattu 17 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -7.8°C mitattu 17 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 17 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1017.6 hPa mitattu 17 klo. 00:16 |
Alin ilmanpaine | 1016.1 hPa mitattu 17 klo. 05:00 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 17 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 180°(E) mitattu 17 klo. 16:00 |
Korkein tukaluus | -3.2°C mitattu 17 klo. 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231117.gif)
18 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 84° (I) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.0°C mitattu 18 klo. 11:00 |
Alin lämpötila | -4.7°C mitattu 18 klo. 22:00 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1016.2 hPa mitattu 18 klo. 14:15 |
Alin ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 18 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 18 klo. 12:00 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 022°(PKO) mitattu 18 klo. 12:00 |
Korkein tukaluus | -2.0°C mitattu 18 klo. 11:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231118.gif)
19 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 51° (KO) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.5°C mitattu 19 klo. 14:00 |
Alin lämpötila | -5.7°C mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 19 klo. 16:45 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 19 klo. 18:15 |
Korkein ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 19 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1010.2 hPa mitattu 19 klo. 17:45 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 19 klo. 18:45 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 19 klo. 10:15 |
Korkein tukaluus | -1.5°C mitattu 19 klo. 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231119.gif)
20 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 18° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.8°C mitattu 20 klo. 00:46 |
Alin lämpötila | -9.4°C mitattu 20 klo. 09:30 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 20 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 59% mitattu 20 klo. 02:15 |
Korkein ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 20 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 1010.9 hPa mitattu 20 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 20 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 045°(KO) mitattu 20 klo. 02:30 |
Korkein tukaluus | -2.8°C mitattu 20 klo. 00:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
21 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 68% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1022.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 284° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.6°C mitattu 21 klo. 02:41 |
Alin lämpötila | -7.3°C mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 21 klo. 08:58 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 21 klo. 15:53 |
Korkein ilmanpaine | 1025.0 hPa mitattu 21 klo. 21:38 |
Alin ilmanpaine | 1018.3 hPa mitattu 21 klo. 00:27 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 21 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 058°(IKO) mitattu 21 klo. 22:39 |
Korkein tukaluus | -3.6°C mitattu 21 klo. 02:41 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
22 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 9° (P) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.7°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -7.9°C mitattu 22 klo. 04:16 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 22 klo. 23:54 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1024.2 hPa mitattu 22 klo. 00:09 |
Alin ilmanpaine | 980.7 hPa mitattu 22 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 22 klo. 16:57 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 319°(LU) mitattu 22 klo. 16:29 |
Korkein tukaluus | 0.7°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
23 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 35% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 973.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 25° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 25.2 mm |
Sade vuosi | 454.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 23 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 2.2°C mitattu 23 klo. 14:09 |
Alin lämpötila | -1.4°C mitattu 23 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 42% mitattu 23 klo. 19:39 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 23 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 980.7 hPa mitattu 23 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 970.9 hPa mitattu 23 klo. 19:13 |
