Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Maaliskuu 2023
1 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 161° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
Sade vuosi | 53.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 11:41 |
Korkein lämpötila | 1.5°C mitattu 01 klo. 15:28 |
Alin lämpötila | -4.3°C mitattu 01 klo. 20:19 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 01 klo. 01:10 |
Alin ilmanpaine | 1007.0 hPa mitattu 01 klo. 23:53 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 01 klo. 15:28 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 137°(KA) mitattu 01 klo. 15:08 |
Korkein tukaluus | 1.5°C mitattu 01 klo. 15:28 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 999.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 158° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
Sade vuosi | 53.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 4.2°C mitattu 02 klo. 13:45 |
Alin lämpötila | -3.3°C mitattu 02 klo. 22:13 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1007.2 hPa mitattu 02 klo. 00:10 |
Alin ilmanpaine | 995.4 hPa mitattu 02 klo. 16:26 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 13:02 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 133°(KA) mitattu 02 klo. 08:06 |
Korkein tukaluus | 4.2°C mitattu 02 klo. 13:45 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 106° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
Sade vuosi | 53.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 3.1°C mitattu 03 klo. 13:25 |
Alin lämpötila | -7.6°C mitattu 03 klo. 08:28 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 997.0 hPa mitattu 03 klo. 04:13 |
Alin ilmanpaine | 988.8 hPa mitattu 03 klo. 20:17 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 03 klo. 14:47 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 103°(IKA) mitattu 03 klo. 14:09 |
Korkein tukaluus | 3.1°C mitattu 03 klo. 13:25 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 991.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 135° (KA) |
Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
Sade vuosi | 53.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.9°C mitattu 04 klo. 15:41 |
Alin lämpötila | -6.6°C mitattu 04 klo. 00:13 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 993.5 hPa mitattu 04 klo. 19:47 |
Alin ilmanpaine | 989.0 hPa mitattu 04 klo. 02:19 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 04 klo. 19:46 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 195°(ELO) mitattu 04 klo. 19:44 |
Korkein tukaluus | -0.9°C mitattu 04 klo. 15:41 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 224° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.8 mm |
Sade vuosi | 53.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 12:18 |
Korkein lämpötila | -3.7°C mitattu 05 klo. 07:08 |
Alin lämpötila | -9.1°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 994.4 hPa mitattu 05 klo. 11:06 |
Alin ilmanpaine | 992.5 hPa mitattu 05 klo. 04:31 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 05 klo. 15:21 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 195°(ELO) mitattu 05 klo. 14:40 |
Korkein tukaluus | -3.7°C mitattu 05 klo. 07:07 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -12.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 992.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 231° (LO) |
Sade tässä kuussa | 1.0 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 13:05 |
Korkein lämpötila | -5.9°C mitattu 06 klo. 14:13 |
Alin lämpötila | -20.8°C mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 993.7 hPa mitattu 06 klo. 00:50 |
Alin ilmanpaine | 992.0 hPa mitattu 06 klo. 15:00 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 06 klo. 13:27 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 200°(ELO) mitattu 06 klo. 13:42 |
Korkein tukaluus | -5.9°C mitattu 06 klo. 14:13 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -16.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -16.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 131° (KA) |
Sade tässä kuussa | 1.2 mm |
Sade vuosi | 54.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 07 klo. 13:04 |
Korkein lämpötila | -3.4°C mitattu 07 klo. 15:46 |
Alin lämpötila | -24.6°C mitattu 07 klo. 07:54 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 07 klo. 16:20 |
Korkein ilmanpaine | 994.9 hPa mitattu 07 klo. 23:00 |
Alin ilmanpaine | 992.0 hPa mitattu 07 klo. 01:46 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 07 klo. 14:51 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 089°(I) mitattu 07 klo. 13:07 |
Korkein tukaluus | -3.4°C mitattu 07 klo. 15:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -13.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -13.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 992.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 319° (LU) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 08 klo. 13:26 |
Korkein lämpötila | -4.7°C mitattu 08 klo. 14:00 |
Alin lämpötila | -19.0°C mitattu 08 klo. 07:49 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 08 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 95% mitattu 08 klo. 14:58 |
Korkein ilmanpaine | 994.9 hPa mitattu 08 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 990.6 hPa mitattu 08 klo. 22:48 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 08 klo. 16:05 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 323°(LU) mitattu 08 klo. 16:58 |
Korkein tukaluus | -4.7°C mitattu 08 klo. 14:00 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -13.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -13.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 991.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 150° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.6°C mitattu 09 klo. 15:56 |
Alin lämpötila | -24.7°C mitattu 09 klo. 08:01 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 09 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 09 klo. 16:21 |
Korkein ilmanpaine | 992.5 hPa mitattu 09 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 990.4 hPa mitattu 09 klo. 03:19 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 09 klo. 15:37 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 150°(EKA) mitattu 09 klo. 15:30 |
Korkein tukaluus | -4.6°C mitattu 09 klo. 15:56 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 59° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.4°C mitattu 10 klo. 15:53 |
Alin lämpötila | -13.4°C mitattu 10 klo. 07:26 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 996.0 hPa mitattu 10 klo. 22:32 |
Alin ilmanpaine | 992.0 hPa mitattu 10 klo. 02:33 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 10 klo. 17:08 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 066°(IKO) mitattu 10 klo. 16:14 |
Korkein tukaluus | -0.4°C mitattu 10 klo. 15:53 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 994.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 357° (P) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -2.2°C mitattu 11 klo. 14:21 |
Alin lämpötila | -10.6°C mitattu 11 klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 11 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 995.9 hPa mitattu 11 klo. 10:10 |
Alin ilmanpaine | 989.3 hPa mitattu 11 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 11 klo. 15:11 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 306°(LU) mitattu 11 klo. 11:58 |
Korkein tukaluus | -2.2°C mitattu 11 klo. 14:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 987.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 162° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.6°C mitattu 12 klo. 15:58 |
Alin lämpötila | -10.6°C mitattu 12 klo. 06:48 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 12 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 989.3 hPa mitattu 12 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 985.8 hPa mitattu 12 klo. 11:46 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 12 klo. 20:03 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 143°(KA) mitattu 12 klo. 20:03 |
Korkein tukaluus | -3.6°C mitattu 12 klo. 15:58 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 989.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 48° (KO) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 1.4°C mitattu 13 klo. 15:28 |
Alin lämpötila | -17.6°C mitattu 13 klo. 06:25 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 66% mitattu 13 klo. 14:54 |
Korkein ilmanpaine | 992.2 hPa mitattu 13 klo. 10:46 |
Alin ilmanpaine | 979.6 hPa mitattu 13 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 13 klo. 23:12 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 312°(LU) mitattu 13 klo. 23:10 |
Korkein tukaluus | 1.4°C mitattu 13 klo. 15:28 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 972.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 50° (KO) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 56.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 15:52 |
Korkein lämpötila | 3.4°C mitattu 14 klo. 13:55 |
Alin lämpötila | -4.2°C mitattu 14 klo. 01:58 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 980.0 hPa mitattu 14 klo. 23:50 |
Alin ilmanpaine | 966.0 hPa mitattu 14 klo. 10:12 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 14 klo. 15:21 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 114°(IKA) mitattu 14 klo. 15:21 |
Korkein tukaluus | 3.4°C mitattu 14 klo. 13:55 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 986.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 129° (KA) |
Sade tässä kuussa | 4.2 mm |
Sade vuosi | 57.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 14:16 |
Korkein lämpötila | 1.4°C mitattu 15 klo. 14:30 |
Alin lämpötila | -6.1°C mitattu 15 klo. 22:15 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 995.2 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 979.7 hPa mitattu 15 klo. 01:36 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 15 klo. 14:00 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 15 klo. 19:30 |
Korkein tukaluus | 1.4°C mitattu 15 klo. 14:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230315.gif)
16 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 153° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 4.8 mm |
Sade vuosi | 57.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 14:01 |
Korkein lämpötila | -0.1°C mitattu 16 klo. 14:15 |
Alin lämpötila | -14.4°C mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1017.4 hPa mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 995.2 hPa mitattu 16 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 16 klo. 13:00 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 16 klo. 10:15 |
Korkein tukaluus | -0.1°C mitattu 16 klo. 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230316.gif)
17 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 180° (E) |
Sade tässä kuussa | 4.8 mm |
Sade vuosi | 57.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.6°C mitattu 17 klo. 15:30 |
Alin lämpötila | -19.7°C mitattu 17 klo. 07:00 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 17 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1021.2 hPa mitattu 17 klo. 12:30 |
Alin ilmanpaine | 1016.3 hPa mitattu 17 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 17 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 180°(E) mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | 0.6°C mitattu 17 klo. 15:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230317.gif)
18 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 16° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
Sade vuosi | 60.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 20:05 |
Korkein lämpötila | 2.5°C mitattu 18 klo. 16:49 |
Alin lämpötila | -1.9°C mitattu 18 klo. 02:45 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1016.3 hPa mitattu 18 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1002.8 hPa mitattu 18 klo. 17:27 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 18 klo. 12:16 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 00°(P) mitattu 18 klo. 09:00 |
Korkein tukaluus | 2.5°C mitattu 18 klo. 16:49 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
19 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 121° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
Sade vuosi | 60.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 3.3°C mitattu 19 klo. 16:25 |
Alin lämpötila | -1.4°C mitattu 19 klo. 19:00 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 19 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1011.7 hPa mitattu 19 klo. 12:56 |
Alin ilmanpaine | 1004.3 hPa mitattu 19 klo. 00:19 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 19 klo. 11:46 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 138°(KA) mitattu 19 klo. 11:45 |
Korkein tukaluus | 3.3°C mitattu 19 klo. 16:25 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
20 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 122° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 9.0 mm |
Sade vuosi | 61.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 11:03 |
Korkein lämpötila | 2.7°C mitattu 20 klo. 14:55 |
Alin lämpötila | -8.1°C mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 20 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 20 klo. 09:39 |
Korkein ilmanpaine | 1006.0 hPa mitattu 20 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 999.7 hPa mitattu 20 klo. 06:55 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 20 klo. 08:23 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 209°(ELO) mitattu 20 klo. 10:13 |
Korkein tukaluus | 2.7°C mitattu 20 klo. 14:55 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
21 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 128° (KA) |
Sade tässä kuussa | 9.0 mm |
Sade vuosi | 61.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 1.8°C mitattu 21 klo. 15:32 |
Alin lämpötila | -10.2°C mitattu 21 klo. 04:46 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 21 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 21 klo. 15:37 |
Korkein ilmanpaine | 1002.8 hPa mitattu 21 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 999.1 hPa mitattu 21 klo. 22:12 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 21 klo. 15:29 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 076°(IKO) mitattu 21 klo. 13:48 |
Korkein tukaluus | 1.8°C mitattu 21 klo. 15:32 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
22 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 100% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 994.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 0° (P) |
Sade tässä kuussa | 9.0 mm |
Sade vuosi | 61.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.4°C mitattu 22 klo. 13:49 |
Alin lämpötila | -7.6°C mitattu 22 klo. 06:34 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 22 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 100% mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 999.8 hPa mitattu 22 klo. 03:56 |
Alin ilmanpaine | 984.0 hPa mitattu 22 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 22 klo. 13:56 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 08°(P) mitattu 22 klo. 12:14 |
Korkein tukaluus | 0.4°C mitattu 22 klo. 13:49 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
23 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 984.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 286° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 9.2 mm |
Sade vuosi | 62.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 23 klo. 13:24 |
Korkein lämpötila | 1.3°C mitattu 23 klo. 05:27 |
Alin lämpötila | -3.7°C mitattu 23 klo. 18:51 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 23 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 27% mitattu 23 klo. 09:08 |
Korkein ilmanpaine | 991.7 hPa mitattu 23 klo. 23:58 |
