Trendit alkaen 24.3.2023 klo. 04:45
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 991.2 | 0.0 |
5 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 991.2 | 0.0 |
10 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 991.2 | 0.0 |
15 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 991.0 | 0.0 |
20 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 990.9 | 0.0 |
30 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 990.7 | 0.0 |
45 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 990.7 | 0.0 |
60 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 990.8 | 0.0 |
75 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 991.0 | 0.0 |
90 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 991.1 | 0.0 |
105 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 990.9 | 0.0 |
120 min. sitten | -3.7 | 0.0 | 0.0 | P | 100 | 990.9 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 23.3.2023 13:23 |
Eilen | 0.2 mm | Viikko | 4.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 9.2 mm (11 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 62.0 mm ( 30 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -3.7 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 1.3 °C klo. 04:10 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 4.2 °C mitattu 2.3.2023 | Lämpimin päivä | 2.6 °C mitattu 2.3.2023 |
Vuosi | 5.6 °C mitattu 15.1.2023 | Lämpimin yö | 2.0 °C mitattu 19.3.2023 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -3.7 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 24 päivää |
Eilen | -3.7 °C klo. 18:39 | Minimi < -15 °C | 6 päivää |
Kuukausi | -24.7 °C mitattu 9.3.2023 | Kylmin päivä | -13.2 °C mitattu 7.3.2023 |
Vuosi | -25.2 °C mitattu 22.2.2023 | Kylmin yö | -19.9 °C mitattu 7.3.2023 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | hPa klo. | Tänään | -3.7 °C klo. 00:00 |
Kuukausi | hPa mitattu 30.11.1999 | Kuukausi | -24.7 °C mitattu 9.3.2023 |
Vuosi | hPa mitattu 30.11.1999 | Vuosi | -25.2 °C mitattu 22.2.2023 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
Puuska/h | 0.0 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 0.0 m/s S klo. 11:35 | |
Eilen | 4.1 m/s klo. 11:35 | |
Kuukausi | 9.4 m/s mitattu 2.3.2023 | |
Vuosi | 13.4 m/s mitattu 9.2.2023 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 0.0 m/s S klo. 11:35 | |
Eilen | 1.7 m/s klo. 11:35 | |
Kuukausi | 5.8 m/s mitattu 18.3.2023 | |
Vuosi | 5.8 m/s mitattu 18.3.2023 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 0.00 km | |
Kuukausi | 203.19 km | |
Vuosi | 746.17 km |