Trendit alkaen 10.9.2023 klo. 12:00
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 16.9 | 0.5 | 2.6 | P | 43 | 1009.2 | 0.0 |
5 min. sitten | 16.9 | 0.5 | 2.6 | I | 44 | 1009.3 | 0.0 |
10 min. sitten | 16.8 | 0.0 | 0.0 | KO | 42 | 1009.3 | 0.0 |
15 min. sitten | 16.8 | 0.0 | 3.1 | KO | 39 | 1009.2 | 0.0 |
20 min. sitten | 16.4 | 0.0 | 1.5 | PLU | 47 | 1009.2 | 0.0 |
30 min. sitten | 16.1 | 0.5 | 2.6 | KO | 46 | 1009.1 | 0.0 |
45 min. sitten | 16.1 | 0.0 | 0.0 | IKO | 45 | 1009.2 | 0.0 |
60 min. sitten | 15.8 | 0.0 | 0.0 | L | 49 | 1009.2 | 0.0 |
75 min. sitten | 15.5 | 0.0 | 0.0 | KO | 49 | 1009.3 | 0.0 |
90 min. sitten | 15.6 | 0.5 | 2.1 | P | 50 | 1009.2 | 0.0 |
105 min. sitten | 15.4 | 0.0 | 1.5 | IKA | 51 | 1009.4 | 0.0 |
120 min. sitten | 15.3 | 0.5 | 1.5 | I | 53 | 1009.4 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 5 päivää viime sateesta 5.9.2023 01:08 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 1.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 12.0 mm (4 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 339.4 mm ( 93 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 16.9 °C klo. 11:51 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 24.3 °C klo. 15:54 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 24.3 °C mitattu 9.9.2023 | Lämpimin päivä | 19.4 °C mitattu 9.9.2023 |
Vuosi | 35.7 °C mitattu 23.6.2023 | Lämpimin yö | 20.2 °C mitattu 1.9.2023 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 14.7 °C klo. 04:48 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
Eilen | 11.6 °C klo. 02:52 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 3.8 °C mitattu 7.9.2023 | Kylmin päivä | 13.0 °C mitattu 6.9.2023 |
Vuosi | -25.2 °C mitattu 22.2.2023 | Kylmin yö | 7.0 °C mitattu 7.9.2023 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | Notice: Undefined variable: lowbaro in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 383 Notice: Undefined offset: 1 in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 624 hPa klo. Notice: Undefined variable: lowbarot in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 383 |
Tänään | 14.7 °C klo. 04:48 |
Kuukausi | Notice: Undefined variable: mrecordlowbaro in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 398 Notice: Undefined offset: 1 in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 624 hPa mitattu Notice: Undefined variable: mrecordlowbaroyear in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 399 Notice: Undefined variable: mrecordlowbaromonth in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 399 Notice: Undefined variable: mrecordlowbaroday in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 399 30.11.1999 |
Kuukausi | 3.8 °C mitattu 7.9.2023 |
Vuosi | Notice: Undefined variable: yrecordlowbaro in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 408 Notice: Undefined offset: 1 in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 624 hPa mitattu Notice: Undefined variable: yrecordlowbaroyear in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 409 Notice: Undefined variable: yrecordlowbaromonth in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 409 Notice: Undefined variable: yrecordlowbaroday in /home/c5nrstc5/public_html/WD-trends-inc.php on line 409 30.11.1999 |
Vuosi | -25.2 °C mitattu 22.2.2023 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.4 m/s P | |
Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
Puuska/h | 4.6 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 5.4 m/s PKO klo. 10:06 | |
Eilen | 5.1 m/s klo. 13:35 | |
Kuukausi | 10.8 m/s mitattu 6.9.2023 | |
Vuosi | 28.7 m/s mitattu 13.6.2023 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 3.1 m/s klo. 11:45 | |
Eilen | 2.3 m/s klo. 10:52 | |
Kuukausi | 4.1 m/s mitattu 6.9.2023 | |
Vuosi | 28.7 m/s mitattu 13.6.2023 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 3.52 km | |
Kuukausi | 84.91 km | |
Vuosi | 2208.71 km |