Trendit alkaen 20/08/2026 klo. 18:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/08/2026 18:15. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 17.1 | 0.0 | 0.0 | P | 25 | -3.1 | 996.7 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | P | 25 | -3.1 | 996.7 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | P | 25 | -3.1 | 996.7 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | IKA | 25 | -3.1 | 996.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | EKA | 25 | -3.1 | 996.6 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 17.1 | 0.0 | 0.0 | EKA | 25 | -3.1 | 996.5 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 17.4 | 0.0 | 0.0 | EKA | 25 | -2.8 | 996.5 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 17.6 | 0.0 | 0.0 | IKA | 25 | -2.7 | 996.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 18.2 | 0.0 | 0.0 | I | 25 | -2.2 | 996.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 17.9 | 0.5 | 0.5 | I | 25 | -2.4 | 996.3 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 18.2 | 0.5 | 0.5 | IKA | 25 | -2.2 | 996.2 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 18.5 | 1.5 | 2.1 | IKA | 25 | -1.9 | 996.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 19/08/2026 20:26 |
| Eilen | 0.2 mm | Viikko | 0.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 1.4 mm (7 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 116.0 mm ( 64 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 18.8 °C klo. 16:20 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 19.5 °C klo. 13:01 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 24.3 °C mitattu 15/08/2026 | Lämpimin päivä | 20.6 °C mitattu 15/08/2026 |
| Vuosi | 27.9 °C mitattu 11/07/2026 | Lämpimin yö | 18.5 °C mitattu 01/08/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 13.7 °C klo. 10:29 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 11.6 °C klo. 00:08 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 6.8 °C mitattu 13/08/2026 | Kylmin päivä | 12.6 °C mitattu 11/08/2026 |
| Vuosi | -28.2 °C mitattu 10/01/2026 | Kylmin yö | 9.6 °C mitattu 13/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 994.1 hPa klo. 02:11 | Tänään | 13.7 °C klo. 10:29 |
| Eilen | 994.5 hPa klo. 23:35 | Eilen | 11.6 °C klo. 00:08 |
| Kuukausi | 993.4 hPa mitattu 17/08/2026 | Kuukausi | 6.8 °C mitattu 13/08/2026 |
| Vuosi | 981.7 hPa mitattu 26/03/2026 | Vuosi | -28.2 °C mitattu 10/01/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s | |
| Puuska/h | 1.3 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 5.4 m/s PKO klo. 16:13 | |
| Eilen | 3.6 m/s klo. 16:29 | |
| Kuukausi | 8.1 m/s mitattu 04/08/2026 | |
| Vuosi | 12.1 m/s mitattu 24/04/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 2.6 m/s NE klo. 16:14 | |
| Eilen | 2.3 m/s klo. 16:32 | |
| Kuukausi | 5.8 m/s mitattu 09/08/2026 | |
| Vuosi | 6.7 m/s mitattu 29/05/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 8.42 km | |
| Kuukausi | 127.93 km | |
| Vuosi | 1764.62 km | |