Trendit alkaen 16/05/2026 klo. 01:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/05/2026 01:00. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 7.5 | 0.0 | 0.0 | P | 90 | 6.0 | 1004.2 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | P | 90 | 5.9 | 1004.3 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 7.4 | 0.0 | 0.0 | P | 86 | 5.3 | 1004.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 7.5 | 0.0 | 0.0 | P | 70 | 2.4 | 1004.3 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | P | 70 | 3.1 | 1004.3 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 8.2 | 0.0 | 0.0 | P | 70 | 3.1 | 1004.3 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 8.7 | 0.0 | 0.0 | P | 70 | 3.6 | 1004.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 8.9 | 0.0 | 0.0 | P | 70 | 3.7 | 1004.4 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 9.6 | 0.0 | 0.0 | P | 70 | 4.3 | 1004.4 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | P | 68 | 4.1 | 1004.4 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 9.9 | 0.0 | 0.0 | P | 61 | 2.8 | 1004.5 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 10.2 | 0.0 | 0.0 | P | 61 | 3.0 | 1004.7 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 14/05/2026 15:15 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 16.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 17.2 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 60.6 mm ( 28 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 8.9 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 19.7 °C klo. 16:31 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 20.1 °C mitattu 02/05/2026 | Lämpimin päivä | 14.2 °C mitattu 15/05/2026 |
| Vuosi | 20.1 °C mitattu 02/05/2026 | Lämpimin yö | 12.7 °C mitattu 14/05/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 7.4 °C klo. 00:44 | Minimi < 0 °C | 7 päivää |
| Eilen | 2.3 °C klo. 05:54 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -5.2 °C mitattu 04/05/2026 | Kylmin päivä | 6.2 °C mitattu 06/05/2026 |
| Vuosi | -28.2 °C mitattu 10/01/2026 | Kylmin yö | 0.9 °C mitattu 04/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1004.2 hPa klo. 00:49 | Tänään | 7.4 °C klo. 00:44 |
| Eilen | 1004.3 hPa klo. 23:54 | Eilen | 2.3 °C klo. 05:54 |
| Kuukausi | 993.4 hPa mitattu 05/05/2026 | Kuukausi | -5.2 °C mitattu 04/05/2026 |
| Vuosi | 981.7 hPa mitattu 26/03/2026 | Vuosi | -28.2 °C mitattu 10/01/2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 m/s W klo. 14:02 | |
| Eilen | 2.7 m/s klo. 14:02 | |
| Kuukausi | 9.4 m/s mitattu 06/05/2026 | |
| Vuosi | 12.1 m/s mitattu 24/04/2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 m/s NE klo. 13:35 | |
| Eilen | 1.6 m/s klo. 13:35 | |
| Kuukausi | 6.3 m/s mitattu 05/05/2026 | |
| Vuosi | 6.3 m/s mitattu 05/05/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 207.88 km | |
| Vuosi | 1169.51 km | |