NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2023 Tammikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2023
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -00.9 03.8 00:50 -03.5 23:04 19.2 00.0 03.0 00.3 08.2 03:46 ESE
02 -06.1 -02.0 07:23 -13.2 19:33 24.4 00.0 00.0 00.0 02.1 06:51 ESE
03 -05.5 -03.7 14:36 -09.1 00:08 23.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 ENE
04 -11.9 -06.7 00:03 -15.4 22:12 30.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SSE
05 -08.8 -06.8 13:41 -13.9 00:01 27.1 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 S
06 -13.9 -10.1 00:17 -18.4 23:36 32.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 S
07 -12.1 -09.3 23:59 -17.8 00:04 30.4 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WSW
08 -08.8 -07.6 00:00 -09.8 10:35 27.1 00.0 00.0 00.2 07.7 16:42 NW
09 -06.4 -05.2 15:17 -07.6 00:01 24.7 00.0 00.0 00.3 05.7 02:38 NNW
10 -07.7 -06.7 00:07 -08.8 19:08 26.0 00.0 00.0 00.0 04.6 12:15 NNW
11 -00.9 02.6 00:00 -08.3 00:00 19.2 00.0 00.2 00.2 08.7 23:45 NNE
12 02.8 03.1 10:30 02.5 21:30 15.5 00.0 12.2 00.3 07.7 05:00 N
13 02.3 03.1 07:30 01.7 00:00 16.0 00.0 02.6 00.0 06.2 15:00 NNE
14 03.4 04.6 14:30 01.8 01:00 14.9 00.0 08.8 00.0 03.6 06:15 NE
15 04.5 05.6 12:49 02.9 00:00 13.8 00.0 03.0 00.1 07.2 17:03 NNE
16 02.2 03.1 00:22 -01.2 00:00 16.1 00.0 02.0 00.4 07.7 23:44 NNE
17 00.0 00.7 13:35 -01.3 00:24 18.3 00.0 00.0 00.2 06.2 02:37 NNE
18 00.5 01.8 18:07 -00.4 01:41 17.8 00.0 00.0 00.0 05.1 00:04 NNW
19 00.1 00.8 05:49 -01.4 23:43 18.2 00.0 00.0 00.0 02.6 17:20 NNE
20 -00.7 00.1 03:02 -02.0 22:42 19.0 00.0 00.0 00.0 04.6 17:47 NE
21 -01.3 -00.4 06:24 -02.4 00:00 19.6 00.0 00.0 00.0 05.1 12:12 E
22 -04.4 -02.4 00:43 -07.3 23:59 22.7 00.0 00.0 00.0 05.1 14:28 N
23 -06.7 -02.6 00:00 -09.7 09:14 25.0 00.0 00.0 00.0 03.6 10:13 N
24 -00.3 02.0 00:00 -02.8 01:55 18.6 00.0 00.0 00.0 03.1 23:51 ENE
25 03.5 05.4 18:54 02.0 00:05 14.8 00.0 04.8 00.5 08.7 03:46 ENE
26 -01.3 02.7 00:16 -07.0 21:01 19.6 00.0 00.0 00.0 04.1 00:38 SE
27 -06.4 -02.2 23:39 -11.6 09:55 24.7 00.0 00.0 00.0 03.6 22:18 E
28 -00.9 00.8 15:46 -02.5 00:34 19.2 00.0 00.0 00.2 06.2 16:27 ENE
29 -01.7 -00.2 00:00 -03.4 17:47 20.0 00.0 00.0 00.1 07.2 07:05 ENE
30 01.8 02.9 20:49 -00.7 00:00 16.5 00.0 01.4 00.0 05.1 21:52 ENE
31 -03.2 -00.7 00:05 -06.4 22:16 21.5 00.0 00.0 00.2 06.2 05:59 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-2.9 (-3.2) 05.6 day 15 -18.4 day 06 656.1 000.0 038.0 00.1 08.7 day 25 NE
Max < 0: 15
Min < 30: 31
Min < -18: 1
Max < -5: 7
Min < -5: 15
Max < -10: 1
Min < -10: 6
Min < -15: 3
Max Rain: 12.2 ON 12-01-23
Days of Rain: 9 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)