NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2026 Tammikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -18.6 -16.1 08:29 -23.6 22:39 36.9 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 E
02 -21.9 -17.5 00:00 -25.2 05:04 40.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 ESE
03 -16.2 -13.0 13:09 -21.1 23:37 34.5 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 S
04 -23.0 -20.7 02:58 -24.6 22:27 41.3 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SSE
05 -12.7 -07.6 22:47 -23.5 00:20 31.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 ESE
06 -11.8 -08.1 00:02 -16.8 22:42 30.1 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 W
07 -15.7 -12.6 11:38 -18.1 22:39 34.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WNW
08 -20.2 -17.2 00:07 -22.8 00:00 38.5 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WNW
09 -25.4 -22.8 00:37 -27.2 00:00 43.7 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WNW
10 -23.2 -18.1 00:00 -28.2 02:10 41.5 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WNW
11 -13.6 -10.6 17:05 -18.6 02:30 31.9 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SSW
12 -13.6 -10.2 12:31 -16.4 04:27 31.9 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 S
13 -10.9 -09.3 07:13 -14.1 00:13 29.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SSW
14 -09.0 -06.1 00:00 -12.3 08:15 27.3 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
15 -06.3 -05.7 03:30 -06.8 12:30 24.6 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
16 -02.1 00.4 18:43 -05.9 00:15 20.4 00.0 00.0 00.0 03.1 23:16 N
17 00.3 03.3 21:06 -01.1 11:19 18.0 00.0 02.2 00.1 04.6 20:31 N
18 01.8 02.5 00:37 01.3 14:25 16.5 00.0 01.6 00.0 04.6 03:22 ENE
19 01.5 02.3 05:45 00.4 00:00 16.8 00.0 00.0 00.0 01.0 02:26 ENE
20 -03.4 00.4 00:10 -10.0 23:54 21.7 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 ENE
21 -09.0 -06.9 19:16 -11.4 09:20 27.3 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 E
22 -08.1 -06.9 08:18 -10.3 00:00 26.4 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
23 -11.4 -09.4 10:55 -15.9 23:51 29.7 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WSW
24 -13.6 -12.5 00:00 -16.0 01:06 31.9 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NNE
25 -09.9 -08.2 13:45 -12.5 01:04 28.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NNW
26 -08.8 -07.6 11:34 -10.8 23:29 27.1 00.0 00.0 00.0 01.0 19:47 NE
27 -07.4 -06.1 17:14 -13.0 01:16 25.7 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 ENE
28 -12.9 -08.1 00:13 -18.1 21:05 31.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 E
29 -11.7 -08.9 20:19 -14.6 00:07 30.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NW
30 -18.4 -11.6 00:02 -25.6 22:24 36.7 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 E
31 -18.1 -13.9 14:17 -22.8 00:03 36.4 00.0 00.0 00.0 00.0 23:39 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-12.0 (-12.5) 03.3 day 17 -28.2 day 10 940.7 000.0 003.8 00.0 04.6 day 17 NE
Max < 0: 26
Min < 30: 31
Min < -18: 13
Max < -5: 26
Min < -5: 28
Max < -10: 13
Min < -10: 26
Max < -15: 6
Min < -15: 17
Max < -20: 2
Min < -20: 10
Min < -25: 4
Max Rain: 2.2 ON 17-01-26
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)