NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2013 Helmikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -03.8 00.2 00:14 -05.2 11:58 22.1 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SW
02 -05.5 -04.4 12:09 -06.1 18:43 23.8 00.0 00.0 01.0 08.2 11:47 SSE
03 -07.0 -05.6 03:22 -08.9 09:49 25.3 00.0 00.0 00.2 03.6 00:10 S
04 -06.2 -05.1 18:46 -07.4 09:09 24.5 00.0 00.0 00.9 08.7 23:50 SE
05 -07.5 -06.0 02:22 -11.8 23:59 25.8 00.0 00.0 02.5 08.7 03:03 ESE
06 -14.8 -11.5 14:35 -19.8 23:55 33.1 00.0 00.0 00.2 05.1 00:40 E
07 -18.2 -11.8 14:18 -24.8 23:39 36.5 00.0 00.0 00.0 01.0 13:13 SSE
08 -20.9 -16.6 14:30 -24.8 00:48 39.2 00.0 00.0 00.0 01.0 14:15 SSE
09 -11.0 -05.1 23:59 -22.2 00:01 29.3 00.0 00.0 00.3 03.6 23:33 N
10 -06.2 -05.2 00:09 -06.9 19:09 24.5 00.0 00.0 00.6 05.1 19:40 NNE
11 -07.5 -06.5 14:02 -08.8 00:00 25.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NNE
12 -07.3 -04.6 00:00 -11.0 01:45 25.6 00.0 00.0 00.1 02.6 23:35 NE
13 -03.1 -01.8 17:35 -04.7 00:16 21.4 00.0 00.0 01.8 06.2 20:45 SE
14 -03.3 -03.0 13:18 -03.6 21:14 21.6 00.0 00.0 00.2 05.7 03:12 SE
15 -03.8 -03.3 14:06 -04.1 09:08 22.1 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 S
16 -03.3 -02.3 13:52 -03.7 09:10 21.6 00.0 00.2 00.0 00.0 00:00 S
17 -02.9 -02.2 15:01 -03.6 20:41 21.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SSW
18 -04.7 -03.2 02:48 -06.6 00:00 23.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NW
19 -05.5 -04.1 10:05 -07.4 00:00 23.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
20 -15.3 -07.5 00:01 -22.4 00:00 33.6 00.0 00.0 00.1 02.1 13:52 NNW
21 -10.7 -03.2 00:00 -23.6 00:49 29.0 00.0 00.0 00.4 04.1 20:52 WSW
22 -04.5 -01.3 06:35 -07.9 23:11 22.8 00.0 00.0 00.3 05.1 10:54 SE
23 -02.9 -00.7 14:33 -07.6 02:18 21.2 00.0 00.0 01.5 06.2 17:13 WSW
24 -00.7 00.0 13:23 -01.8 03:54 19.0 00.0 00.2 00.4 05.7 00:17 WSW
25 -01.6 00.2 16:10 -03.2 23:58 19.9 00.0 01.0 00.4 04.6 17:46 WSW
26 -00.9 02.6 16:11 -04.1 02:53 19.2 00.0 07.4 02.0 09.3 15:06 W
27 -00.4 04.7 16:02 -06.1 01:44 18.7 00.0 00.6 01.4 08.7 15:16 WNW
28 00.6 01.8 00:12 -00.8 08:19 17.7 00.0 02.8 01.3 08.2 03:19 WNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-6.4 (-6.7) 04.7 day 27 -24.8 day 08 690.9 000.0 012.2 00.6 09.3 day 28 SSW
Max < 0: 23
Min < 30: 28
Min < -18: 6
Max < -5: 10
Min < -5: 19
Max < -10: 3
Min < -10: 8
Max < -15: 1
Min < -15: 6
Min < -20: 5
Max Rain: 7.4 ON 26-02-13
Days of Rain: 8 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)