NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2020 Helmikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -03.6 -01.8 00:00 -05.2 03:32 21.9 00.0 00.0 03.6 13.9 14:06 NNW
02 -00.7 02.1 14:36 -04.5 22:48 19.0 00.0 00.0 01.0 08.7 00:45 E
03 -04.0 -02.2 12:03 -07.6 00:00 22.3 00.0 00.0 01.9 11.3 01:16 SE
04 -12.2 -04.7 14:43 -18.0 22:54 30.5 00.0 00.0 00.0 01.5 00:29 E
05 -06.5 00.0 00:00 -13.5 02:11 24.8 00.0 00.0 00.8 08.7 18:41 E
06 -07.3 -03.0 14:41 -11.6 05:57 25.6 00.0 00.0 01.1 09.3 15:36 SE
07 -08.5 00.3 22:23 -18.4 05:58 26.8 00.0 00.0 00.2 05.1 22:11 E
08 -00.1 02.5 17:58 -02.8 10:02 18.4 00.0 00.0 00.5 07.7 23:26 NE
09 02.1 02.8 23:32 01.4 00:06 16.2 00.0 00.0 02.2 09.8 23:35 NNE
10 03.5 04.0 22:22 02.7 07:44 14.8 00.0 00.0 02.7 11.8 03:56 N
11 02.0 03.4 00:33 00.0 00:00 16.3 00.0 00.0 01.7 08.7 12:57 NE
12 00.8 02.3 15:51 -00.8 01:43 17.5 00.0 00.2 00.3 05.1 22:51 N
13 01.1 02.8 13:28 -01.5 00:00 17.2 00.0 00.4 00.2 05.1 02:31 NE
14 -02.6 -00.6 14:50 -05.5 00:00 20.9 00.0 00.0 00.9 05.7 08:38 E
15 -01.1 01.9 00:00 -05.6 01:07 19.4 00.0 00.2 00.7 08.2 11:55 NNE
16 02.7 06.4 23:58 01.1 06:12 15.6 00.0 03.8 03.4 16.0 14:26 N
17 04.0 06.6 00:33 02.2 09:19 14.3 00.0 00.2 02.7 14.4 03:28 ENE
18 03.4 05.6 15:04 01.0 23:17 14.9 00.0 01.2 01.1 08.7 00:19 ENE
19 -00.8 01.5 00:52 -04.5 00:00 19.1 00.0 00.0 01.0 07.7 08:17 ESE
20 -06.2 -02.9 14:01 -10.7 08:26 24.5 00.0 00.0 00.7 09.3 23:55 N
21 01.3 03.3 20:59 -03.6 00:02 17.0 00.0 00.8 02.8 11.8 05:50 NNE
22 03.2 04.8 11:14 01.6 17:51 15.1 00.0 04.0 02.9 11.3 12:15 NNE
23 01.1 02.7 00:38 -00.9 00:00 17.2 00.0 00.8 02.2 11.8 03:28 E
24 -01.0 00.4 12:50 -03.0 00:00 19.3 00.0 00.0 03.1 12.9 15:00 ESE
25 -04.1 -00.6 14:12 -08.2 08:58 22.4 00.0 00.0 00.3 05.1 15:02 ESE
26 -07.9 -00.9 14:13 -15.1 00:00 26.2 00.0 00.0 00.0 02.1 17:21 SE
27 -10.7 01.8 14:17 -17.5 07:39 29.0 00.0 00.0 00.0 01.5 15:42 NNE
28 -12.0 -01.2 13:39 -18.4 11:21 30.3 00.0 00.0 00.1 03.1 15:31 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-2.3 (-2.3) 06.6 day 17 -18.4 day 28 576.7 000.0 017.2 01.4 16.0 day 16 NE
Max < 0: 10
Min < 30: 28
Min < -18: 3
Min < -5: 13
Min < -10: 8
Min < -15: 5
Max Rain: 4.0 ON 22-02-20
Days of Rain: 9 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)