NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2017 Maaliskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2017
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 02.4 03.4 12:46 -00.1 21:10 15.9 00.0 01.0 00.5 06.2 07:09 N
02 02.1 03.1 10:28 01.3 00:04 16.2 00.0 00.2 00.0 02.1 09:15 NNW
03 -03.4 02.0 00:33 -07.2 23:48 21.7 00.0 00.2 00.2 04.6 21:06 SE
04 -05.6 -03.5 15:34 -07.2 02:11 23.9 00.0 00.0 00.5 05.1 17:41 SE
05 -08.7 -03.6 15:42 -15.6 23:28 27.0 00.0 00.0 00.0 02.6 16:06 SE
06 -11.5 -02.1 15:53 -18.6 00:00 29.8 00.0 00.2 00.0 02.6 02:12 SE
07 -10.6 -01.3 16:34 -22.6 07:34 28.9 00.0 00.0 00.9 07.7 15:13 W
08 -01.5 01.2 15:27 -04.9 03:53 19.8 00.0 00.0 01.6 09.3 17:51 NW
09 -00.2 01.8 00:00 -01.8 08:27 18.5 00.0 00.8 00.2 07.7 15:26 NNE
10 01.0 03.4 12:15 -05.0 00:00 17.3 00.0 00.8 00.2 05.1 19:25 ENE
11 -02.9 02.3 14:29 -10.2 07:14 21.2 00.0 00.0 00.0 05.1 02:42 ESE
12 00.5 04.1 14:11 -04.1 06:38 17.8 00.0 00.0 00.1 05.1 14:58 ENE
13 00.7 03.3 15:37 -02.8 04:09 17.6 00.0 00.2 00.1 04.6 17:18 N
14 01.6 02.7 13:47 00.6 04:43 16.7 00.0 00.8 00.2 07.2 21:31 NNE
15 03.0 04.9 16:56 01.6 00:00 15.3 00.0 03.2 00.6 08.2 13:30 ENE
16 01.7 04.8 15:31 -00.8 07:14 16.6 00.0 00.0 00.4 08.2 03:16 E
17 02.0 03.8 16:27 00.2 02:40 16.3 00.0 02.2 00.3 08.7 07:10 N
18 00.7 03.1 13:17 -05.6 00:00 17.6 00.0 01.0 00.2 08.7 03:46 ENE
19 -04.2 02.2 16:02 -09.7 06:40 22.5 00.0 00.0 00.0 01.5 15:34 SE
20 -04.1 02.6 14:43 -12.2 05:32 22.4 00.0 00.0 00.2 05.1 14:26 NNW
21 -01.8 02.6 19:50 -08.7 06:28 20.1 00.0 00.6 01.1 08.7 19:49 NW
22 02.5 03.6 11:30 01.2 22:02 15.8 00.0 01.8 00.4 08.7 02:06 NE
23 00.9 02.9 15:35 -01.4 22:47 17.4 00.0 00.0 00.9 08.2 17:02 E
24 -02.1 01.4 15:16 -05.2 06:31 20.4 00.0 00.0 00.6 06.7 14:00 ESE
25 00.4 05.5 16:19 -04.3 23:28 17.9 00.0 00.8 00.1 04.6 13:37 N
26 03.9 08.5 15:27 -03.3 00:01 14.4 00.0 00.0 02.1 15.4 18:44 ESE
27 01.7 05.9 17:09 00.3 00:00 16.6 00.0 02.0 00.9 16.0 02:11 ESE
28 -01.8 00.5 03:20 -06.8 00:00 20.1 00.0 01.6 00.8 07.7 16:14 SE
29 -06.0 00.2 13:51 -13.9 07:03 24.3 00.0 00.0 00.3 06.2 16:23 SE
30 -06.4 02.0 16:03 -15.4 07:06 24.7 00.0 00.0 00.2 05.7 14:02 ESE
31 -02.2 04.2 16:29 -07.3 00:22 20.5 00.0 00.0 00.0 03.6 14:13 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1.5 (-1.8) 08.5 day 26 -22.6 day 07 614.8 000.0 017.4 00.4 16.0 day 26 E
Max < 0: 4
Min < 30: 31
Min < -18: 2
Min < -5: 16
Min < -10: 7
Min < -15: 4
Min < -20: 1
Max Rain: 3.2 ON 15-03-17
Days of Rain: 16 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)