NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2018 Maaliskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2018
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -14.9 -07.2 15:07 -24.7 05:28 33.2 00.0 00.0 00.0 01.0 18:31 SSE
02 -06.3 -04.4 15:41 -08.4 00:06 24.6 00.0 00.0 00.0 01.5 22:31 ESE
03 -08.6 -03.7 15:43 -13.9 21:12 26.9 00.0 00.0 00.0 02.1 14:29 NNW
04 -08.5 -03.7 13:25 -12.4 00:16 26.8 00.0 00.0 00.3 04.6 15:23 WNW
05 -10.9 -06.9 14:15 -15.3 07:04 29.2 00.0 00.0 00.4 04.6 02:06 W
06 -11.1 -05.8 14:21 -14.4 07:55 29.4 00.0 00.0 01.3 08.7 15:53 WNW
07 -11.4 -05.9 12:26 -17.1 05:45 29.7 00.0 00.0 01.3 08.7 02:06 WNW
08 -08.9 -05.1 13:56 -13.3 03:58 27.2 00.0 00.0 01.0 07.2 10:49 WNW
09 -05.1 -03.4 00:00 -07.2 02:23 23.4 00.0 00.0 02.1 08.2 14:35 WNW
10 -01.0 00.4 16:17 -03.5 00:05 19.3 00.0 00.0 01.9 09.3 12:30 NNW
11 00.2 01.7 18:06 -01.1 04:10 18.1 00.0 01.2 00.7 06.2 21:27 N
12 -00.5 01.3 14:08 -02.1 05:34 18.8 00.0 00.0 00.7 07.2 15:07 NNW
13 -00.9 -00.1 12:37 -01.6 23:59 19.2 00.0 00.6 00.6 07.7 02:11 SW
14 -05.9 -01.5 00:02 -11.4 00:00 24.2 00.0 00.0 02.2 11.8 14:22 S
15 -10.9 -04.9 15:36 -17.8 05:44 29.2 00.0 00.2 00.2 05.1 17:25 SSE
16 -13.4 -04.0 16:10 -24.4 06:41 31.7 00.0 00.0 00.4 08.7 17:13 SE
17 -10.9 -02.9 16:26 -23.3 05:21 29.2 00.0 00.0 00.8 06.2 13:48 E
18 -00.9 04.2 14:42 -07.1 01:08 19.2 00.0 00.4 02.2 11.8 16:38 ENE
19 -02.5 01.3 16:13 -07.6 06:23 20.8 00.0 00.0 00.6 06.2 12:19 E
20 -08.2 -03.6 15:11 -20.3 00:00 26.5 00.0 00.0 01.1 10.8 05:03 SSW
21 -08.2 -02.3 20:34 -20.9 00:37 26.5 00.0 00.0 01.5 11.8 10:26 N
22 -01.4 00.8 11:13 -04.2 00:00 19.7 00.0 01.4 00.7 08.7 20:35 S
23 -07.3 00.1 16:55 -15.5 00:00 25.6 00.0 00.0 00.2 08.2 01:20 S
24 -05.2 01.5 18:31 -16.1 01:16 23.5 00.0 00.2 01.0 08.7 19:53 NE
25 -06.2 -02.1 14:43 -15.1 00:00 24.5 00.0 00.0 00.5 08.7 17:14 S
26 -12.3 -03.5 16:25 -23.5 07:10 30.6 00.0 00.0 00.4 06.2 15:10 SE
27 -10.1 -02.5 15:28 -19.7 04:02 28.4 00.0 00.0 00.5 08.7 16:56 ESE
28 -05.2 -00.1 14:38 -11.6 00:00 23.5 00.0 00.2 00.3 07.7 14:31 SE
29 -03.3 01.3 17:06 -12.0 00:14 21.6 00.0 00.0 01.6 11.3 14:31 E
30 -02.8 05.6 15:32 -09.6 06:59 21.1 00.0 00.0 00.1 04.6 00:39 SE
31 -05.0 03.9 17:37 -15.1 06:05 23.3 00.0 00.0 00.3 05.1 15:11 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-6.7 (-7.4) 05.6 day 30 -24.7 day 01 775.1 000.0 004.2 00.8 11.8 day 29 ENE
Max < 0: 20
Min < 30: 31
Min < -18: 7
Max < -5: 5
Min < -5: 26
Min < -10: 21
Min < -15: 14
Min < -20: 6
Max Rain: 1.4 ON 22-03-18
Days of Rain: 7 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)