NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2023 Maaliskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2023
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -01.7 01.5 15:28 -04.3 20:19 20.0 00.0 00.6 00.0 02.6 15:08 SSE
02 01.2 04.2 13:45 -03.3 22:13 17.1 00.0 00.0 00.6 09.3 08:06 SSE
03 -02.9 03.1 13:25 -07.6 08:28 21.2 00.0 00.0 00.0 02.6 14:09 ESE
04 -03.9 -00.9 15:41 -06.6 00:12 22.2 00.0 00.0 00.0 02.6 19:44 SE
05 -05.3 -03.7 07:08 -09.1 00:00 23.6 00.0 00.2 00.0 02.6 14:40 SW
06 -12.9 -05.9 14:13 -20.8 00:00 31.2 00.0 00.2 00.0 02.1 13:42 SW
07 -16.1 -03.4 15:46 -24.6 07:54 34.4 00.0 00.2 00.0 01.5 13:07 SE
08 -13.0 -04.7 14:00 -19.0 07:49 31.3 00.0 00.2 00.1 04.6 16:58 NW
09 -13.3 -04.6 15:56 -24.7 08:01 31.6 00.0 00.0 00.1 06.2 15:30 SSE
10 -07.4 -00.4 15:53 -13.4 07:26 25.7 00.0 00.0 00.1 05.1 16:14 ENE
11 -06.0 -02.2 14:21 -10.6 00:03 24.3 00.0 00.0 00.0 03.1 11:58 N
12 -07.6 -03.6 15:58 -10.6 06:48 25.9 00.0 00.0 00.2 05.1 20:03 SSE
13 -06.8 01.4 15:28 -17.6 06:25 25.1 00.0 00.0 00.1 06.2 23:10 NE
14 -01.1 03.4 13:55 -04.2 01:58 19.4 00.0 02.2 00.1 06.2 15:21 NE
15 -02.8 01.4 14:30 -06.1 22:15 21.1 00.0 00.6 00.1 08.7 19:30 SE
16 -04.9 -00.1 14:15 -14.4 00:00 23.2 00.0 00.6 00.1 07.2 10:15 SSE
17 -07.9 00.6 15:30 -19.7 07:00 26.2 00.0 00.0 00.0 04.6 00:00 S
18 00.8 02.5 16:49 -01.9 02:45 17.5 00.0 02.6 00.3 08.7 09:00 NNE
19 00.8 03.3 16:25 -01.4 19:00 17.5 00.0 00.0 00.0 03.1 11:45 ESE
20 00.0 02.7 14:55 -08.1 00:00 18.3 00.0 01.6 00.1 04.6 10:13 ESE
21 -03.4 01.8 15:32 -10.2 04:46 21.7 00.0 00.0 00.3 08.7 13:48 SE
22 -02.4 00.4 13:49 -07.6 06:34 20.7 00.0 00.0 00.0 02.6 12:14 N
23 -01.6 01.3 05:27 -03.7 18:51 19.9 00.0 00.2 00.0 04.1 11:36 WNW
24 -02.0 02.2 16:19 -06.2 09:05 20.3 00.0 01.8 00.0 02.6 21:14 NNE
25 -05.9 -01.7 14:40 -17.2 00:00 24.2 00.0 02.6 00.2 04.6 14:31 S
26 -11.5 -00.8 15:10 -24.0 07:37 29.8 00.0 02.6 00.1 05.1 15:58 SSW
27 -06.8 -01.1 16:07 -14.1 07:21 25.1 00.0 00.0 00.1 05.7 14:27 W
28 -04.9 -01.6 13:33 -07.7 07:43 23.2 00.0 00.0 00.0 05.1 14:03 WNW
29 -06.5 -02.5 16:09 -14.8 00:00 24.8 00.0 01.0 00.1 05.1 16:56 SSE
30 -09.6 -00.9 16:43 -19.1 07:33 27.9 00.0 01.0 00.2 05.7 14:26 ESE
31 -04.4 02.5 16:48 -11.3 04:22 22.7 00.0 01.0 00.2 05.1 14:18 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-5.5 (-6.0) 04.2 day 02 -24.7 day 09 737.1 000.0 019.2 00.1 09.3 day 02 SE
Max < 0: 16
Min < 30: 31
Min < -18: 7
Max < -5: 1
Min < -5: 25
Min < -10: 17
Min < -15: 9
Min < -20: 4
Max Rain: 2.6 ON 25-03-23
Days of Rain: 17 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)