NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2026 Maaliskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -01.0 00.1 00:47 -02.3 10:05 19.3 00.0 00.0 00.0 01.0 08:38 NNW
02 -03.8 -00.6 00:53 -10.7 22:17 22.1 00.0 00.8 00.0 01.5 13:36 SE
03 -04.4 02.5 00:00 -14.4 05:05 22.7 00.0 00.0 00.2 07.7 13:29 NNE
04 01.5 03.1 01:36 -01.1 00:00 16.8 00.0 04.4 00.1 05.1 11:10 ESE
05 -01.4 04.1 16:05 -04.2 00:00 19.7 00.0 01.4 00.0 03.6 02:34 E
06 00.7 07.4 14:46 -04.7 06:40 17.6 00.0 04.4 00.0 02.6 18:34 ENE
07 00.5 06.0 14:51 -03.1 00:00 17.8 00.0 00.8 00.1 05.1 16:13 ESE
08 00.7 06.6 15:47 -03.6 01:07 17.6 00.0 00.0 00.0 05.1 14:04 E
09 02.7 04.2 14:23 -00.3 00:01 15.6 00.0 00.2 00.0 04.6 03:54 ENE
10 02.7 09.2 15:12 -01.1 07:22 15.6 00.0 00.0 00.0 03.1 15:25 NE
11 02.7 07.3 16:01 -00.8 04:27 15.6 00.0 00.2 00.0 05.1 16:05 NNE
12 04.1 05.5 15:17 02.5 00:00 14.2 00.0 00.0 00.1 07.7 18:51 NNE
13 05.2 08.4 15:24 02.5 00:15 13.1 00.0 00.0 00.7 11.3 20:30 N
14 05.4 06.6 20:44 03.6 07:35 12.9 00.0 01.8 00.2 09.3 02:02 N
15 04.6 06.3 06:35 02.3 00:00 13.7 00.0 04.8 00.0 03.1 01:21 NE
16 03.0 05.7 14:35 01.1 21:24 15.3 00.0 00.4 00.1 05.1 07:21 NNE
17 03.0 07.0 14:32 01.0 04:44 15.3 00.0 00.0 00.1 05.1 14:11 NNE
18 04.3 06.4 17:43 01.2 03:02 14.0 00.0 00.0 00.7 08.2 18:18 NE
19 05.3 08.8 15:17 -00.3 00:00 13.0 00.0 00.0 00.7 08.2 10:21 E
20 02.7 09.7 14:37 -03.7 06:35 15.6 00.0 01.0 00.2 06.2 14:38 NE
21 05.3 10.6 15:15 00.5 07:02 13.0 00.0 00.0 00.2 06.2 12:45 NE
22 04.9 10.1 16:53 00.4 03:26 13.4 00.0 00.0 00.2 08.2 18:44 NE
23 03.8 06.6 16:00 01.8 07:07 14.5 00.0 00.0 00.8 07.7 14:58 NE
24 03.5 08.7 15:01 -00.9 05:50 14.8 00.0 00.6 00.8 08.7 14:33 NE
25 05.2 06.9 22:10 02.7 00:24 13.1 00.0 02.2 00.3 05.1 19:43 NNW
26 06.5 10.3 12:40 03.6 22:46 11.8 00.0 00.0 01.1 09.8 17:49 NNE
27 03.7 08.7 15:22 -02.4 00:00 14.6 00.0 00.0 00.6 07.2 02:59 NE
28 03.9 10.4 15:12 -02.9 03:10 14.4 00.0 00.2 00.3 07.7 20:23 NE
29 03.4 06.2 17:50 01.9 07:09 14.9 00.0 00.2 00.0 04.6 18:31 N
30 03.3 07.8 15:36 00.3 06:32 15.0 00.0 00.0 00.1 05.1 14:27 N
31 02.6 09.1 13:57 -02.6 07:09 15.7 00.0 00.0 00.0 03.1 15:51 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.7 (2.8) 10.6 day 21 -14.4 day 03 482.8 000.0 023.4 00.2 11.3 day 26 NE
Max < 0: 1
Min < 30: 31
Min < -5: 2
Min < -10: 2
Max Rain: 4.8 ON 15-03-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)