NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2013 Huhtikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2013
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -05.5 02.9 13:50 -15.1 06:56 23.8 00.0 00.0 00.3 04.6 16:10 WSW
02 -07.4 00.2 16:52 -18.7 06:42 25.7 00.0 00.0 01.2 08.7 18:06 NW
03 -04.9 00.7 17:50 -14.6 06:33 23.2 00.0 00.0 00.8 05.7 13:03 W
04 -01.5 02.0 14:22 -07.6 00:00 19.8 00.0 00.0 01.0 07.2 13:18 W
05 -05.8 01.8 13:12 -15.1 06:45 24.1 00.0 00.0 00.6 05.1 19:42 NNW
06 -07.2 00.1 16:41 -16.5 06:46 25.5 00.0 00.0 00.6 05.1 15:02 NNW
07 -05.8 00.4 14:34 -15.4 03:54 24.1 00.0 00.0 00.6 08.2 16:11 SE
08 -05.6 01.3 14:53 -15.8 06:34 23.9 00.0 00.0 00.5 05.1 17:14 NNE
09 -07.9 01.3 13:16 -19.1 06:42 26.2 00.0 00.0 00.3 05.1 17:38 WNW
10 -05.8 03.1 17:54 -17.6 06:18 24.1 00.0 00.0 00.3 05.1 17:19 SW
11 -04.0 04.3 13:59 -15.3 06:24 22.3 00.0 00.0 00.2 05.1 16:56 SSE
12 -01.3 01.8 15:50 -08.2 02:39 19.6 00.0 00.2 00.4 04.6 16:32 ESE
13 00.8 01.7 15:28 -00.2 22:37 17.5 00.0 01.8 00.6 05.7 13:57 E
14 02.3 05.6 17:51 00.2 00:07 16.0 00.0 01.2 00.4 04.6 23:58 W
15 03.5 05.9 17:41 01.6 02:15 14.8 00.0 00.2 02.2 09.8 09:36 SSW
16 04.7 06.7 19:17 03.6 00:08 13.6 00.0 00.2 00.8 05.7 06:09 SSW
17 04.3 05.5 14:24 03.4 03:29 14.0 00.0 01.8 01.0 07.2 17:56 SSW
18 03.9 07.1 12:38 00.7 05:51 14.4 00.0 06.8 01.7 08.7 21:51 SSW
19 04.2 05.9 18:56 00.9 00:00 14.1 00.0 00.0 02.2 08.7 16:35 WSW
20 01.6 04.8 15:52 -01.3 06:36 16.7 00.0 00.0 02.9 10.8 16:02 NW
21 02.5 10.2 17:59 -05.5 05:51 15.8 00.0 00.0 00.6 06.2 15:47 W
22 04.2 09.6 13:06 -03.1 05:03 14.1 00.0 00.0 01.3 09.3 15:31 S
23 03.4 05.6 16:32 01.5 09:50 14.9 00.0 01.2 01.7 08.7 12:55 SSE
24 04.7 09.8 16:10 01.8 23:40 13.6 00.0 00.2 01.2 08.7 18:01 WSW
25 03.7 07.6 12:40 -00.8 05:40 14.6 00.0 00.0 01.9 10.8 20:18 WNW
26 02.4 08.3 13:36 -03.7 05:59 15.9 00.0 00.6 00.4 05.7 14:06 W
27 02.2 05.0 18:05 -01.0 00:00 16.1 00.0 02.4 00.4 05.7 15:09 NNW
28 02.0 07.1 17:27 -02.7 00:00 16.3 00.0 00.0 00.9 07.2 17:46 NW
29 03.7 09.4 15:23 -02.8 00:57 14.6 00.0 00.4 01.3 09.3 12:27 S
30 03.7 07.7 13:26 01.5 04:54 14.6 00.0 04.0 01.1 08.7 16:21 SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.2 (-0.7) 10.2 day 21 -19.1 day 09 554.1 000.0 021.0 01.0 10.8 day 25 WSW
Min < 30: 30
Min < -18: 2
Min < -5: 13
Min < -10: 10
Min < -15: 9
Max Rain: 6.8 ON 18-04-13
Days of Rain: 13 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)