NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2015 Huhtikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2015
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.9 04.9 17:43 -02.4 23:29 16.4 00.0 00.0 00.3 06.2 11:08 S
02 01.2 03.3 14:30 -02.2 01:48 17.1 00.0 00.2 00.2 05.1 17:37 ENE
03 01.8 03.1 16:15 00.7 05:18 16.5 00.0 01.2 00.1 02.6 10:28 N
04 03.0 05.4 16:44 01.0 06:22 15.3 00.0 00.0 00.1 05.1 17:47 NNE
05 02.3 07.3 15:01 -02.7 06:11 16.0 00.0 00.0 00.1 03.1 17:05 SSE
06 00.3 04.2 13:19 -04.6 05:38 18.0 00.0 00.0 00.5 07.7 15:59 SW
07 04.9 08.9 17:20 01.8 05:30 13.4 00.0 00.0 00.4 05.1 11:40 WSW
08 04.6 06.4 14:53 02.7 07:53 13.7 00.0 00.0 03.7 14.9 15:09 WNW
09 04.6 07.7 19:02 01.8 03:57 13.7 00.0 00.0 01.1 12.9 22:21 W
10 04.6 08.7 18:57 01.9 13:45 13.7 00.0 00.8 01.5 11.3 00:10 WNW
11 04.7 09.7 18:41 -01.1 06:22 13.6 00.0 00.0 00.9 12.9 01:07 WNW
12 07.0 13.3 17:12 00.1 05:54 11.3 00.0 00.4 00.6 07.7 16:11 SSE
13 03.5 05.7 01:13 01.3 23:23 14.8 00.0 01.6 00.8 08.7 12:30 SW
14 02.7 05.3 16:09 00.4 00:00 15.6 00.0 02.2 00.7 06.2 15:44 SE
15 02.2 04.6 17:49 00.2 00:00 16.1 00.0 00.0 00.1 03.1 10:17 NW
16 01.8 04.6 18:04 -00.3 04:37 16.5 00.0 04.8 00.0 00.0 00:00 NNW
17 03.9 08.7 17:16 00.5 04:06 14.4 00.0 00.0 00.6 06.7 18:47 N
18 03.8 07.9 17:11 -00.4 03:31 14.5 00.0 00.0 00.5 05.7 10:57 NNW
20 05.1 10.2 15:28 01.6 04:54 13.2 00.0 00.0 01.5 12.4 15:49 NNW
21 06.2 11.6 15:48 00.5 23:59 12.1 00.0 00.0 01.1 07.7 11:40 NW
22 05.0 09.6 13:52 -00.2 03:05 13.3 00.0 00.0 02.1 12.4 13:22 WNW
23 02.9 07.0 16:18 -00.1 22:34 15.4 00.0 07.0 00.7 07.7 15:57 NNW
24 03.1 08.7 13:20 00.5 03:15 15.2 00.0 03.0 00.1 07.7 15:35 NW
25 04.5 07.7 17:00 -01.9 23:58 13.8 00.0 00.0 00.3 05.1 18:01 NNW
26 04.0 10.6 13:29 -02.6 02:05 14.3 00.0 01.8 00.9 07.7 12:44 ESE
27 05.7 11.1 17:46 02.7 03:25 12.6 00.0 00.4 00.2 05.1 01:09 SE
28 06.4 11.4 15:07 -00.7 23:56 11.9 00.0 00.6 00.3 08.2 15:18 NNW
29 02.6 07.5 13:53 -02.4 04:22 15.7 00.0 02.2 01.1 08.2 17:31 ENE
30 04.7 10.1 17:18 -00.1 06:27 13.6 00.0 00.2 00.5 08.2 13:19 NW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.8 (3.8) 13.3 day 12 -04.6 day 06 421.7 000.0 026.4 00.7 14.9 day 08 NW
Min < 30: 29
Max Rain: 7.0 ON 23-04-15
Days of Rain: 14 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)