NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2019 Huhtikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2019
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.2 04.2 15:25 -02.8 03:16 18.1 00.0 00.0 01.8 09.8 16:37 E
02 03.6 07.8 18:10 -01.3 06:53 14.7 00.0 00.0 01.1 09.8 17:35 ENE
03 04.4 09.9 16:31 -01.4 06:54 13.9 00.0 00.0 01.1 10.8 13:34 NE
04 03.8 07.4 13:54 01.8 00:00 14.5 00.0 03.2 01.0 09.8 14:16 NE
05 02.7 03.8 16:13 01.6 02:01 15.6 00.0 00.2 01.3 07.7 14:32 WSW
06 06.0 13.1 14:26 00.2 06:39 12.3 00.0 00.0 00.3 06.2 15:11 NNW
07 05.7 13.1 16:38 -02.9 06:51 12.6 00.0 00.0 00.4 07.7 15:31 NNW
08 03.0 06.2 15:04 00.4 07:00 15.3 00.0 00.0 02.5 13.9 23:47 WSW
09 -01.4 00.6 00:02 -03.0 00:00 19.7 00.0 00.0 05.1 18.0 08:06 WSW
10 -01.8 02.0 15:49 -04.7 07:34 20.1 00.0 00.0 02.8 12.9 15:21 SW
11 -01.3 03.5 15:31 -07.3 06:39 19.6 00.0 00.0 01.0 09.8 14:34 SSW
12 02.4 07.0 14:51 -02.1 06:58 15.9 00.0 00.0 00.2 03.6 11:04 S
13 02.7 08.9 13:43 -02.7 00:00 15.6 00.0 00.0 00.2 07.7 16:54 SSW
14 03.1 10.8 17:15 -03.2 02:10 15.2 00.0 00.0 00.2 06.2 13:41 SE
15 03.9 12.9 16:44 -04.5 06:45 14.4 00.0 00.0 00.3 05.1 18:48 SSE
16 05.5 16.4 17:47 -03.7 06:07 12.8 00.0 00.0 00.0 02.1 18:22 ESE
17 07.0 16.7 16:47 -02.9 05:42 11.3 00.0 00.0 00.2 05.1 16:35 SE
18 07.6 20.2 15:04 -03.4 05:56 10.7 00.0 00.0 00.1 05.1 17:06 SE
19 06.3 11.3 18:16 -00.6 05:52 12.0 00.0 00.0 00.8 08.7 12:54 SE
20 06.2 16.6 15:31 -02.2 04:19 12.1 00.0 00.0 00.1 03.1 19:52 ENE
21 09.0 13.4 13:13 03.4 03:57 09.3 00.0 00.0 01.1 09.3 13:11 NE
22 10.6 15.8 18:02 05.4 06:53 07.7 00.0 00.0 00.5 06.2 10:42 ENE
23 13.5 21.0 17:02 05.1 05:12 04.8 00.0 00.0 01.6 11.3 14:46 ENE
24 12.7 20.5 18:25 03.5 00:00 05.6 00.0 00.0 01.2 11.8 12:11 E
25 11.9 24.2 14:56 -01.1 05:48 06.4 00.0 00.0 00.2 07.2 12:16 SE
26 12.2 24.9 19:05 00.3 04:59 06.1 00.0 00.0 00.1 07.2 20:41 NE
27 09.2 19.1 13:40 -00.6 05:54 09.1 00.0 00.0 02.2 11.8 15:41 W
28 05.4 14.1 15:31 -02.0 05:59 12.9 00.0 00.0 00.9 08.7 12:18 NW
29 09.8 20.9 15:32 01.3 04:54 08.5 00.0 00.0 00.4 05.7 20:37 NW
30 10.7 17.9 13:40 02.4 05:33 07.6 00.0 00.0 00.5 07.7 19:13 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.8 (6.0) 24.9 day 26 -07.3 day 11 374.5 000.0 016.8 01.0 18.0 day 09 SSW
Min < 30: 30
Min < -5: 1
Max Rain: 3.2 ON 4-04-19
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)