NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2020 Huhtikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2020
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -01.2 01.6 00:09 -08.4 23:56 19.5 00.0 00.2 01.4 12.4 15:16 ESE
02 -04.8 01.6 19:03 -12.7 06:41 23.1 00.0 00.6 01.2 08.2 22:43 NNW
03 -01.1 00.0 11:01 -03.7 00:00 19.4 00.0 02.6 02.1 09.8 01:10 S
04 -02.6 01.3 16:59 -09.8 06:34 20.9 00.0 01.4 01.3 09.8 17:20 E
05 -02.8 01.6 16:33 -10.0 00:00 21.1 00.0 00.0 01.4 10.8 13:02 ESE
06 -02.9 01.9 17:04 -11.3 05:43 21.2 00.0 00.0 01.2 09.3 23:26 N
07 04.4 10.8 14:54 00.0 00:00 13.9 00.0 00.2 01.1 09.8 17:19 ENE
08 04.9 10.8 16:08 -02.1 05:18 13.4 00.0 00.0 01.8 13.9 17:31 ENE
09 03.2 06.4 18:05 -00.9 00:00 15.1 00.0 00.2 01.8 09.8 18:26 ESE
10 00.1 04.5 16:06 -04.3 04:13 18.2 00.0 00.0 01.4 11.8 17:06 ESE
11 00.6 04.4 17:35 -04.5 00:00 17.7 00.0 00.4 01.0 08.7 13:58 SE
12 -00.1 04.9 00:00 -06.1 02:57 18.4 00.0 04.0 02.4 13.4 11:31 N
13 00.9 04.9 00:16 -03.0 00:00 17.4 00.0 00.0 00.9 08.2 11:38 ENE
14 01.0 07.6 16:38 -03.0 00:05 17.3 00.0 00.2 00.4 06.2 12:11 SSE
15 00.2 02.4 19:14 -02.6 01:19 18.1 00.0 00.4 00.4 06.2 11:03 N
16 01.2 03.4 14:01 -00.7 02:39 17.1 00.0 00.2 01.2 10.8 14:06 SE
17 01.1 03.7 18:02 -00.9 03:46 17.2 00.0 00.0 02.4 14.4 18:31 SE
18 02.7 04.2 18:15 00.0 00:00 15.6 00.0 00.0 02.1 14.4 14:07 SSE
19 04.4 08.9 16:14 00.0 00:00 13.9 00.0 00.0 00.8 08.7 14:26 SSE
20 05.2 10.3 16:23 -00.3 02:53 13.1 00.0 00.0 00.7 08.7 15:41 SE
21 06.6 14.4 14:49 -02.0 05:22 11.7 00.0 00.0 00.8 08.7 15:51 SSE
22 04.3 11.8 14:47 -03.7 05:19 14.0 00.0 00.0 00.5 08.2 17:31 S
23 03.5 09.4 15:53 -02.5 06:32 14.8 00.0 00.2 00.9 08.2 19:25 SSE
24 01.9 04.7 13:41 -01.7 00:00 16.4 00.0 00.6 01.3 11.8 13:46 S
25 01.4 04.6 14:11 -02.9 03:16 16.9 00.0 00.0 02.3 12.9 13:14 SE
26 02.3 05.8 15:04 -00.3 05:50 16.0 00.0 00.0 01.5 11.8 15:07 SE
27 01.9 05.9 14:57 -02.8 05:03 16.4 00.0 00.0 00.5 07.2 12:54 SSE
28 01.1 06.9 18:23 -01.2 05:54 17.2 00.0 00.8 00.4 08.7 19:09 WSW
29 02.0 08.4 16:02 -02.3 05:34 16.3 00.0 00.2 01.5 11.8 12:23 W
30 01.6 07.4 17:41 -04.3 05:20 16.7 00.0 00.0 00.2 05.1 13:36 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.4 (1.1) 14.4 day 21 -12.7 day 02 508.2 000.0 012.2 01.2 14.4 day 08 SE
Min < 30: 30
Min < -5: 6
Min < -10: 3
Max Rain: 4.0 ON 12-04-20
Days of Rain: 15 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)