NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2024 Huhtikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.0 06.7 16:04 00.6 00:00 13.3 00.0 06.6 00.1 04.6 17:37 SW
02 -01.3 00.9 16:23 -02.8 07:24 19.6 00.0 00.0 00.0 05.1 02:25 WSW
03 -03.9 -00.6 15:51 -07.4 00:00 22.2 00.0 00.0 00.2 08.7 16:28 SW
04 -06.8 -01.4 14:47 -12.9 07:10 25.1 00.0 00.0 00.0 03.1 17:36 SSW
05 -06.0 -01.1 15:10 -13.3 04:10 24.3 00.0 00.0 00.0 05.1 18:38 WNW
06 -03.3 -00.1 18:18 -08.7 00:00 21.6 00.0 00.6 00.0 02.6 17:32 SSE
07 -01.4 08.3 00:00 -10.7 03:55 19.7 00.0 14.0 00.0 05.1 12:05 NNE
08 07.3 10.2 14:29 04.8 21:40 11.0 00.0 03.2 00.2 07.2 16:57 ENE
09 07.9 14.7 17:16 03.2 00:00 10.4 00.0 00.2 00.0 02.6 17:36 NE
10 04.9 08.8 19:01 01.9 04:04 13.4 00.0 00.2 00.1 05.7 20:15 ENE
11 06.6 09.8 16:53 03.7 00:00 11.7 00.0 00.0 00.8 11.8 11:10 E
12 05.1 09.6 17:11 00.3 23:12 13.2 00.0 00.2 00.1 03.6 12:24 ESE
13 06.5 13.0 14:49 -01.2 05:32 11.8 00.0 00.0 00.1 03.6 13:16 NE
14 07.2 11.4 17:13 01.8 00:00 11.1 00.0 03.4 00.1 05.1 14:36 SE
15 02.8 05.2 19:14 -00.2 05:34 15.5 00.0 00.0 00.1 03.1 16:09 S
16 03.2 05.6 17:36 01.2 00:00 15.1 00.0 00.0 00.0 03.1 17:03 S
17 -00.1 04.0 14:55 -03.3 00:00 18.4 00.0 00.0 00.1 04.6 15:53 W
18 -02.2 03.1 15:31 -07.4 06:30 20.5 00.0 00.0 00.0 03.6 11:14 W
19 -03.1 01.1 15:49 -07.6 06:29 21.4 00.0 00.0 00.0 05.1 21:09 WNW
20 -05.1 -03.4 00:05 -06.7 05:59 23.4 00.0 01.6 00.0 05.1 02:44 SW
21 -03.9 -01.5 13:03 -05.9 05:54 22.2 00.0 02.0 00.0 03.1 15:09 SSW
22 -04.4 00.6 14:34 -09.4 04:16 22.7 00.0 00.0 00.2 07.7 13:15 SSW
23 00.2 03.5 18:45 -03.6 01:21 18.1 00.0 03.4 00.0 04.6 19:16 S
24 01.2 02.7 17:11 -00.2 10:17 17.1 00.0 01.8 00.1 03.6 11:37 N
25 03.7 07.2 15:29 00.7 07:03 14.6 00.0 00.0 00.1 03.6 10:44 NW
26 03.4 04.9 19:14 01.9 06:49 14.9 00.0 00.4 00.0 02.6 09:30 WNW
27 04.4 05.8 16:11 02.8 23:17 13.9 00.0 00.8 00.0 04.6 12:24 NE
28 04.2 06.2 11:23 00.4 00:00 14.1 00.0 01.6 00.1 03.1 16:44 ENE
29 05.9 11.8 00:00 -00.1 00:55 12.4 00.0 04.2 00.1 03.6 15:13 N
30 05.8 11.8 00:33 00.3 23:39 12.5 00.0 00.2 00.3 05.7 16:48 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.5 (1.4) 14.7 day 09 -13.3 day 05 505.5 000.0 044.4 00.1 11.8 day 11 S
Max < 0: 6
Min < 30: 30
Min < -5: 10
Min < -10: 3
Max Rain: 14.0 ON 7-04-24
Days of Rain: 17 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)