NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2026 Huhtikuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.7 11.9 17:14 -01.1 02:30 12.6 00.0 00.0 00.5 08.7 17:06 NE
02 03.5 06.8 00:01 01.3 07:53 14.8 00.0 00.0 00.0 03.1 00:27 E
03 02.8 08.8 15:21 -02.9 07:27 15.5 00.0 00.0 00.0 03.6 15:23 ESE
04 02.1 10.3 14:14 -06.3 06:09 16.2 00.0 00.0 00.0 04.6 18:14 WNW
05 02.9 06.6 13:59 -00.9 01:53 15.4 00.0 00.6 00.0 04.6 22:24 NNW
06 03.6 06.6 16:53 01.7 04:31 14.7 00.0 02.6 00.0 04.6 03:24 WNW
07 05.3 11.3 15:43 01.3 05:00 13.0 00.0 00.2 00.1 03.6 15:14 S
08 01.4 07.3 17:01 -03.0 07:30 16.9 00.0 00.0 00.0 03.6 09:54 SW
09 00.1 08.9 16:39 -08.2 07:06 18.2 00.0 00.0 00.0 04.6 12:13 NNW
10 02.2 11.8 16:32 -06.9 06:42 16.1 00.0 00.0 00.0 04.6 17:03 NNE
11 04.3 15.1 16:18 -06.7 06:58 14.0 00.0 00.0 00.0 02.6 15:16 NW
12 05.4 16.2 14:55 -05.9 06:52 12.9 00.0 00.0 00.0 03.6 12:28 NNW
13 06.3 16.3 16:56 -04.5 06:52 12.0 00.0 00.0 00.0 03.1 13:32 NE
14 07.8 19.2 15:12 -04.2 06:49 10.5 00.0 00.0 00.0 03.1 15:55 NE
15 06.2 13.9 15:30 -02.0 05:45 12.1 00.0 00.0 00.0 01.0 16:00 NNE
16 06.9 16.3 14:15 -03.1 06:45 11.4 00.0 00.0 00.1 03.6 18:15 E
17 06.8 13.7 15:45 -01.3 07:15 11.5 00.0 00.0 00.0 05.1 14:45 S
18 04.2 11.1 16:30 -03.3 06:15 14.1 00.0 00.0 00.0 05.1 17:45 SSE
19 03.5 11.8 17:46 -03.8 06:45 14.8 00.0 00.0 00.0 03.1 16:30 S
20 04.3 13.7 18:10 -06.5 06:31 14.0 00.0 00.0 00.1 04.6 19:14 SE
21 06.3 16.1 15:04 -04.7 06:28 12.0 00.0 00.0 00.2 07.2 16:16 SE
22 05.9 12.1 14:53 -00.6 00:00 12.4 00.0 00.0 00.6 10.8 15:42 SE
23 02.6 07.8 16:19 -02.3 03:48 15.7 00.0 00.0 00.1 08.2 09:01 SE
24 02.6 06.9 14:14 -02.8 01:17 15.7 00.0 00.0 00.2 11.8 08:50 SE
25 00.6 03.1 16:21 -01.4 00:19 17.7 00.0 05.0 00.0 03.1 11:21 S
26 01.1 05.3 17:50 -04.3 05:53 17.2 00.0 00.0 00.2 05.7 14:33 SSE
27 01.8 06.7 16:52 -03.3 05:50 16.5 00.0 00.2 00.2 05.1 14:52 SE
28 02.0 05.3 16:58 -01.7 05:39 16.3 00.0 00.0 00.2 08.7 09:44 SSE
29 03.1 07.3 14:53 -01.6 06:04 15.2 00.0 00.0 00.2 05.7 12:38 SE
30 08.0 14.2 14:39 -01.5 00:16 10.3 00.0 00.0 00.2 05.7 15:35 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 (3.9) 19.2 day 14 -08.2 day 09 429.8 000.0 008.6 00.1 11.8 day 22 SE
Min < 30: 30
Min < -5: 6
Max Rain: 5.0 ON 25-04-26
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)