NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2015 Toukokuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2015
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.2 12.0 15:44 02.9 01:13 10.1 00.0 00.4 00.8 08.7 16:08 SE
02 04.8 07.8 10:23 00.9 05:03 13.5 00.0 02.2 00.5 05.1 11:54 E
03 03.4 06.8 17:22 -00.1 23:18 14.9 00.0 01.6 00.4 08.7 18:18 NW
04 05.0 10.4 19:19 -03.1 05:28 13.3 00.0 00.2 00.1 05.1 19:43 NNE
05 09.3 14.2 15:55 02.2 02:15 09.0 00.0 00.0 00.9 08.7 16:14 SE
06 11.8 17.1 16:09 07.8 05:23 06.5 00.0 01.8 02.4 11.8 20:16 SE
07 13.0 17.9 16:17 10.3 23:55 05.3 00.0 00.0 00.2 05.7 17:45 SSE
08 11.3 16.7 15:12 07.8 00:00 07.0 00.0 08.6 00.3 05.1 17:05 SSE
13 07.9 11.2 15:16 05.7 08:37 10.4 00.0 03.6 00.3 06.7 17:08 SSW
14 06.7 08.4 08:40 03.1 23:45 11.6 00.0 01.8 00.0 04.6 08:06 NW
15 05.6 09.9 15:28 00.5 02:28 12.7 00.0 00.8 00.1 05.1 17:53 WNW
16 06.7 09.6 15:34 04.6 06:45 11.6 00.0 00.2 00.5 05.1 13:57 NNW
17 07.8 10.2 14:36 04.5 05:12 10.5 00.0 00.0 00.7 05.7 16:09 E
18 06.4 09.2 15:21 02.4 05:41 11.9 00.0 01.8 00.7 06.2 13:57 N
19 07.6 09.0 13:13 06.3 00:00 10.7 00.0 01.8 00.0 00.0 00:00 NW
20 08.6 13.0 18:43 05.5 04:00 09.7 00.0 04.0 00.2 05.7 23:17 SW
21 11.0 17.4 14:58 03.3 03:37 07.3 00.0 00.0 00.3 06.2 15:12 WSW
22 12.7 18.2 15:40 03.8 04:10 05.6 00.0 00.0 00.5 07.7 15:51 SW
23 09.4 12.3 12:42 06.3 23:47 08.9 00.0 00.8 02.0 15.4 15:01 SW
24 08.4 12.5 16:15 05.1 05:06 09.9 00.0 00.0 00.6 08.2 16:24 W
25 08.0 11.9 19:17 01.3 03:40 10.3 00.0 00.6 00.1 03.6 14:12 SSW
26 13.5 17.7 16:56 08.6 04:31 04.8 00.0 00.0 00.1 03.1 10:24 SSW
27 12.6 16.8 15:49 08.3 00:00 05.7 00.0 01.2 00.6 07.2 12:17 WSW
28 11.7 16.2 15:23 05.7 23:59 06.6 00.0 00.0 00.7 06.2 15:39 WSW
29 10.4 17.7 11:30 02.0 03:53 07.9 00.0 00.6 00.4 06.2 18:26 SW
30 13.1 18.7 14:50 06.2 02:48 05.2 00.0 00.2 00.4 05.7 20:07 SSW
31 12.8 16.7 17:54 08.8 02:12 05.5 00.0 01.6 00.6 05.1 19:02 SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.2 (8.9) 18.7 day 30 -03.1 day 04 246.4 000.0 033.8 00.5 15.4 day 23 SSW
Min < 30: 27
Max Rain: 8.6 ON 8-05-15
Days of Rain: 19 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)