NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2026 Kesäkuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.5 20.4 17:00 12.7 07:40 02.8 00.0 03.0 00.0 05.1 21:30 N
02 14.7 19.5 12:26 10.9 04:44 03.6 00.0 02.8 00.0 02.1 13:01 NE
03 17.2 22.6 15:08 13.1 01:58 01.1 00.0 00.0 00.0 02.6 14:22 WNW
04 19.0 25.6 15:42 14.1 04:28 00.0 00.7 00.8 00.0 04.6 17:58 N
05 20.3 25.4 15:20 14.8 04:27 00.0 02.0 00.0 00.1 05.1 15:17 NNW
06 18.7 22.5 17:25 14.5 03:00 00.0 00.4 00.4 00.0 03.1 23:22 NNW
07 18.2 23.2 14:19 13.5 07:02 00.1 00.0 02.0 00.1 07.2 15:19 NNW
08 18.7 25.8 15:06 08.8 04:42 00.0 00.4 00.0 00.0 03.1 11:19 N
09 20.7 26.7 15:17 14.8 05:10 00.0 02.4 00.0 00.0 02.6 18:28 E
10 17.6 21.4 10:00 11.4 00:00 00.7 00.0 08.6 00.1 07.2 20:00 ESE
11 15.9 21.8 15:45 08.1 02:30 02.4 00.0 00.4 00.1 05.7 11:00 ENE
12 13.9 16.4 15:15 11.7 00:00 04.4 00.0 03.4 00.1 07.2 21:00 NE
13 15.0 21.4 13:30 07.8 04:00 03.3 00.0 01.0 00.0 05.1 14:00 ENE
14 15.3 19.1 17:00 11.6 00:00 03.0 00.0 03.6 00.0 06.2 08:15 W
15 15.0 21.4 15:45 06.2 05:30 03.3 00.0 00.0 00.0 03.6 16:45 SSW
16 13.6 15.9 14:45 12.5 23:30 04.7 00.0 00.0 00.0 04.6 21:45 SE
17 13.7 15.9 08:45 11.8 00:00 04.6 00.0 00.8 00.1 07.2 20:00 SE
18 12.6 15.8 19:00 08.9 06:30 05.7 00.0 00.0 00.1 05.1 12:00 ESE
19 15.0 21.0 19:45 08.7 04:30 03.3 00.0 00.0 00.0 03.6 15:15 ESE
20 19.9 26.6 18:00 10.2 04:00 00.0 01.6 00.0 00.2 06.2 19:15 E
21 20.2 22.3 00:15 15.8 00:00 00.0 01.9 00.0 00.3 07.7 07:00 E
22 14.3 17.9 19:15 10.3 05:15 04.0 00.0 00.0 00.2 08.7 18:00 E
23 13.6 17.3 16:03 08.7 02:43 04.7 00.0 00.0 00.2 05.1 16:33 ESE
24 14.1 19.4 18:12 09.0 01:51 04.2 00.0 00.2 00.1 03.1 17:14 E
25 12.9 21.3 14:01 04.0 04:48 05.4 00.0 01.2 00.0 03.6 12:33 SE
26 16.2 19.5 16:59 13.2 00:27 02.1 00.0 01.0 00.1 05.1 14:24 E
27 16.5 20.8 18:27 11.4 00:00 01.8 00.0 00.0 00.2 05.1 18:01 E
28 13.4 20.9 12:22 06.6 03:36 04.9 00.0 02.8 00.0 03.6 12:45 NE
29 17.2 22.9 19:26 14.2 03:21 01.1 00.0 00.6 00.0 02.1 16:55 E
30 18.5 21.6 14:47 14.0 23:39 00.0 00.2 00.0 00.2 06.2 18:01 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.2 (16.1) 26.7 day 09 04.0 day 25 071.3 009.7 032.6 00.1 08.7 day 05 E
Min < 30: 30
Max Rain: 8.6 ON 10-06-26
Days of Rain: 16 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)