NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2017 Heinäkuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2017
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.7 26.1 15:42 10.2 04:18 00.0 00.4 00.0 01.4 09.3 15:09 W
02 18.6 23.2 16:06 11.3 02:58 00.0 00.3 00.0 00.4 08.7 14:24 NNW
03 18.0 23.7 13:56 10.7 04:12 00.3 00.0 00.0 00.8 11.8 13:07 N
04 16.5 21.8 16:43 11.9 00:00 01.8 00.0 00.2 00.5 07.7 18:57 NE
05 11.1 12.8 13:12 07.8 00:00 07.2 00.0 00.0 01.5 08.2 20:15 E
06 08.0 09.7 22:24 06.4 00:00 10.3 00.0 00.8 01.6 08.7 07:55 ESE
07 13.9 21.9 18:19 04.6 03:41 04.4 00.0 00.0 00.1 04.6 15:39 SSE
08 16.6 25.4 17:01 05.1 04:04 01.7 00.0 00.0 00.4 07.7 14:51 WSW
09 16.9 25.4 14:40 05.7 04:16 01.4 00.0 00.0 00.0 05.1 12:21 W
10 18.3 24.1 13:33 09.7 03:28 00.0 00.0 00.0 00.3 11.8 15:33 N
11 18.6 23.7 16:22 11.8 04:55 00.0 00.3 00.0 00.3 10.8 19:36 N
12 18.0 19.9 12:15 15.5 04:29 00.3 00.0 11.4 00.5 10.8 03:11 WNW
13 16.6 20.3 11:21 14.5 00:00 01.7 00.0 01.8 00.1 05.1 08:06 NNE
14 14.0 17.3 16:22 12.3 07:09 04.3 00.0 06.8 00.2 07.2 18:43 NE
15 14.6 19.6 16:36 09.7 00:00 03.7 00.0 00.0 00.5 07.2 12:06 E
16 16.5 24.1 16:19 06.0 04:08 01.8 00.0 00.0 00.2 05.7 23:24 N
17 16.2 20.3 12:46 10.4 04:10 02.1 00.0 05.2 00.3 07.7 15:06 N
18 14.6 18.2 13:25 11.1 00:00 03.7 00.0 00.2 01.1 12.4 13:26 E
19 13.7 17.9 10:54 10.9 02:57 04.6 00.0 02.6 00.3 06.2 22:42 ESE
20 14.1 18.2 12:02 11.6 04:17 04.2 00.0 00.0 00.3 05.7 18:31 SE
21 14.9 19.1 18:34 12.1 02:51 03.4 00.0 00.6 00.1 05.7 02:16 S
22 14.6 22.1 14:07 11.4 04:02 03.7 00.0 00.6 00.1 05.1 02:36 SSW
23 15.9 19.9 12:00 12.3 02:00 02.4 00.0 03.6 00.4 08.2 14:00 SSW
24 15.7 16.4 16:00 14.5 00:00 02.6 00.0 00.0 01.0 07.2 11:00 SW
25 15.3 17.4 17:05 14.1 04:44 03.0 00.0 00.8 00.5 07.7 17:08 SW
26 17.2 22.0 19:12 13.8 04:08 01.1 00.0 00.0 00.3 05.1 17:01 W
27 19.2 24.4 16:20 14.7 00:00 00.0 00.9 00.0 00.1 05.1 18:55 NW
28 18.3 24.1 14:42 11.9 05:00 00.0 00.0 00.0 00.7 08.7 13:20 NW
29 18.5 22.1 18:20 16.1 23:52 00.0 00.2 00.2 00.6 08.7 13:55 N
30 18.0 23.4 15:10 11.7 04:00 00.3 00.0 00.0 00.1 05.1 18:43 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.0 (15.9) 26.1 day 01 04.6 day 07 069.9 002.1 034.8 00.5 12.4 day 18 NE
Min < 30: 30
Max Rain: 11.4 ON 12-07-17
Days of Rain: 13 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)