NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2023 Heinäkuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2023
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 15.2 00:04 11.8 00:00 05.1 00.0 00.4 00.0 03.6 18:59 WNW
02 13.5 16.7 13:54 10.3 03:13 04.8 00.0 00.0 00.0 04.6 08:25 W
03 13.9 17.6 19:14 11.3 03:52 04.4 00.0 06.4 00.0 04.6 10:35 NW
04 13.8 15.8 08:36 12.3 02:29 04.5 00.0 04.2 00.1 05.1 18:34 NE
05 14.3 16.2 19:17 13.3 23:55 04.0 00.0 09.8 00.1 05.1 19:38 E
06 17.6 23.3 18:03 11.8 03:51 00.7 00.0 00.0 00.0 04.6 09:48 SE
07 18.2 23.4 17:25 13.7 21:23 00.1 00.0 07.6 00.0 05.7 20:40 WNW
08 16.8 20.4 15:23 14.1 00:00 01.5 00.0 00.6 00.0 05.1 17:33 W
09 16.9 21.4 18:31 11.8 06:46 01.4 00.0 00.2 00.0 03.6 12:03 S
10 18.2 25.0 19:30 09.2 04:40 00.1 00.0 00.0 00.0 03.1 11:51 SSE
11 19.6 26.4 15:08 11.8 02:52 00.0 01.3 00.0 00.0 03.6 16:35 NW
12 19.3 27.3 17:45 08.4 04:18 00.0 01.0 00.0 00.0 02.1 12:00 NNW
13 16.5 21.6 17:30 10.9 02:45 01.8 00.0 00.0 00.0 02.6 17:45 NNW
14 17.8 25.4 17:45 09.3 00:00 00.5 00.0 00.0 00.0 03.1 15:00 NNW
15 19.4 23.9 16:30 14.9 04:15 00.0 01.1 00.0 00.1 05.1 16:30 SSE
16 19.1 26.9 16:15 09.3 00:00 00.0 00.8 00.2 00.0 05.7 15:15 WSW
17 19.5 22.8 13:30 15.3 05:15 00.0 01.2 00.2 00.0 07.7 15:30 NNE
18 15.9 19.9 12:45 14.2 00:00 02.4 00.0 01.8 00.0 05.1 10:45 E
19 16.4 20.4 16:30 13.7 06:45 01.9 00.0 00.0 00.2 05.7 13:45 SE
20 17.2 21.6 19:15 14.2 05:15 01.1 00.0 00.0 00.0 04.6 13:45 S
21 16.0 19.6 16:00 13.0 04:30 02.3 00.0 01.2 00.0 04.6 20:30 WSW
22 15.1 16.1 12:30 13.9 00:00 03.2 00.0 09.8 00.0 03.1 12:45 SSE
23 14.7 16.7 17:18 12.6 04:20 03.6 00.0 00.2 00.0 04.6 13:48 SE
24 15.4 17.7 17:00 13.2 23:30 02.9 00.0 03.2 00.0 03.1 19:45 SSE
25 15.6 19.2 16:30 12.8 06:00 02.7 00.0 00.0 00.0 02.1 14:45 SSW
26 17.2 23.3 14:45 09.2 06:00 01.1 00.0 00.0 00.0 02.6 16:00 SSW
27 17.5 23.2 14:00 10.3 04:45 00.8 00.0 00.0 00.0 03.6 17:15 SSW
28 16.5 18.1 13:45 14.9 20:30 01.8 00.0 35.2 00.0 03.1 17:15 SSW
29 16.9 18.8 17:18 15.9 00:00 01.4 00.0 13.0 00.1 06.2 01:41 NE
30 18.1 23.6 19:25 15.6 06:59 00.2 00.0 02.8 00.0 03.6 08:26 ESE
31 19.4 25.6 14:01 13.3 04:30 00.0 01.1 00.2 00.0 05.1 17:41 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.8 (16.8) 27.3 day 12 08.4 day 12 054.3 006.5 097.0 00.0 07.7 day 22 SSW
Min < 30: 31
Max Rain: 35.2 ON 28-07-23
Days of Rain: 18 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)