NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2013 Elokuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2013
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.8 19.1 13:46 14.9 00:00 01.5 00.0 02.6 00.4 05.1 23:11 NNW
02 17.5 23.5 15:10 14.5 01:55 00.8 00.0 00.0 01.0 05.1 18:04 NNW
03 18.2 26.1 18:59 13.8 06:24 00.1 00.0 00.0 00.4 04.6 15:05 NW
04 19.3 24.9 15:16 11.3 05:03 00.0 01.0 00.0 00.5 06.2 15:33 SSW
05 18.8 23.4 18:00 13.6 00:00 00.0 00.5 01.2 00.4 05.1 19:11 SSW
06 17.6 23.7 19:22 10.0 04:42 00.7 00.0 00.0 00.6 06.7 15:29 SW
07 17.4 22.4 14:46 11.7 04:51 00.9 00.0 02.0 01.0 08.7 15:42 SSE
08 17.9 21.5 18:37 15.1 00:00 00.4 00.0 00.0 00.6 05.1 11:00 W
09 14.3 15.9 13:07 12.5 00:00 04.0 00.0 11.4 01.1 07.2 21:56 NNE
10 14.3 18.9 12:55 12.1 00:00 04.0 00.0 00.4 00.9 08.2 13:19 NE
11 12.6 14.6 15:03 10.8 06:06 05.7 00.0 00.2 00.7 05.7 14:22 NNE
12 14.7 19.6 17:04 11.9 00:00 03.6 00.0 01.0 00.8 06.2 15:05 ENE
13 14.4 18.5 16:58 10.3 00:00 03.9 00.0 01.2 01.1 08.2 15:48 S
14 11.9 15.4 13:45 07.4 05:49 06.4 00.0 04.2 01.6 09.3 14:05 NNE
15 13.6 16.7 17:48 11.9 00:09 04.7 00.0 02.6 01.0 08.7 18:32 NW
16 13.9 19.1 19:12 10.2 23:57 04.4 00.0 00.0 01.5 06.2 13:54 W
17 13.7 16.6 12:33 09.8 04:54 04.6 00.0 04.8 02.0 12.4 14:22 SSE
18 16.4 19.2 17:10 14.3 06:44 01.9 00.0 00.0 01.5 08.7 15:30 S
19 15.6 18.9 17:57 10.9 23:49 02.7 00.0 04.6 01.8 09.8 09:47 SSE
20 15.4 22.3 16:57 09.8 05:36 02.9 00.0 00.0 00.4 08.2 15:51 SSW
22 11.3 14.8 15:00 06.1 23:48 07.0 00.0 00.0 01.4 09.8 17:40 WNW
23 09.6 14.9 15:50 03.1 05:42 08.7 00.0 00.0 00.9 07.7 12:21 NW
24 11.1 18.5 17:54 03.5 05:48 07.2 00.0 00.0 00.4 05.7 15:30 WNW
25 14.1 22.1 16:10 06.4 06:06 04.2 00.0 00.0 00.4 05.1 18:51 NNW
26 13.7 21.0 16:23 06.6 06:01 04.6 00.0 00.0 00.4 05.1 17:19 SSW
27 15.4 21.4 16:49 09.8 06:30 02.9 00.0 00.0 01.0 07.7 17:12 SW
28 14.4 20.2 16:22 09.7 05:13 03.9 00.0 00.6 01.8 09.3 16:17 SW
29 09.9 14.8 16:05 05.4 23:37 08.4 00.0 00.0 01.3 08.7 15:38 W
31 13.7 17.9 14:50 02.4 07:00 04.6 00.0 00.0 00.4 05.1 15:27 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.7 (14.8) 26.1 day 03 02.4 day 31 104.6 001.5 036.8 00.9 12.4 day 17 WSW
Min < 30: 29
Max Rain: 11.4 ON 9-08-13
Days of Rain: 13 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)