NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2017 Syyskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.0 16.4 08:40 08.0 00:00 05.3 00.0 11.2 01.6 10.8 18:04 ESE
02 12.2 19.9 14:28 06.9 01:38 06.1 00.0 00.2 00.0 02.6 16:51 NE
03 12.3 22.3 16:29 05.7 04:06 06.0 00.0 00.0 00.1 04.6 16:44 NNW
04 11.1 18.2 14:39 04.9 06:01 07.2 00.0 00.0 00.9 09.3 14:21 W
05 10.2 17.4 15:34 04.5 06:04 08.1 00.0 00.0 00.9 08.7 14:18 WNW
06 10.4 19.1 16:07 02.5 05:51 07.9 00.0 00.0 00.5 07.2 12:44 W
07 10.1 13.8 13:56 07.3 01:51 08.2 00.0 02.2 00.8 07.2 17:25 WSW
08 11.9 14.5 16:12 10.1 07:48 06.4 00.0 02.2 01.5 08.2 16:57 WSW
09 12.7 14.3 16:43 11.4 06:39 05.6 00.0 00.6 01.2 08.2 12:53 WNW
10 14.5 15.8 17:00 12.4 01:24 03.8 00.0 09.6 03.2 13.4 12:21 NW
11 14.5 17.7 15:39 12.7 11:55 03.8 00.0 00.0 00.1 05.1 23:52 N
12 13.3 14.6 08:56 12.3 07:09 05.0 00.0 05.4 00.6 07.7 10:32 WNW
13 14.0 15.9 17:26 09.3 23:04 04.3 00.0 00.2 00.2 07.7 02:31 NNW
14 13.4 17.2 17:26 09.9 00:11 04.9 00.0 00.8 00.1 05.1 18:54 W
15 08.2 11.9 00:13 06.6 21:19 10.1 00.0 01.4 00.7 08.7 13:12 ESE
16 08.4 09.6 00:00 07.1 00:27 09.9 00.0 00.6 00.1 03.6 13:38 SE
17 10.9 14.1 10:51 08.3 00:00 07.4 00.0 00.6 00.2 05.1 15:39 E
18 09.3 11.9 15:01 06.6 00:00 09.0 00.0 01.4 00.7 09.3 23:32 SW
19 06.6 08.2 19:21 05.3 07:47 11.7 00.0 00.2 01.0 09.3 02:31 SW
20 06.9 07.8 00:00 06.1 08:33 11.4 00.0 00.8 02.0 08.7 02:16 WSW
21 09.5 10.9 19:35 07.8 00:09 08.8 00.0 00.0 01.5 08.2 14:26 WNW
22 09.9 12.7 12:47 07.5 07:59 08.4 00.0 00.0 01.0 08.2 07:07 NW
23 10.7 12.4 16:14 08.1 00:00 07.6 00.0 00.0 00.7 08.2 08:35 NW
24 12.3 18.7 13:00 07.6 02:00 06.0 00.0 00.0 00.0 03.1 15:00 NW
25 11.2 19.1 16:27 06.1 07:48 07.1 00.0 00.0 00.0 03.1 15:04 N
26 10.8 19.5 16:26 04.9 04:21 07.5 00.0 00.2 00.0 02.1 14:15 NNW
27 13.5 17.4 16:10 09.2 04:39 04.8 00.0 00.2 00.1 02.6 15:01 NNW
28 13.0 16.2 10:43 08.9 23:59 05.3 00.0 00.2 00.1 03.1 13:03 E
29 08.8 09.5 14:38 08.2 21:32 09.5 00.0 00.0 00.2 03.6 22:31 WSW
30 07.3 08.7 00:25 06.3 20:56 11.0 00.0 00.0 00.4 04.6 02:03 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.0 (11.3) 22.3 day 03 02.5 day 06 218.1 000.0 038.0 00.7 13.4 day 10 WNW
Min < 30: 30
Max Rain: 11.2 ON 1-09-17
Days of Rain: 18 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)