NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2018 Lokakuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2018
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.1 10.4 15:40 00.9 00:00 12.2 00.0 00.2 00.3 05.7 13:28 NE
02 04.8 09.2 11:13 00.6 01:40 13.5 00.0 00.0 00.1 05.1 14:49 ENE
03 03.6 07.7 15:53 -00.6 00:00 14.7 00.0 00.2 00.4 05.7 17:10 WSW
04 00.7 06.6 14:31 -03.6 07:45 17.6 00.0 00.2 00.1 05.1 13:31 SE
05 04.3 08.6 15:23 -00.3 00:33 14.0 00.0 04.8 01.7 10.8 10:01 NNE
06 06.4 09.2 15:00 03.3 00:00 11.9 00.0 05.0 01.4 10.8 14:26 ENE
09 00.5 07.4 05:00 -01.9 07:59 17.8 00.0 00.0 00.0 03.1 05:00 ESE
10 07.9 10.9 12:00 05.3 00:00 10.4 00.0 00.0 01.3 10.8 14:00 ESE
11 10.0 12.9 18:00 05.3 00:00 08.3 00.0 00.2 00.1 03.6 18:00 NE
12 11.4 15.7 13:00 09.4 06:00 06.9 00.0 00.0 00.5 05.1 02:00 NNE
13 13.4 15.3 20:00 11.1 01:00 04.9 00.0 00.0 00.5 06.2 21:00 NE
14 16.5 21.0 12:00 11.8 23:00 01.8 00.0 00.0 01.3 09.8 14:00 NE
15 12.1 13.4 15:00 11.3 05:00 06.2 00.0 00.0 01.3 07.2 03:00 NE
16 08.1 10.6 14:23 04.4 23:43 10.2 00.0 00.0 00.4 05.7 11:00 E
17 08.7 13.8 21:23 03.2 01:05 09.6 00.0 00.4 00.7 07.7 21:56 NNE
18 10.2 12.5 00:39 04.9 23:32 08.1 00.0 00.0 00.7 07.7 01:41 E
19 06.3 10.1 14:46 02.6 00:00 12.0 00.0 00.0 01.7 08.7 15:17 E
20 04.9 07.9 14:45 00.8 07:01 13.4 00.0 00.2 00.1 08.7 01:56 NNE
21 07.2 09.8 00:00 05.5 06:41 11.1 00.0 06.2 01.6 07.7 17:04 NNE
22 06.9 10.6 02:33 03.8 00:00 11.4 00.0 07.2 01.3 08.7 15:39 E
23 02.7 09.3 16:34 -02.0 00:00 15.6 00.0 00.2 00.4 05.1 03:33 ENE
24 -01.0 03.2 15:38 -05.2 08:53 19.3 00.0 00.2 00.1 03.6 23:51 E
25 00.5 01.3 16:41 -00.6 23:08 17.8 00.0 00.6 01.2 06.2 14:48 NW
26 -00.9 00.4 14:39 -03.9 23:02 19.2 00.0 00.4 00.1 03.6 05:20 SW
27 -01.2 00.2 14:18 -03.0 00:09 19.5 00.0 00.0 00.5 07.2 19:14 SW
28 -03.9 -00.9 03:26 -09.3 22:35 22.2 00.0 00.2 00.2 05.1 04:02 S
29 -05.8 -03.7 14:45 -09.1 02:30 24.1 00.0 00.0 00.3 04.6 22:32 NW
30 -01.9 01.8 00:00 -05.9 02:52 20.2 00.0 00.0 03.5 14.9 22:04 WNW
31 04.3 08.6 23:39 01.8 00:04 14.0 00.0 02.0 03.6 12.4 01:06 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.9 (4.9) 21.0 day 14 -09.3 day 28 387.9 000.0 000.0 00.9 14.9 day 30 NNE
Max < 0: 2
Min < 30: 29
Min < -5: 4
Max Rain: 7.2 ON 22-10-18
Days of Rain: 16 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)