NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 Lokakuu

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Haapajarvi.info   CITY: Haapajärvi STATE: 
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.7    12.2   16:39   -00.1   00:00     13.6     00.0    00.0   00.0     03.1    12:25     NNE
02    04.7    11.3   14:39   -00.8   05:11     13.6     00.0    00.0   00.0     03.6    13:58     NNW
03    06.7    11.8   14:22    03.1   05:51     11.6     00.0    00.0   00.0     04.6    14:39     NNW
04    05.0    08.3   16:03    00.5   05:52     13.3     00.0    00.0   00.0     05.1    19:05     WSW
05    08.5    10.2   17:27    05.9   00:11     09.8     00.0    00.0   00.0     07.2    10:17     WNW
06    10.4    11.6   12:52    08.9   04:12     07.9     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      NW
07    12.5    13.6   14:52    11.3   00:09     05.8     00.0    00.0   00.0     03.1    22:35     NNW
08    13.4    14.5   19:26    11.1   00:00     04.9     00.0    00.0   00.1     05.1    08:51      N 
09    10.4    11.9   15:40    08.2   19:36     07.9     00.0    00.0   00.0     05.1    11:05     NNE
10    08.7    10.9   06:40    06.0   20:43     09.6     00.0    00.0   00.1     07.7    15:27      NE
11    07.4    09.9   06:36    02.9   00:00     10.9     00.0    00.0   00.1     08.2    07:36     ESE
12    04.3    07.6   12:53    00.5   05:39     14.0     00.0    00.0   00.2     08.7    23:26      SE
13    05.3    06.4   00:00    04.3   01:30     13.0     00.0    00.0   00.0     04.6    01:07      SE
14    06.8    08.0   15:46    05.3   00:00     11.5     00.0    00.2   00.0     02.6    20:47     ESE
15    05.8    07.5   18:11    03.3   02:59     12.5     00.0    00.0   00.0     03.1    15:29      NE
16    05.6    08.7   06:23   -00.9   00:00     12.7     00.0    00.2   00.1     07.2    11:33      E 
17    00.2    06.2   15:57   -03.1   00:00     18.1     00.0    00.0   00.0     01.5    15:15     ENE
18    00.0    07.1   14:00   -04.5   08:13     18.3     00.0    00.0   00.1     03.6    16:14      NE
19    06.9    07.8   16:01    05.5   00:00     11.4     00.0    00.2   00.1     05.1    20:33      NE
20    07.0    08.6   16:12    05.2   01:12     11.3     00.0    01.0   00.0     03.1    04:03      NE
21    05.7    08.3   14:01    02.5   00:00     12.6     00.0    00.0   00.0     05.7    13:47      N 
22    04.7    06.4   12:43    02.0   02:19     13.6     00.0    00.0   00.2     07.7    15:44      NW
23    06.9    07.5   18:39    06.0   03:05     11.4     00.0    02.0   00.0     05.1    18:14      NW
24    07.9    08.9   13:57    07.2   00:42     10.4     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      NW
25    08.8    10.2   00:00    07.9   01:23     09.5     00.0    00.6   00.0     02.6    21:55      W 
26    10.1    11.2   12:25    08.5   23:37     08.2     00.0    01.2   00.1     04.1    09:35     WNW
27    08.0    08.8   02:15    06.4   20:09     10.3     00.0    01.2   00.0     05.1    10:30      NW
28    07.7    09.2   12:21    06.0   17:53     10.6     00.0    00.8   00.0     01.5    09:52     NNW
29    06.9    09.1   12:07    02.5   21:58     11.4     00.0    00.0   00.0     00.0    00:00      NW
30    05.3    07.1   11:05    03.7   00:01     13.0     00.0    00.2   00.0     00.0    00:00     WNW
31    05.7    06.8   04:19    04.6   22:43     12.6     00.0    00.8   00.0     01.5    04:27     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.8 (6.7)   14.5  day 08    -04.5  day 18   355.3    000.0   008.4   00.0     08.7   day 12      N 
Min <   30: 31
Max Rain: 2.0 ON 23-10-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)