NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2012 Marraskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2012
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.2 03.0 18:02 -02.8 00:25 17.1 00.0 03.2 00.2 06.2 23:32 NNE
02 00.8 02.7 23:59 00.0 01:08 17.5 00.0 03.8 00.3 06.2 01:19 ESE
03 03.8 04.7 13:54 02.6 00:01 14.5 00.0 07.6 00.0 00.0 00:00 NE
04 03.6 04.7 07:24 02.1 18:15 14.7 00.0 01.8 00.1 04.6 16:28 SW
05 01.8 02.9 07:23 -02.1 23:55 16.5 00.0 00.4 00.0 03.1 05:16 S
06 -01.6 -00.5 03:31 -02.6 21:56 19.9 00.0 00.0 00.2 04.6 14:10 N
07 -01.8 -00.8 21:16 -02.8 06:14 20.1 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WSW
08 -02.9 -00.8 13:17 -06.3 00:00 21.2 00.0 00.0 00.2 03.1 22:09 WSW
09 -05.4 -02.0 14:27 -07.9 20:06 23.7 00.0 00.0 00.4 04.1 04:51 W
10 -00.8 01.7 00:00 -03.9 00:02 19.1 00.0 00.4 01.0 06.2 13:52 NE
11 01.8 02.6 11:00 00.6 21:04 16.5 00.0 02.8 00.2 06.2 11:00 E
12 02.9 04.6 06:08 00.3 00:00 15.4 00.0 03.6 00.0 00.0 00:00 W
13 -03.0 00.2 00:06 -04.6 22:17 21.3 00.0 00.0 01.2 05.1 18:49 WSW
14 00.5 03.7 16:49 -03.8 00:09 17.8 00.0 01.2 00.6 05.1 23:46 SW
15 00.8 02.8 13:46 -01.8 23:20 17.5 00.0 00.2 01.2 06.2 15:06 WSW
16 00.5 02.4 21:41 -02.2 03:21 17.8 00.0 01.0 00.2 04.6 18:56 SW
17 01.9 04.6 22:17 00.4 10:50 16.4 00.0 00.0 00.3 04.6 03:33 S
18 03.5 03.9 17:33 03.1 02:10 14.8 00.0 00.8 00.8 07.7 20:45 SW
19 01.2 03.3 00:01 -00.2 22:56 17.1 00.0 00.2 00.2 07.2 01:13 SW
20 02.3 03.8 00:00 -00.1 01:27 16.0 00.0 01.8 00.0 00.0 00:00 SSW
21 05.5 06.7 22:06 03.8 00:05 12.8 00.0 00.8 00.0 00.0 00:00 WSW
22 04.3 05.9 00:01 03.4 21:42 14.0 00.0 00.2 00.0 00.0 00:00 SW
23 04.0 05.6 00:00 02.8 08:02 14.3 00.0 01.4 00.0 00.0 00:00 SW
24 03.8 05.6 00:02 02.9 14:32 14.5 00.0 00.4 00.0 00.0 00:00 ESE
25 03.0 03.7 00:08 02.4 19:34 15.3 00.0 00.4 00.0 00.0 00:00 ESE
26 02.0 03.1 01:58 -00.9 00:00 16.3 00.0 00.2 00.0 00.0 00:00 E
27 -03.8 -00.7 01:23 -08.6 00:00 22.1 00.0 00.0 00.3 06.2 23:33 ENE
28 -08.8 -06.8 14:57 -13.7 00:00 27.1 00.0 00.0 01.3 07.7 11:37 E
29 -13.1 -11.7 09:09 -14.3 16:38 31.4 00.0 00.0 01.4 06.2 23:34 E
30 -12.5 -11.7 11:41 -13.1 20:34 30.8 00.0 00.0 02.8 11.8 19:46 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.1 (-0.3) 06.7 day 21 -14.3 day 29 553.3 000.0 032.2 00.4 11.8 day 30 SE
Max < 0: 8
Min < 30: 30
Max < -5: 3
Min < -5: 6
Max < -10: 2
Min < -10: 3
Max Rain: 7.6 ON 3-11-12
Days of Rain: 16 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)