NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2015 Marraskuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2015
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 07.7 08.4 15:02 06.3 18:23 10.6 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 SW
04 06.9 09.2 12:41 04.5 23:19 11.4 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 WSW
05 02.6 05.6 23:33 -01.3 08:36 15.7 00.0 00.0 00.1 02.1 22:11 WSW
06 08.7 13.2 23:49 05.6 02:12 09.6 00.0 00.8 00.0 02.6 00:00 E
07 09.1 13.6 00:39 06.8 00:00 09.2 00.0 00.2 00.2 05.1 02:55 S
08 06.6 06.9 15:02 06.2 07:48 11.7 00.0 05.0 00.0 00.0 00:00 E
09 06.1 07.4 07:00 04.9 16:04 12.2 00.0 01.4 00.0 00.0 00:00 ESE
10 06.0 06.7 12:35 05.4 20:40 12.3 00.0 05.6 00.0 00.0 00:00 ESE
11 04.6 06.2 06:22 02.6 21:25 13.7 00.0 04.6 00.0 03.6 23:28 SSW
12 03.1 04.5 00:01 02.1 20:24 15.2 00.0 00.0 00.1 03.6 01:25 SW
13 03.1 04.6 00:00 01.7 17:27 15.2 00.0 01.4 00.0 00.0 00:00 S
14 05.8 06.7 11:54 04.4 00:00 12.5 00.0 05.2 00.0 00.0 00:00 ESE
15 03.0 04.4 00:10 02.1 08:04 15.3 00.0 02.2 00.0 00.0 00:00 E
16 04.6 06.2 13:18 03.1 23:21 13.7 00.0 00.4 00.0 00.0 00:00 ESE
17 03.0 04.3 02:56 02.0 10:24 15.3 00.0 01.6 00.0 00.0 00:00 ESE
18 04.0 04.7 09:11 03.3 05:20 14.3 00.0 00.2 00.0 00.0 00:00 E
19 05.1 06.2 13:56 03.6 02:34 13.2 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 E
20 02.5 04.6 00:01 01.2 22:22 15.8 00.0 00.4 00.0 00.0 00:00 ENE
21 00.5 01.8 01:24 -01.4 23:59 17.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NE
22 -02.5 -01.4 00:12 -04.2 23:54 20.8 00.0 00.0 00.0 03.6 17:34 NNW
23 -03.2 -01.8 17:03 -04.9 02:07 21.5 00.0 00.0 00.0 02.6 19:24 W
24 -01.4 01.8 00:00 -02.7 00:11 19.7 00.0 00.0 00.1 05.1 20:50 SSE
25 04.1 05.1 21:08 01.8 00:01 14.2 00.0 07.6 00.4 06.2 21:54 S
26 03.5 04.8 00:25 02.9 19:27 14.8 00.0 00.6 00.2 05.1 02:42 S
27 05.5 09.5 23:35 03.1 00:29 12.8 00.0 00.6 00.0 00.0 00:00 SSW
28 07.9 09.6 03:10 05.5 00:00 10.4 00.0 01.0 00.0 00.0 00:00 S
29 02.8 05.7 01:45 01.0 18:45 15.5 00.0 00.4 00.0 00.0 00:00 SSE
30 02.8 04.1 13:57 02.0 20:32 15.5 00.0 02.0 00.0 00.0 00:00 ESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 (4.1) 13.6 day 07 -04.9 day 23 399.7 000.0 060.4 00.0 06.2 day 26 SE
Max < 0: 2
Min < 30: 28
Max Rain: 7.6 ON 25-11-15
Days of Rain: 19 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)