NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2012 Joulukuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2012
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -11.8 -10.8 16:03 -13.8 00:00 30.1 00.0 00.0 01.3 08.7 06:19 E
02 -16.8 -13.7 00:12 -19.6 15:45 35.1 00.0 00.0 00.1 02.6 22:38 ENE
03 -20.9 -17.1 00:31 -23.7 10:54 39.2 00.0 00.0 00.0 02.1 00:56 W
04 -22.4 -19.4 00:01 -25.4 23:08 40.7 00.0 00.0 00.0 01.0 00:06 ENE
05 -16.1 -12.7 17:02 -20.9 00:01 34.4 00.0 00.0 00.0 01.0 01:52 WNW
06 -21.1 -15.9 00:06 -24.8 09:31 39.4 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NW
07 -11.9 -07.4 22:50 -22.3 01:38 30.2 00.0 00.0 00.2 04.6 23:24 E
08 -07.5 -06.6 13:29 -08.1 00:00 25.8 00.0 00.0 01.8 07.7 02:25 E
09 -08.3 -07.4 13:51 -09.5 22:59 26.6 00.0 00.0 01.8 07.2 10:37 ESE
10 -09.0 -06.4 23:20 -12.1 08:28 27.3 00.0 00.0 00.0 01.0 00:40 NE
11 -09.5 -06.5 00:50 -12.2 16:06 27.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 ENE
12 -04.8 -02.1 20:31 -08.8 00:13 23.1 00.0 00.0 00.6 03.6 21:05 E
13 -06.4 -02.3 00:44 -09.1 16:28 24.7 00.0 00.0 02.7 08.7 18:17 ESE
14 -06.7 -06.0 13:39 -07.6 00:06 25.0 00.0 00.0 03.1 08.7 13:03 ESE
15 -09.1 -07.1 04:09 -11.9 00:00 27.4 00.0 00.0 03.5 12.4 16:43 ESE
16 -12.1 -11.0 22:54 -12.8 12:25 30.4 00.0 00.0 03.4 11.3 03:08 ESE
17 -10.1 -09.5 15:44 -11.2 00:09 28.4 00.0 00.0 02.0 07.2 23:25 ESE
18 -14.4 -10.9 00:06 -19.4 23:56 32.7 00.0 00.0 01.9 07.2 14:29 ESE
19 -20.4 -17.4 02:11 -22.3 17:29 38.7 00.0 00.0 00.7 04.6 05:04 ESE
20 -19.3 -17.4 20:04 -21.3 00:06 37.6 00.0 00.0 00.6 04.6 09:50 ESE
21 -26.5 -20.5 00:04 -27.9 00:00 44.8 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 E
22 -23.4 -18.8 09:08 -28.7 02:07 41.7 00.0 00.0 00.0 01.5 09:28 E
23 -26.7 -22.7 13:49 -30.3 07:32 45.0 00.0 00.0 00.0 01.0 01:53 SE
24 -18.8 -14.9 00:00 -28.4 00:14 37.1 00.0 00.0 00.3 03.1 18:24 ESE
25 -16.2 -14.9 00:46 -18.4 13:02 34.5 00.0 00.0 00.0 01.5 19:13 E
26 -17.6 -12.4 23:03 -24.3 11:19 35.9 00.0 00.0 00.5 06.2 23:58 E
27 -08.7 -04.3 22:16 -12.8 00:03 27.0 00.0 00.0 01.7 07.7 08:55 ESE
28 -08.5 -05.8 00:13 -09.7 00:00 26.8 00.0 00.0 00.9 07.2 18:30 WNW
29 -11.6 -07.2 00:00 -16.1 14:14 29.9 00.0 00.0 00.3 05.7 23:24 S
30 -03.6 -01.6 16:32 -07.2 00:15 21.9 00.0 00.0 02.4 10.8 06:39 ESE
31 -00.3 01.1 13:47 -02.4 03:07 18.6 00.0 00.0 00.8 05.7 00:18 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-13.6 (-13.8) 01.1 day 31 -30.3 day 23 987.6 000.0 000.0 01.0 12.4 day 16 ESE
Max < 0: 30
Min < 30: 31
Min < -18: 15
Max < -5: 26
Min < -5: 30
Max < -10: 16
Min < -10: 23
Max < -15: 8
Min < -15: 16
Max < -20: 2
Min < -20: 12
Min < -25: 5
Max Rain: 0.0 ON 0-12-13
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)