NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Report for 2018 Joulukuu
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2018
NAME: Haapajarvi.info CITY: Haapajärvi STATE:
ELEV: 180 LAT: 063:43:29 LONG: -025:20:42
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -00.2 03.7 00:35 -03.5 00:00 18.5 00.0 00.0 03.4 12.9 15:34 N
02 -02.3 -01.7 23:54 -03.6 00:40 20.6 00.0 00.0 02.2 12.9 00:13 N
03 -02.6 -01.5 02:14 -04.7 00:00 20.9 00.0 00.0 03.3 12.4 19:21 NNW
04 -01.2 03.1 00:00 -04.9 01:14 19.5 00.0 00.6 02.9 11.8 09:11 NW
05 03.7 05.7 09:59 00.1 23:20 14.6 00.0 01.4 01.2 09.3 21:54 NE
06 -00.1 00.7 05:44 -00.9 22:43 18.4 00.0 00.0 01.2 08.7 15:37 ENE
07 -00.7 00.3 18:52 -03.2 07:20 19.0 00.0 00.0 01.1 06.2 14:28 NNW
08 -00.5 00.1 00:30 -00.9 17:27 18.8 00.0 00.0 02.8 11.8 23:06 NW
09 02.2 03.4 13:02 -00.4 01:24 16.1 00.0 01.6 03.9 12.4 12:06 NNW
10 01.6 02.2 00:06 00.8 00:00 16.7 00.0 00.2 01.2 08.7 02:26 NW
11 00.2 00.9 10:16 -00.8 22:16 18.1 00.0 00.0 00.4 05.1 13:47 SSW
12 -00.8 00.1 09:44 -01.8 00:00 19.1 00.0 00.0 00.1 03.1 10:06 SSE
13 -03.0 -01.8 00:16 -04.1 00:00 21.3 00.0 00.0 00.2 03.1 23:59 ENE
14 -04.0 -03.4 00:00 -04.5 07:58 22.3 00.0 00.0 00.3 04.6 12:13 NNE
15 -03.4 -03.2 17:55 -03.6 21:07 21.7 00.0 00.0 00.1 02.6 22:16 NNE
16 -06.8 -03.4 00:57 -09.9 12:20 25.1 00.0 00.0 01.1 06.2 14:54 NNW
17 -05.3 -03.7 00:00 -07.4 03:07 23.6 00.0 00.0 01.5 08.2 07:06 NW
18 -03.0 -02.4 15:18 -04.2 00:00 21.3 00.0 00.0 00.3 03.6 17:16 NW
19 -04.3 -03.6 22:13 -05.8 02:50 22.6 00.0 00.0 00.4 05.1 17:51 NW
20 -06.3 -04.1 00:24 -09.8 18:20 24.6 00.0 00.0 00.3 05.1 12:37 NNW
21 -10.4 -07.9 00:11 -13.6 22:04 28.7 00.0 00.0 01.4 05.7 05:31 WNW
22 -13.7 -12.3 05:04 -15.0 18:58 32.0 00.0 00.0 01.6 07.2 06:11 W
23 -14.5 -12.7 13:36 -17.9 21:49 32.8 00.0 00.0 00.0 02.6 03:16 NW
24 -07.3 -01.8 23:35 -15.7 00:24 25.6 00.0 00.0 00.5 05.7 20:36 NNE
25 -00.8 01.9 21:09 -02.9 10:24 19.1 00.0 00.0 00.9 09.8 23:45 NE
26 -02.9 00.6 00:02 -05.9 14:23 21.2 00.0 00.0 00.3 08.2 10:08 SE
27 00.8 04.3 00:00 -02.7 00:05 17.5 00.0 00.0 00.0 02.1 14:23 NE
28 04.0 06.0 09:14 -00.3 23:41 14.3 00.0 00.0 00.1 02.6 16:50 E
29 00.8 03.8 14:29 -01.1 04:44 17.5 00.0 00.0 00.5 07.2 17:19 NE
30 -07.9 00.4 00:35 -16.9 00:00 26.2 00.0 00.0 00.2 06.2 00:32 E
31 -08.1 -00.4 23:39 -17.4 00:41 26.4 00.0 00.0 01.2 11.8 21:16 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-3.1 (-3.4) 06.0 day 28 -17.9 day 23 664.2 000.0 012.4 01.1 12.9 day 31 NNW
Max < 0: 15
Min < 30: 31
Max < -5: 3
Min < -5: 11
Max < -10: 2
Min < -10: 6
Min < -15: 5
Max Rain: 1.6 ON 9-12-19
Days of Rain: 4 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)